![]() |
---|
Engbers , Jurgen |
![]() |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Vereniging: |
Het Kroegje Heerlen |
Organisatie: |
Nederlandse Poolbiljart Bond |
Spelersnr.: | 7712 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2022-2023 | |
Het Kroegje Heerlen-B | 1e League D, Beker `t Patronaat |
Het Kroegje Heerlen-E | 2e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
Het Kroegje Heerlen-A | 1e League C, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
Het Kroegje Heerlen-C | 2e League E, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
Het Kroegje Heerlen-D | 2e League A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
2021-2022 | |
Het Kroegje Heerlen-A | 1e League A |
Het Kroegje Heerlen-B | 1e League D |
Het Kroegje Heerlen-D | 2e League B |
Het Kroegje Heerlen-C | 2e League D |
Het Kroegje Heerlen-E | 2e League F |
2020-2021 | |
Het Kroegje Heerlen-A | Installatiebedrijf Lemmens PL B |
Het Kroegje Heerlen-D | 1e League B, Jack Wolter Beker |
Het Kroegje Heerlen-B | 1e League C, Jack Wolter Beker |
Het Kroegje Heerlen-C | 2e League F, Jack Wolter Beker |
Het Kroegje Heerlen-E | 2e League B, Jack Wolter Beker |
Het Kroegje Heerlen-F | 2e League E, Jack Wolter Beker |
2019-2020 | |
Het Kroegje Heerlen-A | Installatiebedrijf Lemmens PL A |
Het Kroegje Heerlen-B | 1e League B |
Het Kroegje Heerlen-C | 2e League A |
Het Kroegje Heerlen-D | 2e League B |
Het Kroegje Heerlen-E | 2e League C |
Het Kroegje Heerlen-F | 2e League E |
Het Kroegje Heerlen-B (1e-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league |
Het Kroegje Heerlen-D (2e-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
Het Kroegje Heerlen-A (PL-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker PL |
Het Kroegje Heerlen-C (2e-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
Het Kroegje Heerlen-E (2e-C) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
Het Kroegje Heerlen-F (2e-E) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Uitslag |
---|---|---|---|
27.01.2023 2e League E 12. Speeldag |
Engbers , Jurgen
Het Kroegje Heerlen-C |
Dam, Jolanda
D`r Sjtee Uul-A |
Winst |
27.01.2023 2e League E 12. Speeldag |
Engbers , Jurgen
Het Kroegje Heerlen-C |
Leeuwenhage, Lies
D`r Sjtee Uul-A |
Winst |
27.01.2023 2e League E 12. Speeldag |
Engbers , Jurgen
Het Kroegje Heerlen-C |
Leistra, Raimond
D`r Sjtee Uul-A |
Verlies |
18.01.2023 2e League E 11. Speeldag |
Engbers , Jurgen
Het Kroegje Heerlen-C |
Hondong, Raymond
de Reunie-E |
Winst |
18.01.2023 2e League E 11. Speeldag |
Engbers , Jurgen
Het Kroegje Heerlen-C |
Goossens , Jos
de Reunie-E |
Winst |
18.01.2023 2e League E 11. Speeldag |
Engbers , Jurgen
Het Kroegje Heerlen-C |
Stans, Peter
de Reunie-E |
Winst |
13.01.2023 2e League E 10. Speeldag |
Engbers , Jurgen
Het Kroegje Heerlen-C |
Wolters, Hans
`t Pumpje-D |
Winst |
13.01.2023 2e League E 10. Speeldag |
Engbers , Jurgen
Het Kroegje Heerlen-C |
Stevens, Marc
`t Pumpje-D |
Winst |
Meer … |