Skip to main content

Seizoen:     Live-Ticker …
 
Perfect Preventie SL
Pl. Team W W G V Sets Wed. Punten
1
Apollo-A
14 12 2 0 +97 +162 26
2
de Sjloes-A
15 11 3 1 +51 +96 25
3
de Sjloes-B
14 7 2 5 +0 +0 16
4
D`r Toeëre-A
14 6 3 5 +10 +12 15
5
Mio-A
14 3 6 5 -10 -18 12
6
de Gebroken Keu-A
14 2 7 5 -21 -30 11
7
Schaesbergerveld-A
14 3 5 6 -26 -42 11
8
`t Pumpje-A
14 4 1 9 -19 -36 9
9
De Sport-A
14 4 1 9 -34 -66 9
10
de Bar-A
13 2 2 9 -48 -78 6
Wedstrijden …
 
P league A
Pl. Team W W G V Sets Wed. Punten
1
De Burcht-B
14 11 2 1 +100 +174 24
2
Rumpenerhof-A
15 10 2 3 +26 +60 22
3
de Gebroken keu-B
14 8 4 2 +42 +54 20
4
de Sjloes-C
14 8 2 4 +50 +84 18
5
Oud Spaans-B
14 5 5 4 +4 +12 15
6
D`r Toeëre-B
14 5 3 6 -23 -30 13
7
Schaesbergerveld-B
14 5 2 7 -2 -18 12
8
`t Steenenkruis-A
14 5 1 8 -28 -36 11
9
`t Brandwapen-D
15 2 0 13 -97 -168 4
10
Het Kroegje Heerlen-A
14 1 1 12 -72 -132 3
Wedstrijden …
 
P league B
Pl. Team W W G V Sets Wed. Punten
1
Gorissen-A
14 11 1 2 +46 +90 23
2
`t Lauradorp-A
14 8 4 2 +32 +54 20
3
Oud Spaans-A
14 6 4 4 +27 +54 16
4
Apollo-B
14 7 2 5 +16 +54 16
5
De Sport-B
14 5 5 4 +25 +36 15
6
de Bar-B
15 4 6 5 -1 -12 14
7
de Caumerbron-A
14 6 1 7 -26 -42 13
8
de Burcht-A
15 2 6 7 -39 -72 10
9
Rumpenerhof-B
14 3 2 9 -38 -78 8
10
Bie Alois-A
14 2 3 9 -42 -84 7
Wedstrijden …
 
1e League A
Pl. Team W W G V Sets Wed. Punten
1
de Bar-C
14 11 2 1 +132 +132 24
2
In de Vrie-A
14 10 2 2 +84 +84 22
3
Rumpener Beemden-C
14 7 4 3 +52 +52 18
4
Bie Lowieke-A
14 8 1 5 +16 +16 17
5
de Reunie-A
14 6 2 6 -12 -12 14
6
Oud Spaans-D
14 5 3 6 -4 -4 13
7
D`n Aezel-A
14 4 4 6 -28 -28 12
8
Bie Alois-B
14 4 2 8 -48 -48 10
9
Auwt Einekoeze-A
14 1 3 10 -76 -76 5
10
de Sjloes-D
14 1 3 10 -116 -116 5
Wedstrijden …
 
1e League B
Pl. Team W W G V Sets Wed. Punten
1
Apollo-D
14 9 3 2 +60 +60 21
2
Berg en Dal-A
14 7 4 3 +32 +32 18
3
d`r Sjutt-A
14 6 4 4 +24 +24 16
4
D`r Sjtee Uul-A
14 6 4 4 +12 +12 16
5
`t Pumpje-B
14 6 2 6 -16 -16 14
6
`t Steenenkruis-B
14 4 5 5 -8 -8 13
7
de Koempels-A
14 5 2 7 -28 -28 12
8
Dierks-A
14 5 2 7 -32 -32 12
9
D`r Sjpringbron-A
14 3 4 7 -4 -4 10
10
Wilhelmina-A
14 2 4 8 -40 -40 8
Wedstrijden …
 
1e League C
Pl. Team W W G V Sets Wed. Punten
1
Heksenberg-A
14 11 2 1 +92 +92 24
2
Utopia-A
14 10 1 3 +56 +56 21
3
Mio-B
14 6 2 6 +8 +8 14
4
Rumpener Beemden-A
14 6 2 6 -4 -4 14
5
Rumpenerhof-C
14 5 4 5 -12 -12 14
6
`t Brandwapen-A
14 5 3 6 +20 +20 13
7
Oud Spaans-C
14 5 3 6 +4 +4 13
8
`t Steenenkruis-C
14 3 3 8 -44 -44 9
9
Apollo-C
14 2 5 7 -52 -52 9
10
`t Pumpje-C
14 3 3 8 -68 -68 9
Wedstrijden …
 
1e League D
Pl. Team W W G V Sets Wed. Punten
1
de Sjloes-E
14 9 3 2 +60 +60 21
2
In de Vrie-B
14 10 1 3 +56 +56 21
3
Amicitia-A
14 8 3 3 +52 +52 19
4
Het Kroegje Heerlen-B
14 7 4 3 +48 +48 18
5
Ummer d`r neaver-A
14 7 4 3 +16 +16 18
6
Slek-A
14 6 2 6 +11 +12 14
7
De Sport-C
13 3 3 7 -55 -56 9
8
Rumpener Beemden-B
13 2 3 8 -28 -28 7
9
Oud Spaans-E
13 1 3 9 -76 -76 5
10
Rumpenerhof-D
13 2 0 11 -84 -84 4
Wedstrijden …
 
2e League A
Pl. Team W W G V Sets Wed. Punten
1
D`r Toeëre-C
13 9 2 2 +64 +64 20
2
Heksenberg-D
12 8 2 2 +32 +32 18
3
`t Steenenkruis-D
12 7 2 3 +60 +60 16
4
de Varenbeuk-A
13 7 2 4 +48 +48 16
5
de Reunie-D
12 7 0 5 +32 +32 14
6
De Sport-E
13 5 1 7 -48 -48 11
7
Apollo-E
12 3 2 7 -16 -16 8
8
`t Brandwapen-C
13 2 1 10 -60 -60 5
9
D`r Sjtee Uul-D
12 1 2 9 -112 -112 4
Wedstrijden …
 
2e League B
Pl. Team W W G V Sets Wed. Punten
1
Dingus-B
12 7 2 3 +36 +36 16
1
Utopia-B
12 7 2 3 +36 +36 16
3
Berg en Dal-B
13 6 3 4 +12 +12 15
4
`t Lauradorp-C
11 6 2 3 +12 +12 14
5
Apollo-F
10 6 1 3 +20 +20 13
6
`t Heukske-A
12 4 3 5 +8 +8 11
7
Joe`s Place-A
11 3 2 6 -8 -8 8
8
Het Kroegje Heerlen-D
12 2 3 7 -64 -64 7
9
De Koetsch-A
11 1 2 8 -52 -52 4
Wedstrijden …
 
2e League C
Pl. Team W W G V Sets Wed. Punten
1
`t Brandwapen-B
12 12 0 0 +96 +96 24
2
Fratelli-A
13 7 2 4 +40 +40 16
3
de Kroeg-A
13 6 3 4 +32 +32 15
4
`t Pumpje-D
12 7 1 4 +28 +28 15
5
Wilhelmina-B
11 6 1 4 +16 +16 13
6
De Oude Mert-A
13 5 3 5 -16 -16 13
7
Brunssum Noord-B
12 2 3 7 -32 -32 7
8
Heksenberg-C
13 3 1 9 -68 -68 7
9
Oud Molenberg-D
11 0 0 11 -96 -96 0
Wedstrijden …
 
2e League D
Pl. Team W W G V Sets Wed. Punten
1
Oud Molenberg-C
13 10 3 0 +95 +96 23
2
De Sport-D
13 8 4 1 +68 +68 20
3
d`r Sjutt-B
12 9 1 2 +96 +96 19
4
De Sjoester-B
11 8 1 2 +72 +72 17
5
Wilhelmina-D
12 4 2 6 -28 -28 10
6
de Kroeg-B
13 4 0 9 -56 -56 8
7
D`r Sjtee Uul-C
11 2 2 7 -24 -24 6
8
de Reunie-E
12 2 1 9 -100 -100 5
9
Apollo-G
13 1 0 12 -123 -124 2
Wedstrijden …
 
2e League E
Pl. Team W W G V Sets Wed. Punten
1
D`n Aezel-B
14 12 0 2 +92 +92 24
2
de Sjloes-F
14 9 1 4 +72 +72 19
3
Witste Waal-A (2e)
14 9 0 5 +68 +68 18
4
de Gebroken Keu-C
14 6 6 2 +36 +36 18
5
Spech-A
14 7 3 4 +20 +20 17
6
de Reunie-C
14 7 1 6 -8 -8 15
7
De Sjoester-A
14 3 5 6 -36 -36 11
8
Galouppe-B
14 2 3 9 -92 -92 7
9
Het Centrum-A
14 2 2 10 -56 -56 6
10
Oud Spaans-F
14 2 1 11 -96 -96 5
Wedstrijden …
 
2e League F
Pl. Team W W G V Sets Wed. Punten
1
`t Lauradorp-B
13 10 2 1 +112 +112 22
2
Oud Genhei-A
13 8 3 2 +52 +52 19
3
de Residentie-A
13 7 3 3 +60 +60 17
4
Oud Molenberg-B
12 8 1 3 +32 +32 17
5
Poelkloep Parksjtad-A
12 3 5 4 -16 -16 11
6
d`r Sjutt-C
13 3 3 7 +16 +16 9
7
Wilhelmina-C
12 4 1 7 -44 -44 9
8
D`r Sjtee Uul-B
12 2 2 8 -72 -72 6
9
Carboon-A
12 1 0 11 -140 -140 2
Wedstrijden …
 
2e League G
Pl. Team W W G V Sets Wed. Punten
1
Dingus-A
12 9 2 1 +52 +52 20
2
Brunssum Noord-A
12 8 2 2 +72 +72 18
3
de Kroeg-C
13 6 6 1 +48 +48 18
4
Galouppe-A
12 6 2 4 +28 +28 14
5
`t Pumpje-E
12 3 5 4 -4 -4 11
6
de Reunie-B
12 4 3 5 -12 -12 11
7
de Varenbeuk-C
13 4 2 7 -8 -8 10
8
Heksenberg-B
13 2 2 9 -72 -72 6
9
De Sport-F
13 2 0 11 -104 -104 4
Wedstrijden …
 
2e League H
Pl. Team W W G V Sets Wed. Punten
1
Oud Molenberg-A
13 10 2 1 +120 +120 22
2
`t Volkshoes Gelaen-A
13 7 4 2 +52 +52 18
3
Mofert-A
12 8 1 3 +40 +40 17
4
Schaesbergerveld-C
12 6 1 5 +16 +16 13
5
Auwt Einekoeze-B
12 5 2 5 +12 +12 12
6
Het Kroegje Heerlen-C
12 5 2 5 -20 -20 12
7
de Varenbeuk-B
13 4 1 8 -40 -40 9
8
Dormans-A
12 2 1 9 -76 -76 5
9
Oud Spaans-G
13 2 0 11 -104 -104 4
Wedstrijden …
 
Beker `t Patronaat
Datum Thuis Gast Sets Uitslag
1. Ronde
Ma., 18.09.2023 20:00 Vrijlot Joe`s Place-A (2e) 0:96 0:24
Ma., 18.09.2023 20:00 Wilhelmina-D (2e) Utopia-B (2e) 10:14 10:14
Di., 19.09.2023 20:00 Brunssum Noord-A (2e) de Reunie-E (2e) 96:55 24:0
Di., 19.09.2023 20:00 de Gebroken Keu-C (2e) d`r Sjutt-B (2e) 24:0 24:0
Di., 19.09.2023 20:00 De Koetsch-A `t Heukske-A (2e) 62:91 4:20
Di., 19.09.2023 20:00 de Kroeg-B (2e) Heksenberg-B (2e) 74:89 8:16
Di., 19.09.2023 20:00 De Sport-F (2e) `t Pumpje-D (2e) 83:69 14:10
Di., 19.09.2023 20:00 Dingus-A (2e) D`r Sjtee Uul-C (2e) 20:4 20:4
Di., 19.09.2023 20:00 Galouppe-B (2e) Apollo-E 48:63 10:14
Di., 19.09.2023 20:00 Heksenberg-C (2e) Oud Spaans-G (2e) 24:0 24:0
Di., 19.09.2023 20:00 `t Lauradorp-B (2e) De Oude Mert-A (2e) 81:38 20:4
Di., 19.09.2023 20:00 `t Pumpje-E (2e) Auwt Einekoeze-B (2e) 89:74 16:8
Wo., 20.09.2023 20:00 de Reunie-D (2e) Het Centrum-A 79:82 10:14
Wo., 20.09.2023 20:00 de Sjloes-F (2e) `t Lauradorp-C 85:79 12:12
Wo., 20.09.2023 20:00 De Sjoester-B (2e) Berg en Dal-B (2e) 92:65 16:8
Wo., 20.09.2023 20:00 De Sport-D (2e) Apollo-G 86:51 20:4
Wo., 20.09.2023 20:00 de Varenbeuk-A (2e) `t Steenenkruis-D (2e) 78:33 18:6
Wo., 20.09.2023 20:00 Heksenberg-D (2e) Oud Molenberg-D (2e) 14:10 14:10
Wo., 20.09.2023 20:00 Oud Molenberg-C (2e) de Varenbeuk-C (2e) 86:79 12:12
Wo., 20.09.2023 20:00 Spech-A (2e) de Reunie-B (2e) 42:76 8:16
Wo., 20.09.2023 20:00 Wilhelmina-B (2e) Fratelli-A (2e) 79:81 12:12
Do., 21.09.2023 20:00 Apollo-F de Residentie-A (2e) 66:82 10:14
Do., 21.09.2023 20:00 Carboon-A (2e) de Kroeg-A (2e) 10:14 10:14
Do., 21.09.2023 20:00 de Reunie-C (2e) `t Brandwapen-B (2e) 72:80 8:16
Do., 21.09.2023 20:00 De Sjoester-A (2e) Wilhelmina-C (2e) 86:73 14:10
Do., 21.09.2023 20:00 Dingus-B (2e) de Varenbeuk-B (2e) 88:70 16:8
Do., 21.09.2023 20:00 D`r Sjtee Uul-B (2e) `t Brandwapen-C (2e) 90:83 16:8
Do., 21.09.2023 20:00 d`r Sjutt-C (2e) de Kroeg-C (2e) 72:87 8:16
Do., 21.09.2023 20:00 Het Kroegje Heerlen-D (2e) Brunssum Noord-B (2e) 16:16 10:14
Do., 21.09.2023 20:00 Oud Genhei-A (2e) `t Volkshoes Gelaen-A (2e) 18:6 18:6
Do., 21.09.2023 20:00 Poelkloep Parksjtad-A (2e) De Sport-E (2e) 14:10 14:10
Do., 21.09.2023 20:00 Witste Waal-A (2e) Galouppe-A (2e) 50:60 10:14
Vr., 22.09.2023 20:00 Dormans-A (2e) D`r Sjtee Uul-D (2e) 12:20 12:12
Vr., 22.09.2023 20:00 Het Kroegje Heerlen-C (2e) Oud Molenberg-B (2e) 82:80 12:12
Vr., 22.09.2023 20:00 Mofert-A (2e) Oud Spaans-F (2e) 20:4 20:4
Vr., 22.09.2023 20:00 Oud Molenberg-A (2e) D`n Aezel-B (2e) 65:96 4:20
Vr., 22.09.2023 20:00 Schaesbergerveld-C (2e) D`r Toeëre-C (2e) 10:14 10:14
2. Ronde
Wo., 11.10.2023 20:00 De Sport-D (2e) Brunssum Noord-A (2e) 78:73 12:12
Ma., 16.10.2023 20:00 de Bar-C (1e) `t Heukske-A (2e) 89:60 18:6
Ma., 16.10.2023 20:00 de Residentie-A (2e) Brunssum Noord-B (2e) 65:41 16:8
Ma., 16.10.2023 20:00 D`r Sjpringbron-A (1e) De Sport-C (1e) 83:82 12:12
Di., 17.10.2023 20:00 Amicitia-A (1e) D`n Aezel-B (2e) 16:8 16:8
Di., 17.10.2023 20:00 Berg en Dal-A Poelkloep Parksjtad-A (2e) 20:80 4:20
Di., 17.10.2023 20:00 Bie Alois-B (1e) Rumpenerhof-D (1e) 88:76 14:10
Di., 17.10.2023 20:00 de Gebroken Keu-C (2e) Heksenberg-D (2e) 78:82 12:12
Di., 17.10.2023 20:00 de Kroeg-C (2e) Oud Genhei-A (2e) 76:71 14:10
Di., 17.10.2023 20:00 de Reunie-B (2e) `t Pumpje-B 93:75 20:4
Di., 17.10.2023 20:00 Dingus-A (2e) Rumpener Beemden-C (1e) 8:16 8:16
Di., 17.10.2023 20:00 In de Vrie-A (1e) Mio-B (1e) 78:60 18:6
Di., 17.10.2023 20:00 Oud Spaans-D (1e) Mofert-A (2e) 14:10 14:10
Di., 17.10.2023 20:00 Slek-A (1e) Oud Spaans-C (1e) 68:88 8:16
Di., 17.10.2023 20:00 Wilhelmina-A (1e) Rumpenerhof-C (1e) 81:79 16:8
Di., 17.10.2023 20:00 `t Lauradorp-B (2e) Galouppe-A (2e) 87:84 12:12
Di., 17.10.2023 20:00 `t Steenenkruis-C (1e) De Sport-F (2e) 79:49 20:4
Wo., 18.10.2023 20:00 Apollo-E Auwt Einekoeze-A (1e) 44:72 8:16
Wo., 18.10.2023 20:00 de Sjloes-D (1e) de Sjloes-F (2e) 12:14 12:12
Wo., 18.10.2023 20:00 de Sjloes-E (1e) Heksenberg-B (2e) 24:0 24:0
Wo., 18.10.2023 20:00 De Sjoester-B (2e) `t Pumpje-C 14:12 12:12
Wo., 18.10.2023 20:00 D`r Sjtee Uul-A (1e) D`r Toeëre-C (2e) 18:6 18:6
Wo., 18.10.2023 20:00 Heksenberg-A (1e) de Reunie-A (1e) 85:76 14:10
Wo., 18.10.2023 20:00 Oud Molenberg-C (2e) Het Kroegje Heerlen-C (2e) 93:72 18:6
Wo., 18.10.2023 20:00 Oud Spaans-E (1e) Dierks-A (1e) 85:77 12:12
Wo., 18.10.2023 20:00 Utopia-A (1e) Ummer d`r neaver-A (1e) 80:84 14:10
Wo., 18.10.2023 20:00 `t Brandwapen-A (1e) D`n Aezel-A (1e) 41:71 8:16
Wo., 18.10.2023 20:00 `t Steenenkruis-B (1e) Vrijlot 117:96 24:0
Do., 19.10.2023 20:00 Apollo-D `t Brandwapen-B (2e) 81:83 8:16
Do., 19.10.2023 20:00 Bie Lowieke-A (1e) Rumpener Beemden-A (1e) 72:79 10:14
Do., 19.10.2023 20:00 de Koempels-A (1e) de Kroeg-A (2e) 82:82 11:13
Do., 19.10.2023 20:00 De Sjoester-A (2e) Heksenberg-C (2e) 91:66 16:8
Do., 19.10.2023 20:00 Dingus-B (2e) Apollo-C 88:92 8:16
Do., 19.10.2023 20:00 d`r Sjutt-A (1e) de Varenbeuk-A (2e) 89:67 18:6
Do., 19.10.2023 20:00 Het Centrum-A Fratelli-A (2e) 82:82 8:16
Do., 19.10.2023 20:00 Joe`s Place-A (2e) In de Vrie-B (1e) 10:14 10:14
Do., 19.10.2023 20:00 Utopia-B (2e) `t Pumpje-E (2e) 83:83 18:6
Vr., 20.10.2023 20:00 Het Kroegje Heerlen-B (1e) D`r Sjtee Uul-D (2e) 16:8 16:8
Vr., 20.10.2023 20:00 Rumpener Beemden-B (1e) D`r Sjtee Uul-B (2e) 18:6 18:6
3. Ronde
Ma., 13.11.2023 20:00 de Bar-C (1e) Auwt Einekoeze-A (1e) 87:76 14:10
Ma., 13.11.2023 20:00 de Kroeg-A (2e) Apollo-B 4:20 4:20
Ma., 13.11.2023 20:00 D`r Sjpringbron-A (1e) Oud Spaans-B (PL) 72:82 10:14
Ma., 13.11.2023 20:00 D`r Toeëre-B (PL) de Bar-B (PL) 87:77 18:6
Ma., 13.11.2023 20:00 Vrijlot Heksenberg-A (1e) 24:96 0:24
Ma., 13.11.2023 20:00 `t Brandwapen-B (2e) de Gebroken keu-B (PL) 4:20 4:20
Di., 14.11.2023 20:00 Bie Alois-B (1e) De Sjoester-B (2e) 81:82 12:12
Di., 14.11.2023 20:00 de Kroeg-C (2e) Amicitia-A (1e) 79:84 12:12
Di., 14.11.2023 20:00 d`r Sjutt-A (1e) D`r Sjtee Uul-A (1e) 83:71 14:10
Di., 14.11.2023 20:00 Wilhelmina-A (1e) Oud Spaans-C (1e) 80:90 8:16
Di., 14.11.2023 20:00 `t Lauradorp-B (2e) Oud Spaans-A (PL) 46:81 4:20
Wo., 15.11.2023 20:00 de Caumerbron-A (PL) De Burcht-B 67:82 10:14
Wo., 15.11.2023 20:00 de Sjloes-E (1e) Het Kroegje Heerlen-A (PL) 16:8 16:8
Wo., 15.11.2023 20:00 De Sport-B (PL) Apollo-C 22:2 22:2
Wo., 15.11.2023 20:00 De Sport-D (2e) `t Brandwapen-D (PL) 85:72 16:8
Wo., 15.11.2023 20:00 Fratelli-A (2e) D`n Aezel-A (1e) 13:12 12:12
Wo., 15.11.2023 20:00 Heksenberg-D (2e) Rumpenerhof-B (PL) 78:89 8:16
Wo., 15.11.2023 20:00 Oud Molenberg-C (2e) `t Lauradorp-A (PL) 32:64 8:16
Wo., 15.11.2023 20:00 Oud Spaans-E (1e) Schaesbergerveld-B (PL) 81:80 10:14
Wo., 15.11.2023 20:00 Utopia-A (1e) Oud Spaans-D (1e) 80:83 12:12
Wo., 15.11.2023 20:00 `t Steenenkruis-B (1e) de Sjloes-F (2e) 85:74 18:6
Do., 16.11.2023 20:00 de Residentie-A (2e) In de Vrie-A (1e) 59:56 12:12
Do., 16.11.2023 20:00 De Sjoester-A (2e) Rumpener Beemden-B (1e) 54:93 4:20
Do., 16.11.2023 20:00 Gorissen-A (PL) Rumpener Beemden-A (1e) 20:4 20:4
Do., 16.11.2023 20:00 In de Vrie-B (1e) de Reunie-B (2e) 20:10 14:10
Do., 16.11.2023 20:00 Poelkloep Parksjtad-A (2e) Rumpenerhof-A (PL) 50:71 8:16
Do., 16.11.2023 20:00 Rumpener Beemden-C (1e) Bie Alois-A (PL) 14:10 14:10
Vr., 17.11.2023 20:00 de Sjloes-C (PL) `t Steenenkruis-C (1e) 96:0 24:0
Vr., 17.11.2023 20:00 Het Kroegje Heerlen-B (1e) Utopia-B (2e) 12:13 12:12
Vr., 17.11.2023 20:00 `t Steenenkruis-A (PL) de Burcht-A 76:70 12:12
4. Ronde
Ma., 11.12.2023 20:00 de Bar-C (1e) D`r Toeëre-A (SL) 8:16 8:16
Ma., 11.12.2023 20:00 d`r Sjutt-A (1e) De Sport-A (SL) 85:137 8:16
Ma., 11.12.2023 20:00 D`r Toeëre-B (PL) de Sjloes-E (1e) 128:64 16:8
Ma., 11.12.2023 20:00 Mio-A (SL) de Sjloes-A (SL) 73:89 8:16
Di., 12.12.2023 20:00 de Gebroken keu-B (PL) Oud Spaans-D (1e) 151:65 18:6
Di., 12.12.2023 20:00 de Kroeg-C (2e) Rumpenerhof-A (PL) 8:16 8:16
Di., 12.12.2023 20:00 Oud Spaans-C (1e) In de Vrie-B (1e) 72:130 8:16
Di., 12.12.2023 20:00 `t Lauradorp-A (PL) De Burcht-B 84:146 8:16
Wo., 13.12.2023 20:00 de Gebroken Keu-A (SL) de Sjloes-B (SL) 106:105 12:12
Wo., 13.12.2023 20:00 De Sjoester-B (2e) Apollo-B 66:94 2:22
Wo., 13.12.2023 20:00 De Sport-B (PL) `t Steenenkruis-A (PL) 163:51 20:4
Wo., 13.12.2023 20:00 De Sport-D (2e) Fratelli-A (2e) 146:70 18:6
Wo., 13.12.2023 20:00 Heksenberg-A (1e) de Sjloes-C (PL) 43:161 4:20
Wo., 13.12.2023 20:00 Schaesbergerveld-B (PL) Rumpener Beemden-B (1e) 91:84 18:6
Do., 14.12.2023 20:00 de Bar-A (SL) Rumpener Beemden-C (1e) 65:85 8:16
Do., 14.12.2023 20:00 Gorissen-A (PL) de Residentie-A (2e) 20:4 20:4
Do., 14.12.2023 20:00 Oud Spaans-B (PL) `t Pumpje-A (SL) 64:128 8:16
Do., 14.12.2023 20:00 Utopia-B (2e) Oud Spaans-A (PL) 126:117 14:10
Vr., 15.12.2023 20:00 Rumpenerhof-B (PL) Schaesbergerveld-A (SL) 96:161 6:18
Wo., 20.12.2023 20:00 `t Steenenkruis-B (1e) Apollo-A (SL) 56:183 2:22
5. Ronde
Ma., 08.01.2024 20:00 de Sjloes-A (SL) Vrijlot 16:0 2:0
Ma., 08.01.2024 20:00 de Sjloes-C (PL) Vrijlot 16:0 2:0
Ma., 08.01.2024 20:00 De Sport-A (SL) Vrijlot 16:0 2:0
Ma., 08.01.2024 20:00 De Sport-B (PL) Vrijlot 16:0 2:0
Ma., 08.01.2024 20:00 De Sport-D (2e) Vrijlot 16:0 2:0
Ma., 08.01.2024 20:00 D`r Toeëre-A (SL) Vrijlot 16:0 2:0
Ma., 08.01.2024 20:00 D`r Toeëre-B (PL) Gorissen-A (PL) 144:48 18:6
Ma., 08.01.2024 20:00 In de Vrie-B (1e) Vrijlot 16:0 2:0
Ma., 08.01.2024 20:00 Rumpener Beemden-C (1e) Vrijlot 16:0 2:0
Ma., 08.01.2024 20:00 Rumpenerhof-A (PL) Vrijlot 16:0 2:0
Ma., 08.01.2024 20:00 Schaesbergerveld-A (SL) Vrijlot 16:0 2:0
Ma., 08.01.2024 20:00 Schaesbergerveld-B (PL) Vrijlot 16:0 2:0
Ma., 08.01.2024 20:00 Utopia-B (2e) Vrijlot 16:0 2:0
Di., 09.01.2024 20:00 De Burcht-B de Gebroken Keu-A (SL) 112:137 10:14
Di., 09.01.2024 20:00 de Gebroken keu-B (PL) `t Pumpje-A (SL) 125:113 14:10
Wo., 10.01.2024 20:00 Apollo-A (SL) Apollo-B 156:94 18:6
6. Ronde
Ma., 19.02.2024 20:00 D`r Toeëre-B (PL) D`r Toeëre-A (SL) 10:14 10:14
Wo., 21.02.2024 20:00 Apollo-A (SL) Schaesbergerveld-B (PL) 163:84 18:6
Wo., 21.02.2024 20:00 De Sport-D (2e) de Gebroken keu-B (PL) 103:146 8:16
Do., 22.02.2024 20:00 In de Vrie-B (1e) Schaesbergerveld-A (SL) 87:164 6:18
Do., 22.02.2024 20:00 Rumpenerhof-A (PL) De Sport-A (SL) 109:136 10:14
Do., 22.02.2024 20:00 Utopia-B (2e) de Sjloes-C (PL) 78:172 4:20
Vr., 23.02.2024 20:00 de Sjloes-A (SL) Rumpener Beemden-C (1e) 173:77 20:4
Wo., 28.02.2024 20:00 de Gebroken Keu-A (SL) De Sport-B (PL) 116:117 12:12
7. Ronde
Ma., 25.03.2024 20:00 D`r Toeëre-A (SL) De Sport-A (SL) _:_ _:_
Vr., 29.03.2024 20:00 Schaesbergerveld-A (SL) de Sjloes-C (PL) _:_ _:_
Wo., 03.04.2024 20:00 Apollo-A (SL) de Gebroken keu-B (PL) _:_ _:_
Do., 04.04.2024 20:00 De Sport-B (PL) de Sjloes-A (SL) _:_ _:_
 
Beker `t Patronaat PL
Datum Thuis Gast Sets Uitslag
1. Ronde
Ma., 11.12.2023 20:00 `t Brandwapen-D de Bar-B 122:123 12:12
Wo., 13.12.2023 20:00 de Burcht-A de Caumerbron-A 125:99 14:10
Wo., 13.12.2023 20:00 Het Kroegje Heerlen-A Bie Alois-A 163:49 20:4
2. Ronde
Ma., 08.01.2024 20:00 de Bar-B Oud Spaans-A 96:146 8:16
Wo., 10.01.2024 20:00 de Burcht-A `t Lauradorp-A 123:145 10:14
Wo., 10.01.2024 20:00 Het Kroegje Heerlen-A Rumpenerhof-B 52:167 4:20
Do., 11.01.2024 20:00 Oud Spaans-B `t Steenenkruis-A 152:99 16:8
3. Ronde
Ma., 19.02.2024 20:00 Oud Spaans-A Apollo-B 14:10 14:10
Di., 20.02.2024 20:00 De Burcht-B `t Lauradorp-A 149:99 16:8
Do., 22.02.2024 20:00 Gorissen-A Vrijlot 2:0 2:0
Vr., 23.02.2024 20:00 Rumpenerhof-B Oud Spaans-B 133:112 14:10
4. Ronde
Wo., 27.03.2024 20:00 Schaesbergerveld-B Rumpenerhof-A _:_ _:_
Vr., 29.03.2024 20:00 Oud Spaans-A Vrijlot _:_ _:_
Vr., 29.03.2024 20:00 Rumpenerhof-B D`r Toeëre-B _:_ _:_
Do., 04.04.2024 20:00 Gorissen-A De Burcht-B _:_ _:_
 
Beker `t Patronaat 1e league
Datum Thuis Gast Sets Uitslag
1. Ronde
Wo., 15.11.2023 20:00 Berg en Dal-A de Sjloes-D 0:24 0:24
Wo., 15.11.2023 20:00 de Reunie-A Rumpenerhof-D 87:80 14:10
Wo., 15.11.2023 20:00 Ummer d`r neaver-A Bie Lowieke-A 71:86 8:16
Wo., 15.11.2023 20:00 `t Brandwapen-A de Koempels-A 81:73 16:8
Do., 16.11.2023 20:00 Apollo-D Dierks-A 98:66 16:8
Do., 16.11.2023 20:00 De Sport-C `t Pumpje-C 85:78 14:10
Do., 16.11.2023 20:00 Rumpenerhof-C Mio-B 87:66 18:6
Do., 16.11.2023 20:00 `t Pumpje-B Slek-A 73:80 10:14
2. Ronde
Di., 12.12.2023 20:00 Amicitia-A de Reunie-A 134:80 16:8
Di., 12.12.2023 20:00 Bie Alois-B Oud Spaans-E 96:24 24:0
Di., 12.12.2023 20:00 Slek-A Rumpenerhof-C 79:134 8:16
Di., 12.12.2023 20:00 Wilhelmina-A Apollo-D 2:22 2:22
Di., 12.12.2023 20:00 `t Steenenkruis-C Apollo-C 167:59 20:4
Wo., 13.12.2023 20:00 de Sjloes-D D`r Sjpringbron-A 10:14 10:14
Wo., 13.12.2023 20:00 Utopia-A In de Vrie-A 92:114 10:14
Wo., 13.12.2023 20:00 `t Brandwapen-A D`r Sjtee Uul-A 152:59 18:6
Do., 14.12.2023 20:00 Auwt Einekoeze-A D`n Aezel-A 124:103 14:10
Do., 14.12.2023 20:00 De Sport-C Het Kroegje Heerlen-B 75:132 8:16
Vr., 15.12.2023 20:00 Rumpener Beemden-A Bie Lowieke-A 130:129 12:12
3. Ronde
Di., 09.01.2024 20:00 Amicitia-A `t Steenenkruis-B 122:136 10:14
Di., 09.01.2024 20:00 Bie Alois-B Vrijlot 2:0 2:0
