Skip to main content

Seizoen:     Live-Ticker …
 
Beker `t Patronaat
Datum Thuis Gast Sets Uitslag
1. Ronde
Ma., 18.09.2023 20:00 Vrijlot Joe`s Place-A (2e) 0:96 0:24
Ma., 18.09.2023 20:00 Wilhelmina-D (2e) Utopia-B (2e) 10:14 10:14
Di., 19.09.2023 20:00 Brunssum Noord-A (2e) de Reunie-E (2e) 96:55 24:0
Di., 19.09.2023 20:00 de Gebroken Keu-C (2e) d`r Sjutt-B (2e) 24:0 24:0
Di., 19.09.2023 20:00 De Koetsch-A `t Heukske-A (2e) 62:91 4:20
Di., 19.09.2023 20:00 de Kroeg-B (2e) Heksenberg-B (2e) 74:89 8:16
Di., 19.09.2023 20:00 De Sport-F (2e) `t Pumpje-D (2e) 83:69 14:10
Di., 19.09.2023 20:00 Dingus-A (2e) D`r Sjtee Uul-C (2e) 20:4 20:4
Di., 19.09.2023 20:00 Galouppe-B (2e) Apollo-E (2e) 48:63 10:14
Di., 19.09.2023 20:00 Heksenberg-C (2e) Oud Spaans-G (2e) 24:0 24:0
Di., 19.09.2023 20:00 `t Lauradorp-B (2e) De Oude Mert-A (2e) 81:38 20:4
Di., 19.09.2023 20:00 `t Pumpje-E (2e) Auwt Einekoeze-B (2e) 89:74 16:8
Wo., 20.09.2023 20:00 de Reunie-D (2e) Het Centrum-A 79:82 10:14
Wo., 20.09.2023 20:00 de Sjloes-F (2e) `t Lauradorp-C 85:79 12:12
Wo., 20.09.2023 20:00 De Sjoester-B (2e) Berg en Dal-B (2e) 92:65 16:8
Wo., 20.09.2023 20:00 De Sport-D (2e) Apollo-G (2e) 86:51 20:4
Wo., 20.09.2023 20:00 de Varenbeuk-A (2e) `t Steenenkruis-D (2e) 78:33 18:6
Wo., 20.09.2023 20:00 Heksenberg-D (2e) Oud Molenberg-D (2e) 14:10 14:10
Wo., 20.09.2023 20:00 Oud Molenberg-C (2e) de Varenbeuk-C (2e) 86:79 12:12
Wo., 20.09.2023 20:00 Spech-A (2e) de Reunie-B (2e) 42:76 8:16
Wo., 20.09.2023 20:00 Wilhelmina-B (2e) Fratelli-A (2e) 79:81 12:12
Do., 21.09.2023 20:00 Apollo-F (2e) de Residentie-A (2e) 66:82 10:14
Do., 21.09.2023 20:00 Carboon-A (2e) de Kroeg-A (2e) 10:14 10:14
Do., 21.09.2023 20:00 de Reunie-C (2e) `t Brandwapen-B (2e) 72:80 8:16
Do., 21.09.2023 20:00 De Sjoester-A (2e) Wilhelmina-C (2e) 86:73 14:10
Do., 21.09.2023 20:00 Dingus-B (2e) de Varenbeuk-B (2e) 88:70 16:8
Do., 21.09.2023 20:00 D`r Sjtee Uul-B (2e) `t Brandwapen-C (2e) 90:83 16:8
Do., 21.09.2023 20:00 d`r Sjutt-C (2e) de Kroeg-C (2e) 72:87 8:16
Do., 21.09.2023 20:00 Het Kroegje Heerlen-D (2e) Brunssum Noord-B (2e) 16:16 10:14
Do., 21.09.2023 20:00 Oud Genhei-A (2e) `t Volkshoes Gelaen-A (2e) 18:6 18:6
Do., 21.09.2023 20:00 Poelkloep Parksjtad-A (2e) De Sport-E (2e) 14:10 14:10
Do., 21.09.2023 20:00 Witste Waal-A (2e) Galouppe-A (2e) 50:60 10:14
Vr., 22.09.2023 20:00 Dormans-A (2e) D`r Sjtee Uul-D (2e) 12:20 12:12
Vr., 22.09.2023 20:00 Het Kroegje Heerlen-C (2e) Oud Molenberg-B (2e) 82:80 12:12
Vr., 22.09.2023 20:00 Mofert-A (2e) Oud Spaans-F (2e) 20:4 20:4
Vr., 22.09.2023 20:00 Oud Molenberg-A (2e) D`n Aezel-B (2e) 65:96 4:20
Vr., 22.09.2023 20:00 Schaesbergerveld-C (2e) D`r Toeëre-C (2e) 10:14 10:14
2. Ronde
Wo., 11.10.2023 20:00 De Sport-D (2e) Brunssum Noord-A (2e) 78:73 12:12
Ma., 16.10.2023 20:00 de Bar-C (1e) `t Heukske-A (2e) 89:60 18:6
Ma., 16.10.2023 20:00 de Residentie-A (2e) Brunssum Noord-B (2e) 65:41 16:8
Ma., 16.10.2023 20:00 D`r Sjpringbron-A (1e) De Sport-C (1e) 83:82 12:12
Di., 17.10.2023 20:00 Amicitia-A (1e) D`n Aezel-B (2e) 16:8 16:8
Di., 17.10.2023 20:00 Berg en Dal-A Poelkloep Parksjtad-A (2e) 20:80 4:20
Di., 17.10.2023 20:00 Bie Alois-B (1e) Rumpenerhof-D (1e) 88:76 14:10
Di., 17.10.2023 20:00 de Gebroken Keu-C (2e) Heksenberg-D (2e) 78:82 12:12
Di., 17.10.2023 20:00 de Kroeg-C (2e) Oud Genhei-A (2e) 76:71 14:10
Di., 17.10.2023 20:00 de Reunie-B (2e) `t Pumpje-B 93:75 20:4
Di., 17.10.2023 20:00 Dingus-A (2e) Rumpener Beemden-C (1e) 8:16 8:16
Di., 17.10.2023 20:00 In de Vrie-A (1e) Mio-B (1e) 78:60 18:6
Di., 17.10.2023 20:00 Oud Spaans-D (1e) Mofert-A (2e) 14:10 14:10
Di., 17.10.2023 20:00 Slek-A (1e) Oud Spaans-C (1e) 68:88 8:16
Di., 17.10.2023 20:00 Wilhelmina-A (1e) Rumpenerhof-C (1e) 81:79 16:8
Di., 17.10.2023 20:00 `t Lauradorp-B (2e) Galouppe-A (2e) 87:84 12:12
Di., 17.10.2023 20:00 `t Steenenkruis-C (1e) De Sport-F (2e) 79:49 20:4
Wo., 18.10.2023 20:00 Apollo-E (2e) Auwt Einekoeze-A (1e) 44:72 8:16
Wo., 18.10.2023 20:00 de Sjloes-D (1e) de Sjloes-F (2e) 12:14 12:12
Wo., 18.10.2023 20:00 de Sjloes-E (1e) Heksenberg-B (2e) 24:0 24:0
Wo., 18.10.2023 20:00 De Sjoester-B (2e) `t Pumpje-C 14:12 12:12
Wo., 18.10.2023 20:00 D`r Sjtee Uul-A (1e) D`r Toeëre-C (2e) 18:6 18:6
Wo., 18.10.2023 20:00 Heksenberg-A (1e) de Reunie-A (1e) 85:76 14:10
Wo., 18.10.2023 20:00 Oud Molenberg-C (2e) Het Kroegje Heerlen-C (2e) 93:72 18:6
Wo., 18.10.2023 20:00 Oud Spaans-E (1e) Dierks-A (1e) 85:77 12:12
Wo., 18.10.2023 20:00 Utopia-A (1e) Ummer d`r neaver-A (1e) 80:84 14:10
Wo., 18.10.2023 20:00 `t Brandwapen-A (1e) D`n Aezel-A (1e) 41:71 8:16
Wo., 18.10.2023 20:00 `t Steenenkruis-B (1e) Vrijlot 117:96 24:0
Do., 19.10.2023 20:00 Apollo-D (1e) `t Brandwapen-B (2e) 81:83 8:16
Do., 19.10.2023 20:00 Bie Lowieke-A (1e) Rumpener Beemden-A (1e) 72:79 10:14
Do., 19.10.2023 20:00 de Koempels-A (1e) de Kroeg-A (2e) 82:82 11:13
Do., 19.10.2023 20:00 De Sjoester-A (2e) Heksenberg-C (2e) 91:66 16:8
Do., 19.10.2023 20:00 Dingus-B (2e) Apollo-C (1e) 88:92 8:16
Do., 19.10.2023 20:00 d`r Sjutt-A (1e) de Varenbeuk-A (2e) 89:67 18:6
Do., 19.10.2023 20:00 Het Centrum-A Fratelli-A (2e) 82:82 8:16
Do., 19.10.2023 20:00 Joe`s Place-A (2e) In de Vrie-B (1e) 10:14 10:14
Do., 19.10.2023 20:00 Utopia-B (2e) `t Pumpje-E (2e) 83:83 18:6
Vr., 20.10.2023 20:00 Het Kroegje Heerlen-B (1e) D`r Sjtee Uul-D (2e) 16:8 16:8
Vr., 20.10.2023 20:00 Rumpener Beemden-B (1e) D`r Sjtee Uul-B (2e) 18:6 18:6
3. Ronde
Ma., 13.11.2023 20:00 de Bar-C (1e) Auwt Einekoeze-A (1e) 87:76 14:10
Ma., 13.11.2023 20:00 de Kroeg-A (2e) Apollo-B (PL) 4:20 4:20
Ma., 13.11.2023 20:00 D`r Sjpringbron-A (1e) Oud Spaans-B (PL) 72:82 10:14
Ma., 13.11.2023 20:00 D`r Toeëre-B (PL) de Bar-B (PL) 87:77 18:6
Ma., 13.11.2023 20:00 Vrijlot Heksenberg-A (1e) 24:96 0:24
Ma., 13.11.2023 20:00 `t Brandwapen-B (2e) de Gebroken keu-B (PL) 4:20 4:20
Di., 14.11.2023 20:00 Bie Alois-B (1e) De Sjoester-B (2e) 81:82 12:12
Di., 14.11.2023 20:00 de Kroeg-C (2e) Amicitia-A (1e) 79:84 12:12
Di., 14.11.2023 20:00 d`r Sjutt-A (1e) D`r Sjtee Uul-A (1e) 83:71 14:10
Di., 14.11.2023 20:00 Wilhelmina-A (1e) Oud Spaans-C (1e) 80:90 8:16
Di., 14.11.2023 20:00 `t Lauradorp-B (2e) Oud Spaans-A (PL) 46:81 4:20
Wo., 15.11.2023 20:00 de Caumerbron-A (PL) De Burcht-B 67:82 10:14
Wo., 15.11.2023 20:00 de Sjloes-E (1e) Het Kroegje Heerlen-A (PL) 16:8 16:8
Wo., 15.11.2023 20:00 De Sport-B (PL) Apollo-C (1e) 22:2 22:2
Wo., 15.11.2023 20:00 De Sport-D (2e) `t Brandwapen-D (PL) 85:72 16:8
Wo., 15.11.2023 20:00 Fratelli-A (2e) D`n Aezel-A (1e) 13:12 12:12
Wo., 15.11.2023 20:00 Heksenberg-D (2e) Rumpenerhof-B (PL) 78:89 8:16
Wo., 15.11.2023 20:00 Oud Molenberg-C (2e) `t Lauradorp-A (PL) 32:64 8:16
Wo., 15.11.2023 20:00 Oud Spaans-E (1e) Schaesbergerveld-B (PL) 81:80 10:14
Wo., 15.11.2023 20:00 Utopia-A (1e) Oud Spaans-D (1e) 80:83 12:12
Wo., 15.11.2023 20:00 `t Steenenkruis-B (1e) de Sjloes-F (2e) 85:74 18:6
Do., 16.11.2023 20:00 de Residentie-A (2e) In de Vrie-A (1e) 59:56 12:12
Do., 16.11.2023 20:00 De Sjoester-A (2e) Rumpener Beemden-B (1e) 54:93 4:20
Do., 16.11.2023 20:00 Gorissen-A (PL) Rumpener Beemden-A (1e) 20:4 20:4
Do., 16.11.2023 20:00 In de Vrie-B (1e) de Reunie-B (2e) 20:10 14:10
Do., 16.11.2023 20:00 Poelkloep Parksjtad-A (2e) Rumpenerhof-A (PL) 50:71 8:16
Do., 16.11.2023 20:00 Rumpener Beemden-C (1e) Bie Alois-A (PL) 14:10 14:10
Vr., 17.11.2023 20:00 de Sjloes-C (PL) `t Steenenkruis-C (1e) 96:0 24:0
Vr., 17.11.2023 20:00 Het Kroegje Heerlen-B (1e) Utopia-B (2e) 12:13 12:12
Vr., 17.11.2023 20:00 `t Steenenkruis-A (PL) de Burcht-A 76:70 12:12
4. Ronde
Ma., 11.12.2023 20:00 de Bar-C (1e) D`r Toeëre-A (SL) _:_ _:_
Ma., 11.12.2023 20:00 D`r Toeëre-B (PL) de Sjloes-E (1e) _:_ _:_
Ma., 11.12.2023 20:00 Mio-A (SL) de Sjloes-A (SL) _:_ _:_
Di., 12.12.2023 20:00 de Gebroken keu-B (PL) Oud Spaans-D (1e) _:_ _:_
Di., 12.12.2023 20:00 de Kroeg-C (2e) Rumpenerhof-A (PL) _:_ _:_
Di., 12.12.2023 20:00 d`r Sjutt-A (1e) De Sport-A (SL) _:_ _:_
Di., 12.12.2023 20:00 Oud Spaans-C (1e) In de Vrie-B (1e) _:_ _:_
Di., 12.12.2023 20:00 `t Lauradorp-A (PL) De Burcht-B _:_ _:_
Wo., 13.12.2023 20:00 de Gebroken Keu-A (SL) de Sjloes-B (SL) _:_ _:_
Wo., 13.12.2023 20:00 De Sjoester-B (2e) Apollo-B (PL) _:_ _:_
Wo., 13.12.2023 20:00 De Sport-B (PL) `t Steenenkruis-A (PL) _:_ _:_
Wo., 13.12.2023 20:00 De Sport-D (2e) Fratelli-A (2e) _:_ _:_
Wo., 13.12.2023 20:00 Heksenberg-A (1e) de Sjloes-C (PL) _:_ _:_
Wo., 13.12.2023 20:00 Schaesbergerveld-B (PL) Rumpener Beemden-B (1e) _:_ _:_
Wo., 13.12.2023 20:00 `t Steenenkruis-B (1e) Apollo-A (SL) _:_ _:_
Do., 14.12.2023 20:00 de Bar-A (SL) Rumpener Beemden-C (1e) _:_ _:_
Do., 14.12.2023 20:00 Gorissen-A (PL) de Residentie-A (2e) _:_ _:_
Do., 14.12.2023 20:00 Oud Spaans-B (PL) `t Pumpje-A (SL) _:_ _:_
Do., 14.12.2023 20:00 Utopia-B (2e) Oud Spaans-A (PL) _:_ _:_
Vr., 15.12.2023 20:00 Rumpenerhof-B (PL) Schaesbergerveld-A (SL) _:_ _:_
 
Beker `t Patronaat PL
Datum Thuis Gast Sets Uitslag
1. Ronde
Ma., 11.12.2023 20:00 `t Brandwapen-D de Bar-B _:_ _:_
Wo., 13.12.2023 20:00 de Burcht-A de Caumerbron-A _:_ _:_
Wo., 13.12.2023 20:00 Het Kroegje Heerlen-A Bie Alois-A _:_ _:_
 
Beker `t Patronaat 1e league
Datum Thuis Gast Sets Uitslag
1. Ronde
Wo., 15.11.2023 20:00 Berg en Dal-A de Sjloes-D 0:24 0:24
Wo., 15.11.2023 20:00 de Reunie-A Rumpenerhof-D 87:80 14:10
Wo., 15.11.2023 20:00 Ummer d`r neaver-A Bie Lowieke-A 71:86 8:16
Wo., 15.11.2023 20:00 `t Brandwapen-A de Koempels-A 81:73 16:8
Do., 16.11.2023 20:00 Apollo-D Dierks-A 98:66 16:8
Do., 16.11.2023 20:00 De Sport-C `t Pumpje-C 85:78 14:10
Do., 16.11.2023 20:00 Rumpenerhof-C Mio-B 87:66 18:6
Do., 16.11.2023 20:00 `t Pumpje-B Slek-A 73:80 10:14
2. Ronde
Di., 12.12.2023 20:00 Amicitia-A de Reunie-A _:_ _:_
Di., 12.12.2023 20:00 Bie Alois-B Oud Spaans-E _:_ _:_
Di., 12.12.2023 20:00 Slek-A Rumpenerhof-C _:_ _:_
Di., 12.12.2023 20:00 Wilhelmina-A Apollo-D _:_ _:_
Di., 12.12.2023 20:00 `t Steenenkruis-C Apollo-C _:_ _:_
Wo., 13.12.2023 20:00 de Sjloes-D D`r Sjpringbron-A _:_ _:_
Wo., 13.12.2023 20:00 Utopia-A In de Vrie-A _:_ _:_
Wo., 13.12.2023 20:00 `t Brandwapen-A D`r Sjtee Uul-A _:_ _:_
Do., 14.12.2023 20:00 Auwt Einekoeze-A D`n Aezel-A _:_ _:_
Do., 14.12.2023 20:00 De Sport-C Het Kroegje Heerlen-B _:_ _:_
Vr., 15.12.2023 20:00 Rumpener Beemden-A Bie Lowieke-A _:_ _:_
 
Beker `t Patronaat 2e league
Datum Thuis Gast Sets Uitslag
1. Ronde
Ma., 16.10.2023 20:00 d`r Sjutt-B Auwt Einekoeze-B 8:16 8:16
Ma., 16.10.2023 20:00 Wilhelmina-D Oud Spaans-G 24:0 24:0
Di., 17.10.2023 20:00 De Koetsch-A De Oude Mert-A 61:85 4:20
Di., 17.10.2023 20:00 de Varenbeuk-C Apollo-F 69:93 4:20
Di., 17.10.2023 20:00 Galouppe-B Berg en Dal-B 69:44 16:8
Wo., 18.10.2023 20:00 de Reunie-D de Varenbeuk-B 93:62 18:6
Wo., 18.10.2023 20:00 Wilhelmina-B de Reunie-E 24:0 24:0
Wo., 18.10.2023 20:00 `t Steenenkruis-D `t Pumpje-D 94:67 22:2
Do., 19.10.2023 20:00 Carboon-A de Reunie-C 4:20 4:20
Do., 19.10.2023 20:00 D`r Sjtee Uul-C Dormans-A 91:73 18:6
Do., 19.10.2023 20:00 d`r Sjutt-C `t Brandwapen-C 82:77 14:10
Do., 19.10.2023 20:00 Het Kroegje Heerlen-D Spech-A 80:65 16:8
Do., 19.10.2023 20:00 Oud Spaans-F Wilhelmina-C 20:4 20:4
Do., 19.10.2023 20:00 Witste Waal-A Oud Molenberg-D 10:14 10:14
Do., 19.10.2023 20:00 `t Lauradorp-C Oud Molenberg-B 71:73 12:12
Vr., 20.10.2023 20:00 Oud Molenberg-A `t Volkshoes Gelaen-A 93:66 20:4
Vr., 20.10.2023 20:00 Schaesbergerveld-C de Kroeg-B 8:16 8:16
Za., 28.10.2023 20:00 De Sport-E Apollo-G 91:41 22:2
2. Ronde
Di., 14.11.2023 20:00 Brunssum Noord-A `t Heukske-A 96:48 24:0
Di., 14.11.2023 20:00 Galouppe-B de Gebroken Keu-C 81:29 20:4
Di., 14.11.2023 20:00 Heksenberg-B `t Steenenkruis-D 74:88 8:16
Wo., 15.11.2023 20:00 De Oude Mert-A Dingus-A 73:81 8:16
Wo., 15.11.2023 20:00 de Reunie-D Oud Molenberg-D 93:53 20:4
Wo., 15.11.2023 20:00 De Sport-E de Kroeg-B 89:77 14:10
Wo., 15.11.2023 20:00 D`n Aezel-B De Sport-F 107:0 24:0
Wo., 15.11.2023 20:00 D`r Sjtee Uul-D de Varenbeuk-A 2:22 2:22
Wo., 15.11.2023 20:00 D`r Toeëre-C Wilhelmina-D 10:14 10:14
Do., 16.11.2023 20:00 Apollo-F Heksenberg-C 86:73 16:8
Do., 16.11.2023 20:00 de Reunie-C Wilhelmina-B 81:82 12:12
Do., 16.11.2023 20:00 Dingus-B Apollo-E (2e) 80:75 14:10
Do., 16.11.2023 20:00 d`r Sjutt-C Het Kroegje Heerlen-D 86:80 14:10
Do., 16.11.2023 20:00 Het Centrum-A Mofert-A 84:82 14:10
Do., 16.11.2023 20:00 Joe`s Place-A Galouppe-A 43:66 10:14
Do., 16.11.2023 20:00 Oud Genhei-A `t Pumpje-E 16:8 16:8
Do., 16.11.2023 20:00 Oud Molenberg-B D`r Sjtee Uul-B 89:80 14:10
Do., 16.11.2023 20:00 Oud Spaans-F Het Kroegje Heerlen-C 24:0 24:0
Vr., 17.11.2023 20:00 Auwt Einekoeze-B Brunssum Noord-B 62:91 6:18
Vr., 17.11.2023 20:00 Oud Molenberg-A D`r Sjtee Uul-C 94:75 20:4
3. Ronde
Ma., 11.12.2023 20:00 de Kroeg-A `t Brandwapen-B _:_ _:_
Ma., 11.12.2023 20:00 Wilhelmina-D Het Centrum-A _:_ _:_
Di., 12.12.2023 20:00 Brunssum Noord-B de Sjloes-F _:_ _:_
Di., 12.12.2023 20:00 Dingus-A Oud Genhei-A _:_ _:_
Di., 12.12.2023 20:00 Galouppe-A de Reunie-B _:_ _:_
Di., 12.12.2023 20:00 Vrijlot Oud Molenberg-A _:_ _:_
Wo., 13.12.2023 20:00 de Reunie-D de Varenbeuk-A _:_ _:_
Wo., 13.12.2023 20:00 D`n Aezel-B Galouppe-B _:_ _:_
Wo., 13.12.2023 20:00 Oud Molenberg-C d`r Sjutt-C _:_ _:_
Wo., 13.12.2023 20:00 Wilhelmina-B Brunssum Noord-A _:_ _:_
Wo., 13.12.2023 20:00 `t Steenenkruis-D De Sjoester-A _:_ _:_
Do., 14.12.2023 20:00 Apollo-F `t Lauradorp-B _:_ _:_
Do., 14.12.2023 20:00 Dingus-B Oud Spaans-F _:_ _:_
Do., 14.12.2023 20:00 Oud Molenberg-B Heksenberg-D _:_ _:_
Do., 14.12.2023 20:00 Poelkloep Parksjtad-A De Sport-E _:_ _:_