Beker `t Patronaat |
Beker `t Patronaat PL |
Datum | Thuis | Gast | Sets | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1. Ronde | ||||
Do., 16.02.2023 20:00 | De Sport-C | de Bar-B | 10:14 | 10:14 |
Vr., 17.02.2023 20:00 | Oud Spaans-G | vrijlot | 2:0 | 2:0 |
Vr., 17.02.2023 20:00 | `t Steenenkruis-A | `t Eikske-B | 72:82 | 10:14 |
2. Ronde | ||||
Di., 04.04.2023 20:00 | `t Lauradorp-A | de Bar-B | 81:79 | 14:10 |
Wo., 05.04.2023 20:00 | de Caumerbron-A | Oud Spaans-G | 82:71 | 16:8 |
Do., 06.04.2023 20:00 | `t Eikske-B | vrijlot | 4:0 | 4:0 |
3. Ronde | ||||
Ma., 08.05.2023 20:00 | vrijlot | de Gebroken keu-B | 0:2 | 0:2 |
Ma., 08.05.2023 20:00 | vrijlot | de Bar-A | 0:2 | 0:2 |
Di., 09.05.2023 20:00 | `t Lauradorp-A | Apollo-B | 70:87 | 6:18 |
Wo., 10.05.2023 20:00 | de Caumerbron-A | `t Eikske-B | 92:70 | 18:6 |
4. Ronde | ||||
Di., 13.06.2023 20:00 | de Gebroken keu-B | de Bar-A | _:_ | _:_ |
Wo., 14.06.2023 20:00 | de Caumerbron-A | Apollo-B | _:_ | _:_ |
Beker `t Patronaat 1e league |
Beker `t Patronaat 2e league |