Seizoen:     Live-Ticker …
 
Perfect Preventie SL
Pl. Team W W G V Sets Wed. Punten
1
de Sjloes-A
21 19 1 1 +125 +234 39
2
Apollo-A
21 18 2 1 +147 +252 38
3
D`r Toeëre-A
21 15 1 5 +66 +96 31
4
de Sjloes-B
21 10 4 7 +14 +30 24
5
Schaesbergerveld-A
21 11 0 10 +3 -6 22
6
De Sport-A
21 8 4 9 +14 +24 20
7
de Gebroken Keu-A
21 8 4 9 +10 +6 20
8
`t Pumpje-A
21 8 3 10 -27 -48 19
9
Mio-A
21 6 4 11 -67 -102 16
10
de Koempels-A
21 4 2 15 -85 -150 10
11
Gorissen-A
21 2 3 16 -111 -192 7
12
The Royal Pub-A
21 2 2 17 -89 -144 6
Wedstrijden …
 
P league A
Pl. Team W W G V Punten
1
de Bar-A
20 15 3 2 33
2
De Sport-B
20 15 2 3 32
3
`t Lauradorp-A
21 13 1 7 27
4
de Gebroken keu-B
21 10 6 5 26
5
de Bar-B
21 9 4 8 22
6
Apollo-B
21 8 5 8 21
6
De Sport-C
21 7 7 7 21
8
de Sjloes-C
21 8 3 10 19
9
`t Steenenkruis-A
21 6 5 10 17
10
de Caumerbron-A
20 4 5 11 13
11
Oud Spaans-G
20 3 5 12 11
12
`t Eikske-B
21 1 4 16 6
Wedstrijden …
 
1e League A
Pl. Team W W G V Punten
1
Bie Alois-A
19 15 1 3 31
2
In de Vrie-A
19 13 3 3 29
3
D`n Aezel-A
19 12 0 7 24
4
Oud Spaans-B
19 8 5 6 21
5
Slek-B
19 7 6 6 20
6
The Royal Pub-C
18 7 2 9 16
7
Auwt Einekoeze-A
19 5 5 9 15
8
de Reunie-A
20 4 5 11 13
8
de Sjloes-E
18 5 3 10 13
8
Oud Molenberg-B
19 3 7 9 13
11
`t Kroegje-A
17 4 3 10 11
Wedstrijden …
 
1e League B
Pl. Team W W G V Punten
1
The Royal Pub-B
20 13 5 2 31
2
Oud Spaans-C
19 10 6 3 26
3
de Bar-C
19 12 1 6 25
4
`t Steenenkruis-C
19 9 3 7 21
5
Bie Lowieke-A
19 7 6 6 20
6
Berg en Dal-A
20 9 1 10 19
7
`t Pumpje-C
19 7 3 9 17
8
de Reunie-B
20 5 5 10 15
9
Apollo-C
19 6 2 11 14
9
`t Brandwapen-B
19 4 6 9 14
11
d`r Sjutt-B
19 2 6 11 10
Wedstrijden …
 
1e League C
Pl. Team W W G V Punten
1
De Burcht-A
17 13 3 1 29
2
d`r Sjutt-A
18 11 0 7 22
3
Het Kroegje Heerlen-A
17 8 4 5 20
3
Rumpener Beemden-A
18 8 4 6 20
5
`t Steenenkruis-B
17 8 2 7 18
6
D`r Sjtee Uul-B
17 6 4 7 16
7
Oud Spaans-A
17 6 2 9 14
8
`t Brandwapen-A
17 6 1 10 13
9
Brunssum Noord-A
17 4 4 9 12
10
de Kroeg-A
17 3 2 12 8
Wedstrijden …
 
1e League D
Pl. Team W W G V Punten
1
Apollo-D
19 11 3 5 25
1
Schaesbergerveld-B
18 11 3 4 25
3
D`r Toeëre-B
18 10 4 4 24
4
Utopia-A
18 10 2 6 22
5
Het Kroegje Heerlen-B
19 7 4 8 18
6
Mio-B
18 7 3 8 17
7
The Royal Pub-D
18 6 3 9 15
7
`t Pumpje-B
18 5 5 8 15
9
D`r Sjpringbron-A
18 5 3 10 13
10
Oud Molenberg-A
18 3 4 11 10
11
Slek-A
10 3 2 5 8
Wedstrijden …
 
2e League A
Pl. Team W W G V Punten
1
de Koempels-B
19 15 3 1 33
1
Dierks-A
20 14 5 1 33
3
De Sport-D
20 9 8 3 26
4
de Residentie-A
19 11 3 5 25
4
D`r Sjtee Uul-C
20 10 5 5 25
6
Joe`s Place-A
20 9 4 7 22
7
Da Visitare-A
20 8 4 8 20
8
Berg en Dal-B
20 6 4 10 16
9
Oud Genhei-A
20 4 3 13 11
10
Het Kroegje Heerlen-D
20 3 3 14 9
11
`t Eikske-E
19 2 3 14 7
12
Carboon-A
11 0 1 10 1
Wedstrijden …
 
2e League B
Pl. Team W W G V Punten
1
Edelweiss-A
21 18 2 1 38
2
Wilhelmina-A
21 15 2 4 32
3
de Varenbeuk-A
21 12 4 5 28
4
In de Vrie-B
20 12 3 5 27
4
Oud Molenberg-C
21 11 5 5 27
6
De Sport-E
21 9 3 9 21
7
`t Steenenkruis-D
21 6 6 9 18
8
`t Eikske-F
21 7 3 11 17
9
D`r Toeëre-C
20 6 2 12 14
9
Schaesbergerveld-C
21 5 4 12 14
11
`t Brandwapen-C
21 5 2 14 12
12
Het Kroegje Heerlen-E
21 0 2 19 2
Wedstrijden …
 
2e League C
Pl. Team W W G V Punten
1
`t Eikske-C
17 15 2 0 32
2
De Sport-H
17 13 1 3 27
3
Wilhelmina-B
17 6 6 5 18
4
`t Pumpje-E
17 7 3 7 17
5
Heksenberg-A
18 5 6 7 16
6
Apollo-F
18 6 3 9 15
7
de Varenbeuk-C
17 6 2 9 14
7
Paddock-B
17 6 2 9 14
9
`t Lauradorp-B
17 3 5 9 11
10
`t Steenenkruis-E
17 2 4 11 8
Wedstrijden …
 
2e League D
Pl. Team W W G V Punten
1
Bie Alois-B
18 13 4 1 30
1
Oud Spaans-D
18 13 4 1 30
3
Mofert-A
19 9 5 5 23
4
De Sjoester-B
19 10 2 7 22
5
de Sjloes-F
19 9 3 7 21
6
Auwt Einekoeze-B
19 6 6 7 18
7
`t Volkshoes Gelaen-A
19 5 5 9 15
8
Oud Spaans-F
19 4 6 9 14
9
de Gebroken Keu-C
19 4 5 10 13
9
de Reunie-D
20 5 3 12 13
11
De Sport-G
19 2 5 12 9
Wedstrijden …
 
2e League E
Pl. Team W W G V Punten
1
Rumpener Beemden-B
21 17 3 1 37
2
Paddock-A
21 16 3 2 35
3
Het Kroegje Heerlen-C
21 13 5 3 31
4
d`r Sjutt-C
21 12 2 7 26
4
`t Pumpje-D
21 11 4 6 26
6
Oud Molenberg-D
21 10 2 9 22
6
`t Eikske-D
21 9 4 8 22
8
Apollo-E
21 8 1 12 17
9
Dormans-A
21 6 3 12 15
10
Wilhelmina-C
21 4 3 14 11
11
de Reunie-E
21 2 3 16 7
12
D`r Sjtee Uul-A
21 1 1 19 3
Wedstrijden …
 
2e League F
Pl. Team W W G V Punten
1
In de Vrie-C
19 16 1 2 33
2
Utopia-B
19 15 2 2 32
3
Fratelli-A
19 11 5 3 27
3
Spech-A
19 12 3 4 27
5
de Reunie-C
19 11 2 6 24
6
De Oude Mert-A
19 9 4 6 22
7
Brunssum Noord-B
20 6 3 11 15
8
Oud Spaans-E
19 5 0 14 10
9
De Sport-F
19 3 1 15 7
9
de Varenbeuk-B
19 3 1 15 7
11
De Sjoester-A
19 3 0 16 6
Wedstrijden …
 
Beker `t Patronaat
Datum Thuis Gast Sets Uitslag
1. Ronde
Ma., 19.09.2022 20:00 Apollo-E Het Kroegje Heerlen-E 14:10 14:10
Ma., 19.09.2022 20:00 In de Vrie-B vrijlot 24:0 24:0
Di., 20.09.2022 20:00 de Varenbeuk-C Joe`s Place-A 80:57 20:4
Di., 20.09.2022 20:00 Heksenberg-A `t Eikske-D 18:12 12:12
Di., 20.09.2022 20:00 Paddock-B In de Vrie-C 52:62 10:14
Di., 20.09.2022 20:00 Wilhelmina-A De Sport-E 82:84 10:14
Di., 20.09.2022 20:00 `t Eikske-C `t Volkshoes Gelaen-A 93:65 18:6
Di., 20.09.2022 20:00 `t Pumpje-D Paddock-A 76:78 12:12
Di., 20.09.2022 20:00 `t Pumpje-E De Sport-D 82:75 14:10
Wo., 21.09.2022 20:00 de Reunie-D Oud Spaans-F 80:73 14:10
Wo., 21.09.2022 20:00 de Reunie-E Apollo-F 62:76 8:16
Wo., 21.09.2022 20:00 Edelweiss-A `t Steenenkruis-E 90:70 16:8
Wo., 21.09.2022 20:00 Fratelli-A De Sjoester-B 92:66 20:4
Wo., 21.09.2022 20:00 Oud Molenberg-C Schaesbergerveld-C 84:71 14:10
Wo., 21.09.2022 20:00 Spech-A de Koempels-B 10:14 10:14
Wo., 21.09.2022 20:00 Wilhelmina-B Dierks-A 87:82 14:10
Wo., 21.09.2022 20:00 `t Eikske-F Utopia-B 79:76 12:12
Wo., 21.09.2022 20:00 `t Steenenkruis-D de Gebroken Keu-C 68:88 6:18
Do., 22.09.2022 20:00 Berg en Dal-B D`r Sjtee Uul-A 10:14 10:14
Do., 22.09.2022 20:00 Carboon-A Brunssum Noord-B 14:10 14:10
Do., 22.09.2022 20:00 de Residentie-A De Sport-H 77:88 8:16
Do., 22.09.2022 20:00 de Reunie-C Het Kroegje Heerlen-C 82:75 14:10
Do., 22.09.2022 20:00 D`r Sjtee Uul-C De Sjoester-A 77:80 12:12
Do., 22.09.2022 20:00 d`r Sjutt-C de Sjloes-F 96:0 24:0
Do., 22.09.2022 20:00 Het Kroegje Heerlen-D Mofert-A 83:77 12:12
Do., 22.09.2022 20:00 Oud Genhei-A Bie Alois-B 85:71 16:8
Do., 22.09.2022 20:00 Oud Spaans-E `t Brandwapen-C 73:90 6:18
Do., 22.09.2022 20:00 Wilhelmina-C De Oude Mert-A 72:87 8:16
Vr., 23.09.2022 20:00 Auwt Einekoeze-B De Sport-G 89:71 18:6
Vr., 23.09.2022 20:00 De Sport-F `t Lauradorp-B 75:89 6:18
Vr., 23.09.2022 20:00 Dormans-A D`r Toeëre-C 57:65 12:12
Vr., 23.09.2022 20:00 Oud Molenberg-D de Varenbeuk-B 75:82 12:12
Vr., 23.09.2022 20:00 Rumpener Beemden-B de Varenbeuk-A 80:86 6:18
Ma., 26.09.2022 20:00 Oud Spaans-D `t Eikske-E 89:74 16:8
2. Ronde
Ma., 10.10.2022 20:00 Apollo-E de Sjloes-E 24:0 24:0
Ma., 10.10.2022 20:00 Mio-B de Gebroken Keu-C 14:10 14:10
Di., 11.10.2022 20:00 Apollo-F Carboon-A 24:0 24:0
Di., 11.10.2022 20:00 De Burcht-A Het Kroegje Heerlen-D 67:72 10:14
Di., 11.10.2022 20:00 De Sport-H De Oude Mert-A 67:81 6:18
Di., 11.10.2022 20:00 D`r Toeëre-C Brunssum Noord-A 78:87 10:14
Di., 11.10.2022 20:00 Heksenberg-A Oud Genhei-A 14:10 14:10
Di., 11.10.2022 20:00 In de Vrie-A D`r Sjpringbron-A 83:67 18:6
Di., 11.10.2022 20:00 In de Vrie-B `t Brandwapen-C 94:70 20:4
Di., 11.10.2022 20:00 `t Lauradorp-B Auwt Einekoeze-B 59:108 12:12
Di., 11.10.2022 20:00 `t Steenenkruis-C Slek-A 18:6 18:6
Wo., 12.10.2022 20:00 Bie Alois-A Bie Lowieke-A 77:73 14:10
Wo., 12.10.2022 20:00 De Sport-E `t Brandwapen-B 63:80 6:18
Wo., 12.10.2022 20:00 D`r Toeëre-B de Varenbeuk-C 77:74 10:14
Wo., 12.10.2022 20:00 Edelweiss-A De Sjoester-A 94:60 22:2
Wo., 12.10.2022 20:00 Fratelli-A Rumpener Beemden-A 78:77 12:12
Wo., 12.10.2022 20:00 Oud Spaans-D Het Kroegje Heerlen-B 10:14 10:14
Wo., 12.10.2022 20:00 Schaesbergerveld-B d`r Sjutt-B 26:4 24:0
Wo., 12.10.2022 20:00 vrijlot Slek-B 0:24 0:24
Wo., 12.10.2022 20:00 `t Brandwapen-A Paddock-A 87:74 14:10
Wo., 12.10.2022 20:00 `t Eikske-F Wilhelmina-B 70:80 10:14
Do., 13.10.2022 20:00 Apollo-D D`n Aezel-A 82:74 14:10
Do., 13.10.2022 20:00 Auwt Einekoeze-A `t Steenenkruis-B 60:72 10:14
Do., 13.10.2022 20:00 de Koempels-B Oud Molenberg-C 91:72 18:6
Do., 13.10.2022 20:00 D`r Sjtee Uul-A `t Eikske-A 10:14 10:14
Do., 13.10.2022 20:00 d`r Sjutt-C Oud Molenberg-B 74:82 8:16
Do., 13.10.2022 20:00 Oud Spaans-C Da Visitare-A 16:8 16:8
Do., 13.10.2022 20:00 The Royal Pub-D The Royal Pub-C 88:74 16:8
Do., 13.10.2022 20:00 `t Kroegje-A de Varenbeuk-A 12:12 12:12
Do., 13.10.2022 20:00 `t Pumpje-B Apollo-C 14:6 14:6
Vr., 14.10.2022 20:00 de Varenbeuk-B de Kroeg-A 4:20 4:20
Vr., 14.10.2022 20:00 D`r Sjtee Uul-B Het Kroegje Heerlen-A 65:93 4:20
Vr., 14.10.2022 20:00 Oud Molenberg-A Utopia-A 75:78 12:12
Vr., 14.10.2022 20:00 The Royal Pub-B `t Eikske-C 71:63 12:12
Di., 18.10.2022 20:00 `t Pumpje-E `t Pumpje-C 75:87 8:16
Wo., 19.10.2022 20:00 Berg en Dal-A de Reunie-B 20:4 20:4
Wo., 19.10.2022 20:00 de Bar-C de Reunie-C 89:55 18:6
Do., 20.10.2022 20:00 de Reunie-D Oud Spaans-B 68:94 2:22
Do., 20.10.2022 20:00 In de Vrie-C d`r Sjutt-A 74:85 6:18
Wo., 26.10.2022 20:00 Oud Spaans-A de Reunie-A 71:76 10:14
3. Ronde
Ma., 19.12.2022 20:00 de Bar-B `t Lauradorp-A 74:78 12:12
Ma., 19.12.2022 20:00 Mio-B de Bar-C 10:14 10:14
Di., 20.12.2022 20:00 Apollo-F `t Steenenkruis-A 16:8 16:8
Di., 20.12.2022 20:00 Brunssum Noord-A Het Kroegje Heerlen-D 84:50 20:4
Di., 20.12.2022 20:00 de Gebroken keu-B Het Kroegje Heerlen-A 72:77 14:10
Di., 20.12.2022 20:00 de Varenbeuk-C Apollo-E 97:42 20:4
Di., 20.12.2022 20:00 d`r Sjutt-A `t Pumpje-C 78:82 10:14
Di., 20.12.2022 20:00 In de Vrie-A Apollo-D 79:83 12:12
Di., 20.12.2022 20:00 Oud Spaans-B de Koempels-B 82:86 14:10
Di., 20.12.2022 20:00 `t Eikske-C Bie Alois-A 18:12 12:12
Di., 20.12.2022 20:00 `t Steenenkruis-C de Caumerbron-A 10:14 10:14
Wo., 21.12.2022 20:00 Apollo-B Fratelli-A 20:4 20:4
Wo., 21.12.2022 20:00 De Oude Mert-A In de Vrie-B 91:64 18:6
Wo., 21.12.2022 20:00 de Reunie-A Edelweiss-A 10:14 10:14
Wo., 21.12.2022 20:00 de Varenbeuk-A The Royal Pub-D 16:8 16:8
Wo., 21.12.2022 20:00 Schaesbergerveld-B `t Eikske-B 14:10 14:10
Wo., 21.12.2022 20:00 Utopia-A `t Brandwapen-A 10:14 10:14
Wo., 21.12.2022 20:00 Wilhelmina-B de Kroeg-A 16:8 16:8
Wo., 21.12.2022 20:00 `t Steenenkruis-B De Sport-B 6:18 6:18
Do., 22.12.2022 20:00 Oud Spaans-C Berg en Dal-A 16:8 16:8
Do., 22.12.2022 20:00 `t Pumpje-B Oud Molenberg-B 10:14 10:14
Vr., 23.12.2022 20:00 de Sjloes-C vrijlot 24:0 24:0
Vr., 23.12.2022 20:00 Het Kroegje Heerlen-B De Sport-C 18:12 12:12
Di., 27.12.2022 20:00 `t Brandwapen-B Slek-B 8:16 8:16
Do., 29.12.2022 20:00 Auwt Einekoeze-B Heksenberg-A 81:79 12:12
Do., 05.01.2023 20:00 Oud Spaans-G de Bar-A 66:80 8:16
4. Ronde
Ma., 13.02.2023 20:00 de Bar-C de Sjloes-A 6:18 6:18
Ma., 13.02.2023 20:00 D`r Toeëre-A The Royal Pub-A 89:69 16:8
Ma., 13.02.2023 20:00 Mio-A de Varenbeuk-A 16:8 16:8
Ma., 13.02.2023 20:00 `t Pumpje-C de Gebroken Keu-A 10:14 10:14
Di., 14.02.2023 20:00 Brunssum Noord-A `t Eikske-C 86:78 16:8
Di., 14.02.2023 20:00 de Gebroken keu-B Schaesbergerveld-B 80:74 16:8
Di., 14.02.2023 20:00 De Sport-A de Varenbeuk-C 18:6 18:6
Di., 14.02.2023 20:00 Slek-B Oud Spaans-C 75:89 8:16
Wo., 15.02.2023 20:00 Apollo-B `t Lauradorp-A 70:67 14:10
Wo., 15.02.2023 20:00 de Caumerbron-A Apollo-A 4:20 4:20
Wo., 15.02.2023 20:00 de Sjloes-B Oud Spaans-B 22:2 22:2
Wo., 15.02.2023 20:00 `t Pumpje-A Edelweiss-A 18:6 18:6
Do., 16.02.2023 20:00 de Bar-A De Oude Mert-A 24:0 24:0
Vr., 17.02.2023 20:00 Schaesbergerveld-A Gorissen-A 18:6 18:6
Vr., 24.02.2023 20:00 de Sjloes-C `t Brandwapen-A 16:8 16:8
Wo., 01.03.2023 20:00 Oud Molenberg-B De Sport-B 2:22 2:22
Do., 02.03.2023 20:00 Apollo-D Wilhelmina-B 89:67 20:4
Do., 02.03.2023 20:00 Auwt Einekoeze-B Apollo-F 79:85 8:16
Vr., 10.03.2023 20:00 Het Kroegje Heerlen-B de Koempels-A 14:10 14:10
5. Ronde
Di., 04.04.2023 20:00 Brunssum Noord-A de Sjloes-B 6:18 6:18
Di., 04.04.2023 20:00 de Gebroken keu-B `t Pumpje-A 10:14 10:14
Wo., 05.04.2023 20:00 Apollo-A vrijlot 6:0 6:0
Wo., 05.04.2023 20:00 Apollo-B D`r Toeëre-A 6:18 6:18
Wo., 05.04.2023 20:00 De Sport-B Apollo-F 16:8 16:8
Do., 06.04.2023 20:00 de Bar-A Schaesbergerveld-A 10:14 10:14
Do., 06.04.2023 20:00 Oud Spaans-C Mio-A 10:14 10:14
Vr., 07.04.2023 20:00 de Sjloes-A Apollo-D 24:0 24:0
Vr., 07.04.2023 20:00 Het Kroegje Heerlen-B de Sjloes-C 10:14 10:14
Ma., 24.04.2023 20:00 de Gebroken Keu-A De Sport-A 75:72 12:12
6. Ronde
Ma., 08.05.2023 20:00 vrijlot de Sjloes-C 0:2 0:2
Ma., 08.05.2023 20:00 vrijlot De Sport-B 0:2 0:2
Ma., 08.05.2023 20:00 vrijlot D`r Toeëre-A 0:2 0:2
Ma., 08.05.2023 20:00 vrijlot Apollo-A 0:2 0:2
Ma., 08.05.2023 20:00 vrijlot de Sjloes-B 0:2 0:2
Ma., 08.05.2023 20:00 vrijlot Mio-A 0:2 0:2
Wo., 10.05.2023 20:00 `t Pumpje-A de Gebroken Keu-A 16:8 16:8
Vr., 12.05.2023 20:00 Schaesbergerveld-A de Sjloes-A 74:72 10:14
7. Ronde
Ma., 12.06.2023 20:00 D`r Toeëre-A `t Pumpje-A _:_ _:_
Wo., 14.06.2023 20:00 de Sjloes-B Apollo-A _:_ _:_
Wo., 14.06.2023 20:00 De Sport-B de Sjloes-A _:_ _:_
Vr., 16.06.2023 20:00 de Sjloes-C Mio-A _:_ _:_
 
Beker `t Patronaat PL
Datum Thuis Gast Sets Uitslag
1. Ronde
Do., 16.02.2023 20:00 De Sport-C de Bar-B 10:14 10:14
Vr., 17.02.2023 20:00 Oud Spaans-G vrijlot 2:0 2:0
Vr., 17.02.2023 20:00 `t Steenenkruis-A `t Eikske-B 72:82 10:14
2. Ronde
Di., 04.04.2023 20:00 `t Lauradorp-A de Bar-B 81:79 14:10
Wo., 05.04.2023 20:00 de Caumerbron-A Oud Spaans-G 82:71 16:8
Do., 06.04.2023 20:00 `t Eikske-B vrijlot 4:0 4:0
3. Ronde
Ma., 08.05.2023 20:00 vrijlot de Gebroken keu-B 0:2 0:2
Ma., 08.05.2023 20:00 vrijlot de Bar-A 0:2 0:2
Di., 09.05.2023 20:00 `t Lauradorp-A Apollo-B 70:87 6:18
Wo., 10.05.2023 20:00 de Caumerbron-A `t Eikske-B 92:70 18:6
4. Ronde
Di., 13.06.2023 20:00 de Gebroken keu-B de Bar-A _:_ _:_
Wo., 14.06.2023 20:00 de Caumerbron-A Apollo-B _:_ _:_
 
Beker `t Patronaat 1e league
Datum Thuis Gast Sets Uitslag
1. Ronde
Ma., 19.12.2022 20:00 d`r Sjutt-B D`n Aezel-A 6:18 6:18
Wo., 21.12.2022 20:00 de Reunie-B Oud Spaans-A 87:85 12:12
Wo., 21.12.2022 20:00 D`r Toeëre-B Slek-A 14:10 14:10
Do., 22.12.2022 20:00 Auwt Einekoeze-A de Sjloes-E 10:14 10:14
Do., 22.12.2022 20:00 Bie Lowieke-A D`r Sjpringbron-A 89:74 16:8
Vr., 23.12.2022 20:00 Apollo-C The Royal Pub-B 4:21 4:20
Vr., 23.12.2022 20:00 Oud Molenberg-A De Burcht-A 80:84 10:14
Vr., 23.12.2022 20:00 Rumpener Beemden-A The Royal Pub-C 85:77 14:10
Vr., 23.12.2022 20:00 `t Kroegje-A D`r Sjtee Uul-B 18:6 18:6
2. Ronde
Ma., 13.02.2023 20:00 Mio-B Het Kroegje Heerlen-A 8:16 8:16
Wo., 15.02.2023 20:00 Bie Alois-A de Kroeg-A 24:0 24:0
Wo., 15.02.2023 20:00 De Burcht-A vrijlot 2:0 2:0
Wo., 15.02.2023 20:00 D`n Aezel-A de Reunie-B 10:14 10:14
Wo., 15.02.2023 20:00 D`r Toeëre-B d`r Sjutt-A 18:6 18:6
Wo., 15.02.2023 20:00 Utopia-A In de Vrie-A 10:14 10:14
Wo., 15.02.2023 20:00 `t Steenenkruis-B `t Pumpje-B 84:79 14:10
Do., 16.02.2023 20:00 Bie Lowieke-A de Sjloes-E 94:77 20:4
Wo., 01.03.2023 20:00 The Royal Pub-B `t Steenenkruis-C 87:79 10:14
Do., 02.03.2023 20:00 The Royal Pub-D de Reunie-A 88:81 14:10
Vr., 03.03.2023 20:00 `t Brandwapen-B Rumpener Beemden-A 92:68 20:4
Wo., 08.03.2023 20:00 Berg en Dal-A `t Kroegje-A 14:10 14:10
3. Ronde
Ma., 03.04.2023 20:00 de Bar-C Bie Alois-A 85:67 14:10
Ma., 03.04.2023 20:00 vrijlot In de Vrie-A 0:4 0:4
Ma., 03.04.2023 20:00 `t Pumpje-C Het Kroegje Heerlen-A 14:10 14:10
Di., 04.04.2023 20:00 Oud Spaans-B Berg en Dal-A 68:88 6:18
Di., 04.04.2023 20:00 Slek-B `t Brandwapen-A 87:87 10:14
Wo., 05.04.2023 20:00 D`r Toeëre-B `t Steenenkruis-C 74:70 12:12
Wo., 05.04.2023 20:00 Schaesbergerveld-B The Royal Pub-D 85:75 14:10
Wo., 05.04.2023 20:00 `t Steenenkruis-B de Reunie-B 81:83 8:16
Do., 06.04.2023 20:00 Bie Lowieke-A De Burcht-A 91:69 16:8
Do., 06.04.2023 20:00 Oud Molenberg-B `t Brandwapen-B 80:91 10:14
4. Ronde
Ma., 08.05.2023 20:00 de Bar-C de Reunie-B 78:81 12:12
Ma., 08.05.2023 20:00 vrijlot Brunssum Noord-A 0:2 0:2
Ma., 08.05.2023 20:00 vrijlot Apollo-D 0:2 0:2
Ma., 08.05.2023 20:00 `t Pumpje-C Bie Lowieke-A 16:8 16:8
Di., 09.05.2023 20:00 In de Vrie-A `t Brandwapen-A 92:72 20:4
Wo., 10.05.2023 20:00 D`r Toeëre-B Het Kroegje Heerlen-B 8:16 8:16
Do., 11.05.2023 20:00 Oud Spaans-C Schaesbergerveld-B 16:8 16:8
Wo., 17.05.2023 20:00 Berg en Dal-A `t Brandwapen-B 14:10 14:10
5. Ronde
Di., 13.06.2023 20:00 Berg en Dal-A In de Vrie-A _:_ _:_
Wo., 14.06.2023 20:00 de Reunie-B `t Pumpje-C _:_ _:_
Do., 15.06.2023 20:00 Apollo-D Oud Spaans-C _:_ _:_
Vr., 16.06.2023 20:00 Het Kroegje Heerlen-B Brunssum Noord-A _:_ _:_
 
Beker `t Patronaat 2e league
Datum Thuis Gast Sets Uitslag
1. Ronde
Ma., 10.10.2022 20:00 Bie Alois-B Wilhelmina-C 92:73 18:6
Di., 11.10.2022 20:00 Brunssum Noord-B Oud Molenberg-D 78:71 14:10
Di., 11.10.2022 20:00 De Sport-G De Sport-D 65:74 10:14
Di., 11.10.2022 20:00 `t Eikske-D Het Kroegje Heerlen-E 89:66 18:6
Di., 11.10.2022 20:00 `t Pumpje-D Rumpener Beemden-B 77:78 14:10
Wo., 12.10.2022 20:00 de Sjloes-F Schaesbergerveld-C 16:8 16:8
Wo., 12.10.2022 20:00 De Sjoester-B vrijlot 24:8 22:2
Wo., 12.10.2022 20:00 De Sport-F Mofert-A 77:75 12:12
Wo., 12.10.2022 20:00 Spech-A Dormans-A 85:73 12:12
Wo., 12.10.2022 20:00 `t Steenenkruis-D Oud Spaans-F 83:74 16:8
Do., 13.10.2022 20:00 de Residentie-A `t Steenenkruis-E 71:64 10:14
Do., 13.10.2022 20:00 Joe`s Place-A Paddock-B 78:91 6:18
Do., 13.10.2022 20:00 Oud Spaans-E `t Volkshoes Gelaen-A 73:76 10:14
Do., 13.10.2022 20:00 Utopia-B Wilhelmina-A 72:48 16:8
Do., 13.10.2022 20:00 `t Eikske-E D`r Sjtee Uul-C 79:69 12:12
Vr., 14.10.2022 20:00 Het Kroegje Heerlen-C Berg en Dal-B 92:60 18:6
Do., 20.10.2022 20:00 de Reunie-E Dierks-A 50:83 0:24
2. Ronde
Di., 20.12.2022 20:00 De Sport-H de Reunie-D 85:69 14:10
Di., 20.12.2022 20:00 D`r Toeëre-C de Reunie-C 80:69 12:12
Di., 20.12.2022 20:00 vrijlot `t Eikske-F 24:0 24:0
Di., 20.12.2022 20:00 `t Lauradorp-B D`r Sjtee Uul-A 87:74 16:8
Di., 20.12.2022 20:00 `t Pumpje-D Het Kroegje Heerlen-C 66:84 4:20
Di., 20.12.2022 20:00 `t Pumpje-E d`r Sjutt-C 82:74 12:12
Wo., 21.12.2022 20:00 de Sjloes-F `t Eikske-D 83:69 16:8
Wo., 21.12.2022 20:00 De Sport-F Brunssum Noord-B 64:88 8:16
Wo., 21.12.2022 20:00 Spech-A Oud Molenberg-C 22:37 12:12
Wo., 21.12.2022 20:00 `t Brandwapen-C De Sport-E 87:78 12:12
Wo., 21.12.2022 20:00 `t Steenenkruis-D Paddock-B 86:70 12:12
Do., 22.12.2022 20:00 Da Visitare-A vrijlot 25:2 24:0
Do., 22.12.2022 20:00 De Sjoester-A Oud Spaans-D 70:89 10:14
Do., 22.12.2022 20:00 Dierks-A `t Volkshoes Gelaen-A 14:10 14:10
Do., 22.12.2022 20:00 In de Vrie-C De Sport-D 81:64 16:8
Do., 22.12.2022 20:00 Oud Genhei-A De Sjoester-B 62:92 4:20
Do., 22.12.2022 20:00 Utopia-B de Gebroken Keu-C 85:84 12:12
Do., 22.12.2022 20:00 `t Eikske-E Bie Alois-B 52:92 4:20
Do., 22.12.2022 20:00 `t Steenenkruis-E Carboon-A 24:0 24:0
Vr., 23.12.2022 20:00 de Varenbeuk-B Paddock-A 67:85 6:18
3. Ronde
Ma., 13.02.2023 20:00 Bie Alois-B `t Eikske-F 75:77 10:14
Di., 14.02.2023 20:00 `t Lauradorp-B Da Visitare-A 57:60 12:12
Di., 14.02.2023 20:00 `t Pumpje-E Dierks-A 8:16 8:16
Wo., 15.02.2023 20:00 de Sjloes-F Paddock-A 4:20 4:20
Wo., 15.02.2023 20:00 Fratelli-A Het Kroegje Heerlen-C 84:78 12:12
Wo., 15.02.2023 20:00 Oud Molenberg-C De Sport-H 14:10 14:10
Wo., 15.02.2023 20:00 `t Brandwapen-C Apollo-E 80:69 14:10
Wo., 15.02.2023 20:00 `t Steenenkruis-D Brunssum Noord-B 84:64 16:8
Do., 16.02.2023 20:00 Het Kroegje Heerlen-D Heksenberg-A 96:30 24:0
