Skip to main content

Competites > 1e League D

1e League D

Pl. Team W W G V Sets
Totaal
Sets SP.
Totaal
Wed. Punten
1
Schaesbergerveld-B
19 12 3 4 256:200 +56 256:200 +56 27
2
D`r Toeëre-B
19 11 4 4 246:210 +36 246:210 +36 26
3
Apollo-D
19 11 3 5 242:214 +28 242:214 +28 25
4
Utopia-A
19 11 2 6 260:196 +64 260:196 +64 24
5
Het Kroegje Heerlen-B
19 7 4 8 220:236 -16 220:236 -16 18
6
Mio-B
19 7 3 9 222:234 -12 222:234 -12 17
7
`t Pumpje-B
19 6 5 8 214:242 -28 214:242 -28 17
8
The Royal Pub-D
19 6 3 10 216:240 -24 216:240 -24 15
9
D`r Sjpringbron-A
19 5 3 11 214:242 -28 214:242 -28 13
10
Oud Molenberg-A
19 3 4 12 196:260 -64 196:260 -64 10
11
Slek-A
10 3 2 5 114:126 -12 114:126 -12 8
 
Datum Thuis Gast Sets Uitslag
1. Speeldag
Ma., 26.09.2022 20:00 Mio-B Oud Molenberg-A 12:12 12:12
Di., 27.09.2022 20:00 Slek-A D`r Toeëre-B 10:14 10:14
Wo., 28.09.2022 20:00 Schaesbergerveld-B Utopia-A 8:16 8:16
Do., 29.09.2022 20:00 The Royal Pub-D D`r Sjpringbron-A 16:8 16:8
Vr., 30.09.2022 20:00 Het Kroegje Heerlen-B Apollo-D 14:10 14:10
2. Speeldag
Ma., 03.10.2022 20:00 D`r Sjpringbron-A Slek-A 18:6 18:6
Wo., 05.10.2022 20:00 D`r Toeëre-B Mio-B 4:20 4:20
Do., 06.10.2022 20:00 Apollo-D The Royal Pub-D 14:10 14:10
Do., 06.10.2022 20:00 `t Pumpje-B Het Kroegje Heerlen-B 12:12 12:12
Vr., 07.10.2022 20:00 Oud Molenberg-A Schaesbergerveld-B 12:12 12:12
3. Speeldag
Di., 01.11.2022 20:00 Slek-A Mio-B 12:12 12:12
Wo., 02.11.2022 20:00 D`r Toeëre-B Oud Molenberg-A 12:12 12:12
Wo., 02.11.2022 20:00 Utopia-A `t Pumpje-B 12:12 12:12
Do., 03.11.2022 20:00 Apollo-D D`r Sjpringbron-A 14:10 14:10
Vr., 04.11.2022 20:00 Het Kroegje Heerlen-B The Royal Pub-D 8:16 8:16
4. Speeldag
Ma., 07.11.2022 20:00 D`r Sjpringbron-A D`r Toeëre-B 12:12 12:12
Ma., 07.11.2022 20:00 Mio-B Apollo-D 14:10 14:10
Do., 10.11.2022 20:00 The Royal Pub-D Slek-A 8:16 8:16
Do., 10.11.2022 20:00 `t Pumpje-B Schaesbergerveld-B 14:10 14:10
Vr., 11.11.2022 20:00 Oud Molenberg-A Utopia-A 6:18 6:18
5. Speeldag
Ma., 14.11.2022 20:00 Mio-B Schaesbergerveld-B 14:10 14:10
Wo., 16.11.2022 20:00 D`r Toeëre-B Utopia-A 10:14 10:14
Do., 17.11.2022 20:00 Apollo-D Slek-A 12:12 12:12
Do., 17.11.2022 20:00 The Royal Pub-D `t Pumpje-B 14:10 14:10
Vr., 18.11.2022 20:00 Het Kroegje Heerlen-B D`r Sjpringbron-A 12:12 12:12
6. Speeldag
Ma., 21.11.2022 20:00 D`r Sjpringbron-A Mio-B 14:10 14:10
Di., 22.11.2022 20:00 Slek-A Oud Molenberg-A 14:10 14:10
Wo., 23.11.2022 20:00 Schaesbergerveld-B Apollo-D 6:18 6:18
Wo., 23.11.2022 20:00 Utopia-A Het Kroegje Heerlen-B 12:12 12:12
Do., 24.11.2022 20:00 `t Pumpje-B D`r Toeëre-B 8:16 8:16
7. Speeldag
Ma., 28.11.2022 20:00 Mio-B `t Pumpje-B 10:14 10:14
Di., 29.11.2022 20:00 Slek-A Schaesbergerveld-B 10:14 10:14
Do., 01.12.2022 20:00 Apollo-D Oud Molenberg-A 14:10 14:10
Do., 01.12.2022 20:00 The Royal Pub-D Utopia-A 16:8 16:8
Vr., 02.12.2022 20:00 Het Kroegje Heerlen-B D`r Toeëre-B 6:18 6:18
8. Speeldag
Wo., 07.12.2022 20:00 D`r Toeëre-B Apollo-D 16:8 16:8
Wo., 07.12.2022 20:00 Schaesbergerveld-B Het Kroegje Heerlen-B 14:10 14:10
Wo., 07.12.2022 20:00 Utopia-A D`r Sjpringbron-A 18:6 18:6
Do., 08.12.2022 20:00 `t Pumpje-B Slek-A 14:10 14:10
Vr., 09.12.2022 20:00 Oud Molenberg-A The Royal Pub-D 16:8 16:8
9. Speeldag
Ma., 12.12.2022 20:00 D`r Sjpringbron-A Oud Molenberg-A 16:8 16:8
Di., 13.12.2022 20:00 Slek-A Utopia-A 14:10 14:10
Do., 15.12.2022 20:00 `t Pumpje-B Apollo-D 8:16 8:16
Do., 05.01.2023 20:00 The Royal Pub-D Schaesbergerveld-B 6:18 6:18
Vr., 06.01.2023 20:00 Het Kroegje Heerlen-B Mio-B 10:14 10:14
10. Speeldag
Wo., 11.01.2023 20:00 Schaesbergerveld-B D`r Toeëre-B 18:6 18:6
Wo., 11.01.2023 20:00 Utopia-A Apollo-D 16:8 16:8
Do., 12.01.2023 20:00 `t Pumpje-B D`r Sjpringbron-A 8:16 8:16
Vr., 13.01.2023 20:00 Oud Molenberg-A Het Kroegje Heerlen-B 10:14 10:14
Vr., 20.01.2023 20:00 Mio-B The Royal Pub-D 12:12 12:12
11. Speeldag
Ma., 16.01.2023 20:00 D`r Sjpringbron-A Schaesbergerveld-B 8:16 8:16
Ma., 16.01.2023 20:00 Mio-B Utopia-A 14:10 14:10
Do., 19.01.2023 20:00 The Royal Pub-D D`r Toeëre-B 10:14 10:14
Vr., 20.01.2023 20:00 Het Kroegje Heerlen-B Slek-A 14:10 14:10
Vr., 20.01.2023 20:00 Oud Molenberg-A `t Pumpje-B 10:14 10:14
12. Speeldag
Ma., 23.01.2023 20:00 D`r Sjpringbron-A The Royal Pub-D 10:14 10:14
Wo., 25.01.2023 20:00 Utopia-A Schaesbergerveld-B 10:14 10:14
Do., 26.01.2023 20:00 Apollo-D Het Kroegje Heerlen-B 14:10 14:10
Vr., 27.01.2023 20:00 Oud Molenberg-A Mio-B 16:8 16:8
13. Speeldag
Ma., 30.01.2023 20:00 Mio-B D`r Toeëre-B 8:16 8:16
Wo., 01.02.2023 20:00 Schaesbergerveld-B Oud Molenberg-A 12:12 12:12
Do., 02.02.2023 20:00 The Royal Pub-D Apollo-D 12:12 12:12
Vr., 03.02.2023 20:00 Het Kroegje Heerlen-B `t Pumpje-B 8:16 8:16
14. Speeldag
Ma., 06.02.2023 20:00 D`r Sjpringbron-A Apollo-D 10:14 10:14
Do., 09.02.2023 20:00 The Royal Pub-D Het Kroegje Heerlen-B 8:16 8:16
Do., 09.02.2023 20:00 `t Pumpje-B Utopia-A 10:14 10:14
Vr., 10.02.2023 20:00 Oud Molenberg-A D`r Toeëre-B 8:16 8:16
15. Speeldag
Wo., 08.03.2023 20:00 D`r Toeëre-B D`r Sjpringbron-A 16:8 16:8
Wo., 08.03.2023 20:00 Schaesbergerveld-B `t Pumpje-B 18:6 18:6
Wo., 08.03.2023 20:00 Utopia-A Oud Molenberg-A 20:4 20:4
Do., 09.03.2023 20:00 Apollo-D Mio-B 14:10 14:10
16. Speeldag
Ma., 13.03.2023 20:00 D`r Sjpringbron-A Het Kroegje Heerlen-B 10:14 10:14
Wo., 15.03.2023 20:00 Schaesbergerveld-B Mio-B 14:10 14:10
Wo., 15.03.2023 20:00 Utopia-A D`r Toeëre-B 10:14 10:14
Do., 16.03.2023 20:00 `t Pumpje-B The Royal Pub-D 12:12 12:12
17. Speeldag
Ma., 20.03.2023 20:00 Mio-B D`r Sjpringbron-A 10:14 10:14
Wo., 22.03.2023 20:00 D`r Toeëre-B `t Pumpje-B 12:12 12:12
Do., 23.03.2023 20:00 Apollo-D Schaesbergerveld-B 12:12 12:12
Vr., 24.03.2023 20:00 Het Kroegje Heerlen-B Utopia-A 6:18 6:18
18. Speeldag
Wo., 29.03.2023 20:00 D`r Toeëre-B Het Kroegje Heerlen-B 12:12 12:12
Wo., 29.03.2023 20:00 Utopia-A The Royal Pub-D 14:10 14:10
Vr., 31.03.2023 20:00 Oud Molenberg-A Apollo-D 10:14 10:14
Do., 06.04.2023 20:00 `t Pumpje-B Mio-B 10:14 10:14
19. Speeldag
Ma., 17.04.2023 20:00 D`r Sjpringbron-A Utopia-A 10:14 10:14
Do., 20.04.2023 20:00 Apollo-D D`r Toeëre-B 6:18 6:18
Do., 20.04.2023 20:00 The Royal Pub-D Oud Molenberg-A 16:8 16:8
Vr., 21.04.2023 20:00 Het Kroegje Heerlen-B Schaesbergerveld-B 10:14 10:14
20. Speeldag
Ma., 15.05.2023 20:00 Mio-B Het Kroegje Heerlen-B 8:16 8:16
Wo., 17.05.2023 20:00 Schaesbergerveld-B The Royal Pub-D 14:10 14:10
Do., 18.05.2023 20:00 Apollo-D `t Pumpje-B 16:8 16:8
Vr., 19.05.2023 20:00 Oud Molenberg-A D`r Sjpringbron-A 14:10 14:10
21. Speeldag
Ma., 22.05.2023 20:00 D`r Sjpringbron-A `t Pumpje-B 12:12 12:12
Wo., 24.05.2023 20:00 D`r Toeëre-B Schaesbergerveld-B 6:18 6:18
Do., 25.05.2023 20:00 Apollo-D Utopia-A 16:8 16:8
Do., 25.05.2023 20:00 The Royal Pub-D Mio-B 8:16 8:16
Vr., 26.05.2023 20:00 Het Kroegje Heerlen-B Oud Molenberg-A 16:8 16:8
22. Speeldag
Wo., 07.06.2023 20:00 D`r Toeëre-B The Royal Pub-D 14:10 14:10
Wo., 07.06.2023 20:00 Schaesbergerveld-B D`r Sjpringbron-A 14:10 14:10
Wo., 07.06.2023 20:00 Utopia-A Mio-B 18:6 18:6
Do., 08.06.2023 20:00 `t Pumpje-B Oud Molenberg-A 14:10 14:10
 
Kalender Export van de wedstrijden zonder alarm melding…
Kalender Export van de wedstrijden met alarm melding (2 uur van te voren)…