![]() |
< Terug |
---|
Beker 2e league |
Datum | Thuis | Gast | Goals | Resultaat |
---|---|---|---|---|
1. Ronde | ||||
Ma., 14.10.2024 20:00 | de Gebroken Keu-C | Galouppe-A | 14:10 | 14:10 |
Ma., 14.10.2024 20:00 | d`r Sjutt-D | Het Kroegje Heerlen-C | 14:12 | 12:12 |
Ma., 14.10.2024 20:00 | Wilhelmina-D | de Kroeg-B | 14:10 | 14:10 |
Di., 15.10.2024 20:00 | De Koetsch-A | `t Heukske-A | 24:0 | 24:0 |
Di., 15.10.2024 20:00 | de Kroeg-C | Carboon-A | 22:2 | 22:2 |
Di., 15.10.2024 20:00 | De Sport-F | De Sport-D | 6:18 | 6:18 |
Wo., 16.10.2024 20:00 | de Reunie-E | de Varenbeuk-D | 13:12 | 12:12 |
Wo., 16.10.2024 20:00 | Oud Spaans-E | Heksenberg-D | 91:71 | 14:10 |
Wo., 16.10.2024 20:00 | `t Brandwapen-C | `t Pumpje-F | 10:15 | 10:14 |
Do., 17.10.2024 20:00 | Berg en Dal-B | de Sjloes-G | 10:14 | 10:14 |
Do., 17.10.2024 20:00 | D`r Sjtee Uul-B | Berg en Dal-A | 14:10 | 14:10 |
Do., 17.10.2024 20:00 | D`r Sjtee Uul-C | `t Steenenkruis-I | 4:20 | 4:20 |
Do., 17.10.2024 20:00 | Het Centrum-B | Oud Molenberg-E | 4:20 | 4:20 |
Do., 17.10.2024 20:00 | Het Kroegje Heerlen-D | de Varenbeuk-B | 10:14 | 10:14 |
Do., 17.10.2024 20:00 | In de Vrie-C | Heksenberg-C | 22:2 | 22:2 |
Do., 17.10.2024 20:00 | Oud Spaans-F | De Sjoester-C | 14:10 | 14:10 |
Vr., 18.10.2024 20:00 | Auwt Einekoeze-B | Wilhelmina-B | 16:8 | 16:8 |
Vr., 18.10.2024 20:00 | Brikkes-A | Oud Molenberg-B | 22:2 | 22:2 |
Vr., 18.10.2024 20:00 | Het Centrum-A | Oud Molenberg-D | 18:6 | 18:6 |
2. Ronde | ||||
Di., 09.01.2024 20:00 | De Sport-D | `t Steenenkruis-G | 14:10 | 14:10 |
Ma., 09.12.2024 20:00 | d`r Sjutt-D | De Sjoester-A | 16:8 | 16:8 |
Ma., 09.12.2024 20:00 | Vrijlot | Wilhelmina-D | 0:2 | 0:2 |
Di., 10.12.2024 20:00 | Brunssum Noord-B | de Kroeg-C | 6:18 | 6:18 |
Di., 10.12.2024 20:00 | De Koetsch-A | Rumpenerhof-D | 16:8 | 16:8 |
Di., 10.12.2024 20:00 | Oud Spaans-C (2e) | D`r Sjtee Uul-B | 16:8 | 16:8 |
Wo., 11.12.2024 20:00 | de Gebroken Keu-C | de Reunie-F | 14:10 | 14:10 |
Wo., 11.12.2024 20:00 | de Reunie-D | `t Pumpje-F | 16:8 | 16:8 |
Wo., 11.12.2024 20:00 | de Reunie-E | Heksenberg-B | 10:14 | 10:14 |
Wo., 11.12.2024 20:00 | De Sjoester-B | Auwt Einekoeze-B | 16:8 | 16:8 |
Wo., 11.12.2024 20:00 | Oud Spaans-E | Het Centrum-A | 13:14 | 12:12 |
Wo., 11.12.2024 20:00 | Spech-A | De Koetsch-B | 16:8 | 16:8 |
Do., 12.12.2024 20:00 | Auwt Einekoeze-A | De Oude Mert-A | 13:12 | 12:12 |
Do., 12.12.2024 20:00 | Berts place-A | De Sport-E | 18:6 | 18:6 |
Do., 12.12.2024 20:00 | de Sjloes-G | `t Steenenkruis-J | 4:20 | 4:20 |
Do., 12.12.2024 20:00 | d`r Sjutt-C | Oud Molenberg-E | 14:10 | 14:10 |
Do., 12.12.2024 20:00 | In de Vrie-C | Brikkes-A | 12:13 | 12:12 |
Do., 12.12.2024 20:00 | Spech-B | Oud Spaans-F | 18:6 | 18:6 |
Do., 12.12.2024 20:00 | `t Steenenkruis-I | Fratelli-A | 14:10 | 14:10 |
Vr., 13.12.2024 20:00 | de Varenbeuk-B | Wilhelmina-C | 10:14 | 10:14 |
Vr., 13.12.2024 20:00 | Oud Genhei-A | Wilhelmina-A | 8:16 | 8:16 |
3. Ronde | ||||
Ma., 13.01.2025 20:00 | de Kroeg-A | de Sjloes-F | 24:0 | 24:0 |
Ma., 13.01.2025 20:00 | d`r Sjutt-D | Spech-A | 10:14 | 10:14 |
Ma., 13.01.2025 20:00 | Witste Waal-A | De Koetsch-A | 24:0 | 24:0 |
Di., 14.01.2025 20:00 | de Kroeg-C | `t Steenenkruis-J | 12:13 | 12:12 |
Di., 14.01.2025 20:00 | Heksenberg-B | de Reunie-D | 8:16 | 8:16 |
Wo., 15.01.2025 20:00 | de Sjloes-E | de Gebroken Keu-C | 16:8 | 16:8 |
Wo., 15.01.2025 20:00 | De Sjoester-B | d`r Sjutt-C | 16:8 | 16:8 |
Do., 16.01.2025 20:00 | Berts place-A | Schaesbergerveld-B | 16:8 | 16:8 |
Do., 16.01.2025 20:00 | Joe`s Place-A | Amicitia-B | 10:14 | 10:14 |
Do., 16.01.2025 20:00 | Spech-B | de Varenbeuk-C | 16:8 | 16:8 |
Do., 16.01.2025 20:00 | Wilhelmina-C | Wilhelmina-D | 16:8 | 16:8 |
Do., 16.01.2025 20:00 | `t Steenenkruis-I | de Reunie-C | 12:13 | 12:12 |
Vr., 17.01.2025 20:00 | Brikkes-A | Auwt Einekoeze-A | 14:10 | 14:10 |
Vr., 17.01.2025 20:00 | Het Centrum-A | Oud Spaans-C (2e) | 10:14 | 10:14 |
Ma., 20.01.2025 20:00 | Wilhelmina-A | De Sport-D | 20:4 | 20:4 |
4. Ronde | ||||
Di., 18.02.2025 20:00 | Oud Spaans-C (2e) | Vrijlot | 24:0 | 2:0 |
Wo., 19.02.2025 20:00 | Amicitia-B | `t Steenenkruis-J | 10:15 | 10:14 |
Wo., 19.02.2025 20:00 | De Sjoester-B | de Sjloes-E | 8:16 | 8:16 |
Wo., 19.02.2025 20:00 | Spech-A | Witste Waal-A | 12:13 | 12:12 |
Do., 20.02.2025 20:00 | Berts place-A | Spech-B | 14:10 | 14:10 |
Do., 20.02.2025 20:00 | Brikkes-A | de Kroeg-A | 8:16 | 8:16 |
Do., 20.02.2025 20:00 | de Reunie-C | Wilhelmina-C | 13:12 | 12:12 |
Do., 20.02.2025 20:00 | `t Steenenkruis-H | de Reunie-D | 18:6 | 18:6 |
Vr., 21.02.2025 20:00 | Wilhelmina-A | de Reunie-B | 14:10 | 14:10 |
5. Ronde | ||||
Ma., 17.03.2025 20:00 | de Kroeg-A | Witste Waal-A | 18:6 | 18:6 |
Di., 18.03.2025 20:00 | Dingus-A | Wilhelmina-A | 14:10 | 14:10 |
Wo., 19.03.2025 20:00 | de Sjloes-E | `t Steenenkruis-J | 14:10 | 14:10 |
Do., 20.03.2025 20:00 | Berts place-A | `t Pumpje-E | 14:10 | 14:10 |
Do., 20.03.2025 20:00 | Dingus-B | `t Steenenkruis-F | 16:8 | 16:8 |
Do., 20.03.2025 20:00 | `t Steenenkruis-H | Oud Spaans-C (2e) | 15:10 | 14:10 |
Vr., 21.03.2025 20:00 | Mofert-A | de Reunie-C | 14:10 | 14:10 |
6. Ronde | ||||
Wo., 23.04.2025 20:00 | de Sjloes-E | Dingus-A | _:_ | _:_ |
Do., 24.04.2025 20:00 | Berts place-A | Mofert-A | _:_ | _:_ |
Do., 24.04.2025 20:00 | Dingus-B | de Kroeg-A | _:_ | _:_ |
Do., 24.04.2025 20:00 | `t Steenenkruis-H | de Varenbeuk-A | _:_ | _:_ |
iCalendar-Export de wedstrijden zonder melding…
iCalendar-Export de wedstrijden met melding (2 uur van te voren)… |