Skip to main content

Competites > Jack Wolter Beker 2e league

Jack Wolter Beker 2e league

Pl. Team
offen
Brunssum Noord-A (2e-F)
Brunssum Noord-B (2e-D)
Candlelight-A (2e-C)
de Heikaatsje-B (2e-H)
De Koempels-B (2e-B)
de Kroeg-B (2e-D)
de Kroeg-B (2e-D)
de Leeuwenhoek-B (2e-A)
de Leeuwenhoek-C (2e-D)
de Lounge-A (2e-G)
De Ouwe Mert-A (2e-F)
de Residentie-A (2e-B)
de Reunie-B (2e-G)
de Reunie-C (2e-H)
de Reunie-E (2e-H)
De Sport-D (2e-E)
De Sport-E (2e-D)
Dierks-B (2e-C)
D`r Belg-E (2e-B)
D`r Sjutt-A (2e-C)
D`r Sjutt-B (2e-E)
D`r Toeëre-A (2e-F)
Edelweiss-A (2e-C)
Fratelli Billiardairs-B (2e-C)
Goldfinger-A (2e-D)
Guusje-B (2e-E)
Guusje-C (2e-C)
Het Kroegje Heerlen-C (2e-A)
Het Kroegje Heerlen-D (2e-B)
Het Kroegje Heerlen-E (2e-C)
Het Kroegje Heerlen-F (2e-E)
Hofland-B (2e-C)
In de Vrie-C (2e-E)
Kroegje-A (2e-H)
Kroegje-B (2e-G)
Lucky One-B (2e-E)
Mofert-A (2e-G)
Oud Molenberg-D (2e-C)
Oud Molenberg-E (2e-D)
Oud Spaans-D (2e-G)
Oud Spaans-F (2e-A)
Oud Spaans-G (2e-G)
Paddock-A (2e-D)
Paddock-B (2e-E)
Parkstad Sportcentrum-A (2e-A)
Rolduc-A (2e-D)
Rolduc-B (2e-E)
Rumpener Beemden-B (2e-A)
Schaesbergerveld-C (2e-F)
Slek-B (2e-G)
t Centrum-A (2e-G)
t Centrum-B (2e-H)
The Royal Pub-C (2e-B)
The Royal Pub-E (2e-E)
Trefpunt-B (2e-B)
Vrijlot
Wetzels-C (2e-H)
Wilhelmina-A (2e-F)
`t Lauradorp-B (2e-D)
`t Raodhoes-A (2e-H)
`t Steenenkruis-D (2e-A)
`t Steenenkruis-E (2e-B)
`t Steenenkruis-F (2e-F)
`t Volkshoes-A (2e-G)
`t Volkshoes-B (2e-A)
`t Volkshoes-C (2e-H) (*)
`t Volkshuis-C (2e-F)
 
Datum Thuis Gast Sets Uitslag
3. Ronde
Ma., 16.12.2019 20:00 de Reunie-E (2e-H) `t Steenenkruis-D (2e-A) 8:16 8:16
Ma., 16.12.2019 20:00 `t Volkshoes-A (2e-G) `t Lauradorp-B (2e-D) 4:20 4:20
Di., 17.12.2019 20:00 de Kroeg-B (2e-D) Lucky One-B (2e-E) 20:4 20:4
Di., 17.12.2019 20:00 Goldfinger-A (2e-D) De Sport-D (2e-E) 12:12 12:12
Di., 17.12.2019 20:00 Slek-B (2e-G) de Leeuwenhoek-C (2e-D) 20:4 20:4
Wo., 18.12.2019 20:00 De Ouwe Mert-A (2e-F) Vrijlot 24:0 24:0
Wo., 18.12.2019 20:00 Fratelli Billiardairs-B (2e-C) De Sport-E (2e-D) 18:6 18:6
Wo., 18.12.2019 20:00 Hofland-B (2e-C) The Royal Pub-C (2e-B) 6:18 6:18
Wo., 18.12.2019 20:00 Paddock-A (2e-D) Mofert-A (2e-G) 14:10 14:10
Wo., 18.12.2019 20:00 `t Raodhoes-A (2e-H) Wilhelmina-A (2e-F) 14:10 14:10
Wo., 18.12.2019 20:00 `t Volkshoes-C (2e-H) (*) Oud Spaans-G (2e-G) 12:12 12:12
Do., 19.12.2019 20:00 de Lounge-A (2e-G) D`r Sjutt-B (2e-E) 18:6 18:6
Do., 19.12.2019 20:00 Guusje-B (2e-E) de Heikaatsje-B (2e-H) 12:12 12:12
Do., 19.12.2019 20:00 Oud Spaans-D (2e-G) Edelweiss-A (2e-C) 14:10 14:10
Do., 19.12.2019 20:00 t Centrum-B (2e-H) Brunssum Noord-B (2e-D) 10:14 10:14
Do., 19.12.2019 20:00 `t Steenenkruis-E (2e-B) Paddock-B (2e-E) 12:12 12:12
Vr., 20.12.2019 20:00 de Leeuwenhoek-B (2e-A) D`r Toeëre-A (2e-F) 4:20 4:20
Vr., 20.12.2019 20:00 Oud Molenberg-E (2e-D) `t Volkshuis-C (2e-F) 12:12 12:12
Vr., 20.12.2019 20:00 Oud Spaans-F (2e-A) The Royal Pub-E (2e-E) 14:10 14:10
Vr., 20.12.2019 20:00 Wetzels-C (2e-H) Oud Molenberg-D (2e-C) 24:0 24:0
Vr., 20.12.2019 20:00 `t Volkshoes-B (2e-A) Het Kroegje Heerlen-E (2e-C) 24:0 24:0
4. Ronde
Ma., 06.01.2020 20:00 De Sport-D (2e-E) Slek-B (2e-G) 8:16 8:16
Di., 07.01.2020 20:00 Brunssum Noord-A (2e-F) de Reunie-C (2e-H) 20:4 20:4
Di., 07.01.2020 20:00 de Kroeg-B (2e-D) `t Volkshoes-B (2e-A) 18:6 18:6
Wo., 08.01.2020 20:00 De Ouwe Mert-A (2e-F) Oud Spaans-G (2e-G) 14:10 14:10
Wo., 08.01.2020 20:00 D`r Toeëre-A (2e-F) `t Lauradorp-B (2e-D) 8:16 8:16
Wo., 08.01.2020 20:00 Fratelli Billiardairs-B (2e-C) `t Steenenkruis-E (2e-B) 8:16 8:16
Wo., 08.01.2020 20:00 Guusje-C (2e-C) Oud Molenberg-E (2e-D) 14:10 14:10
Wo., 08.01.2020 20:00 Paddock-A (2e-D) de Reunie-B (2e-G) 10:14 10:14
Wo., 08.01.2020 20:00 Schaesbergerveld-C (2e-F) Oud Spaans-F (2e-A) 22:2 22:2
Wo., 08.01.2020 20:00 t Centrum-A (2e-G) Guusje-B (2e-E) 18:6 18:6
Wo., 08.01.2020 20:00 `t Raodhoes-A (2e-H) Vrijlot 24:0 :
Do., 09.01.2020 20:00 de Lounge-A (2e-G) `t Steenenkruis-D (2e-A) 18:6 18:6
Do., 09.01.2020 20:00 Het Kroegje Heerlen-F (2e-E) Brunssum Noord-B (2e-D) 12:12 12:12
Do., 09.01.2020 20:00 In de Vrie-C (2e-E) `t Steenenkruis-F (2e-F) 10:14 10:14
Do., 09.01.2020 20:00 Oud Spaans-D (2e-G) D`r Belg-E (2e-B) 14:10 14:10
Do., 09.01.2020 20:00 Trefpunt-B (2e-B) The Royal Pub-C (2e-B) 12:12 12:12
Vr., 10.01.2020 20:00 Het Kroegje Heerlen-C (2e-A) De Koempels-B (2e-B) 6:18 6:18
Vr., 10.01.2020 20:00 Kroegje-B (2e-G) Rolduc-A (2e-D) 12:12 12:12
Vr., 10.01.2020 20:00 Wetzels-C (2e-H) Candlelight-A (2e-C) 12:12 12:12
5. Ronde
Di., 11.02.2020 20:00 Brunssum Noord-B (2e-D) De Koempels-B (2e-B) 12:12 12:12
Di., 11.02.2020 20:00 de Kroeg-B (2e-D) Vrijlot 24:0 24:0
Di., 11.02.2020 20:00 Slek-B (2e-G) de Lounge-A (2e-G) 18:6 18:6
Wo., 12.02.2020 20:00 de Reunie-B (2e-G) Candlelight-A (2e-C) 12:12 12:12
Wo., 12.02.2020 20:00 Dierks-B (2e-C) `t Steenenkruis-F (2e-F) 10:14 10:14
Wo., 12.02.2020 20:00 Guusje-C (2e-C) Kroegje-B (2e-G) 10:14 10:14
Wo., 12.02.2020 20:00 Schaesbergerveld-C (2e-F) Brunssum Noord-A (2e-F) 16:8 16:8
Wo., 12.02.2020 20:00 t Centrum-A (2e-G) Oud Spaans-D (2e-G) 2:22 2:22
Wo., 12.02.2020 20:00 `t Raodhoes-A (2e-H) `t Steenenkruis-E (2e-B) 10:14 10:14
Do., 13.02.2020 20:00 Kroegje-A (2e-H) De Ouwe Mert-A (2e-F) 18:6 18:6
Do., 13.02.2020 20:00 Trefpunt-B (2e-B) `t Lauradorp-B (2e-D) 6:18 6:18
6. Ronde
Di., 03.03.2020 20:00 de Kroeg-B (2e-D) Kroegje-A (2e-H) 14:10 14:10
Di., 03.03.2020 20:00 Rolduc-B (2e-E) Kroegje-B (2e-G) 24:0 24:0
Di., 03.03.2020 20:00 Slek-B (2e-G) Vrijlot 24:0 24:0
Wo., 04.03.2020 20:00 Candlelight-A (2e-C) Rumpener Beemden-B (2e-A) 10:14 10:14
Wo., 04.03.2020 20:00 D`r Sjutt-A (2e-C) `t Steenenkruis-F (2e-F) 16:8 16:8
Wo., 04.03.2020 20:00 Schaesbergerveld-C (2e-F) De Koempels-B (2e-B) 14:10 14:10
Do., 05.03.2020 20:00 Het Kroegje Heerlen-D (2e-B) `t Steenenkruis-E (2e-B) 12:12 12:12
Do., 05.03.2020 20:00 Oud Spaans-D (2e-G) `t Lauradorp-B (2e-D) 14:10 14:10
 
Kalender Export van de wedstrijden zonder alarm melding…
Kalender Export van de wedstrijden met alarm melding (2 uur van te voren)…