![]() |
---|
Wiersma, Peter |
![]() |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Vereniging: |
De Sport |
Organisatie: |
Nederlandse Poolbiljart Bond |
Spelersnr.: | 9072 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | Pl. | Deelnemers |
---|---|---|
2022-2023 | ||
NBBR Ranking | 63 | 81 |
NBBR Ranking 1e & 2e league | 19 | 53 |
2021-2022 | ||
NBBR Ranking | 18 | 69 |
2020-2021 | ||
NBBR Ranking | 20 | 76 |
2019-2020 | ||
NBBR Ranking | 18 | 87 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Pl. | Deelnemers |
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | |||||
2e NBBR | Oud Spaans | 1e & 2e league | Zo., 09.10.2022 | 97 | 41 |
2e NBBR | Oud Spaans | Open | Zo., 09.10.2022 | 97 | 63 |
1e NBBR | Cafe De Sport | 1e & 2e league | Zo., 25.09.2022 | 3 | 40 |
1e NBBR | Cafe De Sport | Open | Zo., 25.09.2022 | 65 | 61 |
2021-2022 | |||||
6e van de 6 NBBR 2021-2022 | De Sjloes | Open | Zo., 03.07.2022 | 9 | 41 |
5e van de 6 NBBR Ranking | Cafe De Sport | Open | Zo., 12.06.2022 | 17 | 50 |
4e van de 6 NBBR Ranking | De Toeere | Open | Zo., 15.05.2022 | 17 | 41 |
3e van de 6 NBBR Ranking 2021-2022 | Cafe De Sport | Open | Zo., 24.04.2022 | 17 | 41 |
2e NBBR 2021-2022 Oud Spaans | Oud Spaans | Open | Zo., 27.03.2022 | 49 | 38 |
1e van de 6b NBBR ranking Cafe De Sjloes 2021/2022 | Open | Zo., 13.03.2022 | 49 | 42 | |
2020-2021 | |||||
6e van de 6 NBBR Ranking | Open | Zo., 26.09.2021 | 17 | 47 | |
5e van de 6 NBBR Ranking | Cafe De Sport | Open | Zo., 05.09.2021 | 17 | 47 |
4e van de 6 NBBR ranking | Café Oud Spaans | Open | Zo., 15.08.2021 | 97 | 43 |
3e van de 6 NBBR Ranking | Café de Toeere | Open | Zo., 25.07.2021 | 9 | 43 |
2e van de 6 NBBR Ranking | Café Oud Spaans | Open | Zo., 11.10.2020 | 65 | 48 |
1e van de 6 NBBR Ranking | Tunnelbar | Open | Zo., 20.09.2020 | 25 | 54 |
2019-2020 | |||||
NBBR Ranking 6 GRANDE FINALE | Café De Sjloes | Open | Ma., 27.07.2020 | 97 | 48 |
NBBR Ranking 5 GRANDE FINALE | Café de Toeere | Open | Zo., 12.07.2020 | 17 | 39 |
NBBR Ranking 4 GRANDE FINALE | Café de Tunnelbar | Open | Zo., 05.07.2020 | 17 | 49 |
NBBR Ranking 3 GRANDE FINALE | Café d`r Belg | Open | Zo., 08.12.2019 | 33 | 59 |
NBBR Ranking 2 GRANDE FINALE | Café Oud Spaans | Open | Za., 26.10.2019 | 19 | 53 |
NBBR Ranking 1 GRANDE FINALE | Café De Sport | Open | Zo., 29.09.2019 | 25 | 59 |
NBBR Ranking 1 GRANDE FINALE | Café De Sport | Open | Zo., 29.09.2019 | 49 | 59 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2022-2023 | |
De Sport-E | 2e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-A | Perfect Preventie SL, Beker `t Patronaat |
De Sport-B | P league A, Beker `t Patronaat |
De Sport-C | P league A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat PL |
De Sport-D | 2e League A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-H | 2e League C, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-F | 2e League F, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-G | 2e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
2021-2022 | |
Oud Genhei-B | 2e League B |
2020-2021 | |
Oud Genhei-B | 2e League E |
Oud Genhei-A | 2e League F, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
2019-2020 | |
Oud Genhei-A | 2e League B |
Oud Genhei-B | 2e League E |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Uitslag |
---|---|---|---|
26.01.2023 2e League A 12. Speeldag |
Wiersma, Peter
De Sport-D |
Wetzels , Raoul
Dierks-A |
Winst |
26.01.2023 2e League A 12. Speeldag |
Wiersma, Peter
De Sport-D |
Philippen , Tim
Dierks-A |
Verlies |
26.01.2023 2e League A 12. Speeldag |
Wiersma, Peter
De Sport-D |
Vestjens, Raymond
Dierks-A |
Winst |
19.01.2023 2e League A 11. Speeldag |
Wiersma, Peter
De Sport-D |
Metzen, Frans
Joe`s Place-A |
Verlies |
19.01.2023 2e League A 11. Speeldag |
Wiersma, Peter
De Sport-D |
Steyerd, Ronald
Joe`s Place-A |
Winst |
19.01.2023 2e League A 11. Speeldag |
Wiersma, Peter
De Sport-D |
Spelen met, Optie
Joe`s Place-A |
Verlies |
22.12.2022 Beker `t Patronaat 2e league 2. Ronde |
Wiersma, Peter
De Sport-D |
Gerekens , Werner
In de Vrie-C |
Verlies |
22.12.2022 Beker `t Patronaat 2e league 2. Ronde |
Wiersma, Peter
De Sport-D |
Kessel, P.
In de Vrie-C |
Verlies |
Meer … |