Speler > Schellekens, Mika |
---|
Schellekens, Mika |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Vereniging: |
De Sport |
Organisatie: |
Nederlandse Poolbiljart Bond |
Nationale Spelersnr.: | 12015 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|
2023-2024 | ||
NBBR RANKING 2023-2024 | 21 | 94 |
NBBR RANKING 1e & 2e league | 6 | 20 |
2022-2023 | ||
NBBR Ranking | 23 | 99 |
NBBR Ranking 1e & 2e league | 1 | 61 |
2021-2022 | ||
NBBR Ranking | 42 | 69 |
2020-2021 | ||
NBBR Ranking | 60 | 76 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | |||||
6e NBBR RANKING | DE KROEG | 6e NBBR RANKING & DAMES | Za., 04.05.2024 | 25 | 37 |
5e NBBR RANKING | OUD SPAANS | 5e NBBR RANKING & DAMES | Za., 13.04.2024 | 17 | 40 |
5e NBBR RANKING 1e & 2e League | OUD SPAANS | 5e NBBR 1e & 2e League Oud Spaans | Za., 20.04.2024 | 3 | 7 |
4e NBBR RANKING | D`r SJTEE UUL | 4e NBBR RANKING & DAMES | Za., 09.03.2024 | 33 | 44 |
4e NBBR RANKING 1e & 2e League | D`r SJTEE UUL | 4e NBBR RANKING 1e & 2e League | Za., 09.03.2024 | 2 | 10 |
3e NBBR RANKING | DE TOEERE | 3e NBBR RANKING & DAMES | Za., 11.11.2023 | 13 | 43 |
3e NBBR RANKING 1e & 2e League | DE TOEERE | 3e NBBR RANKING 1e & 2e League | Za., 18.11.2023 | 5 | 8 |
2e NBBR RANKING | DE SJLOES | 2e NBBR RANKING | Ma., 09.10.2023 | 97 | 70 |
2e NBBR RANKING 1e & 2e League | DE SJLOES | 1e & 2e league | Ma., 18.09.2023 | 9 | 12 |
1e NBBR RANKING | DE SPORT | 1e NBBR 2023-2024 | Zo., 24.09.2023 | 65 | 60 |
1e NBBR RANKING 1e & 2e LEAGUE | DE KROEG HEERLEN | 1e NBBR KROEG HEERLEN 1e & 2e League | Za., 23.09.2023 | 7 | 17 |
2022-2023 | |||||
6e NBBR | De Kroeg | 1e & 2e league | Ma., 03.07.2023 | 4 | 16 |
6e NBBR | De Kroeg | Open | Di., 04.07.2023 | 17 | 52 |
5e NBBR | De Sjloes | 1e & 2e league | Za., 13.05.2023 | 3 | 9 |
5e NBBR | De Sjloes | Open | Zo., 14.05.2023 | 65 | 59 |
4e NBBR | De Toeere | 1e & 2e league | Za., 01.04.2023 | 5 | 15 |
4e NBBR | De Toeere | Open | Zo., 02.04.2023 | 7 | 64 |
3e NBBR | Sjtee Uul | 1e & 2e league | Zo., 20.11.2022 | 5 | 33 |
3e NBBR 2022-2023 Sjtee Uul | Sjtee Uul | Open | Zo., 20.11.2022 | 49 | 62 |
2e NBBR | Oud Spaans | 1e & 2e league | Zo., 09.10.2022 | 4 | 41 |
2e NBBR | Oud Spaans | Open | Zo., 09.10.2022 | 49 | 65 |
1e NBBR | Cafe De Sport | 1e & 2e league | Zo., 25.09.2022 | 2 | 40 |
1e NBBR | Cafe De Sport | Open | Zo., 25.09.2022 | 65 | 61 |
2021-2022 | |||||
5e van de 6 NBBR Ranking | Cafe De Sport | Open | Zo., 12.06.2022 | 49 | 50 |
5e van de 6 NBBR Ranking | Cafe De Sport | Open | Zo., 12.06.2022 | 49 | 50 |
4e van de 6 NBBR Ranking | De Toeere | Open | Zo., 15.05.2022 | 13 | 41 |
2020-2021 | |||||
6e van de 6 NBBR Ranking | Open | Zo., 26.09.2021 | 49 | 47 | |
4e van de 6 NBBR ranking | Café Oud Spaans | Open | Zo., 15.08.2021 | 65 | 43 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
De Sport-A | Promotie league A |
De Sport-B | Promotie league B |
De Sport-C | 1e League B, Beker `t Patronaat 1e league |
De Sport-E | 2e League B, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-A (PL) | Beker `t Patronaat |
De Sport-B (PL) | Beker `t Patronaat |
De Sport-C (1e) | Beker `t Patronaat |
De Sport-D (2e) | Beker `t Patronaat |
De Sport-E (2e) | Beker `t Patronaat |
De Sport-F (2e) | Beker `t Patronaat |
De Sport-D | 2e League C, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-F | 2e League E, Beker `t Patronaat 2e league |
2023-2024 | |
de Sjloes-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, Perfect Preventie SL |
de Sjloes-B | Inschrijvingen Seizoen 23-24, Perfect Preventie SL |
de Sjloes-E | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League D, Beker `t Patronaat 1e league |
de Sjloes-F | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League E, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
de Sjloes-C | Inschrijvingen Seizoen 23-24, P league A, Beker `t Patronaat PL |
de Sjloes-D | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League A, Beker `t Patronaat 1e league |
de Sjloes-A (SL) | Beker `t Patronaat |
de Sjloes-B (SL) | Beker `t Patronaat |
de Sjloes-C (PL) | Beker `t Patronaat |
de Sjloes-D (1e) | Beker `t Patronaat |
de Sjloes-E (1e) | Beker `t Patronaat |
2022-2023 | |
De Sport-B | P league A, Beker `t Patronaat |
De Sport-C | P league A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat PL |
De Sport-G | 2e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-A | Perfect Preventie SL, Beker `t Patronaat |
De Sport-D | 2e League A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-F | 2e League F, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-E | 2e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-H | 2e League C, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
2021-2022 | |
De Sport-B | Perfect Preventie league A |
De Sport-C | Perfect Preventie league A |
De Sport-A | Perfect Preventie league B |
De Sport-E | 2e League A |
De Sport-D | 2e League E |
De Sport-F | 2e League F |
De Sport-G | 2e League G |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
30.10.2024 Promotie league A 4. Speeldag |
Schellekens, Mika
De Sport-A |
Vluggen , Angelo
Apollo-B |
Verlies |
30.10.2024 Promotie league A 4. Speeldag |
Schellekens, Mika
De Sport-A |
Pelzer , Martin
Apollo-B |
Winst |
25.09.2024 Promotie league A 1. Speeldag |
Schellekens, Mika
De Sport-A |
Kulkes, Ramon
de Burcht-A |
Verlies |
25.09.2024 Promotie league A 1. Speeldag |
Schellekens, Mika
De Sport-A |
Meer van der, Rick
de Burcht-A |
Verlies |
17.04.2024 1e League D 16. Speeldag |
Schellekens, Mika
de Sjloes-E |
Feller, Theo
Slek-A |
Verlies |
17.04.2024 1e League D 16. Speeldag |
Schellekens, Mika
de Sjloes-E |
Roij van, H
Slek-A |
Winst |
17.04.2024 1e League D 16. Speeldag |
Schellekens, Mika
de Sjloes-E |
Roij -Meerten van, M
Slek-A |
Winst |
13.03.2024 1e League D 14. Speeldag |
Schellekens, Mika
de Sjloes-E |
Paulissen, Rob
Oud Spaans-E |
Verlies |
Meer … |