Speler > Jonkers, Raymond |
---|
Jonkers, Raymond |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Vereniging: |
Rumpenerhof |
Organisatie: |
Nederlandse Poolbiljart Bond |
Nationale Spelersnr.: | 7701 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
Rumpenerhof-A | Promotie league B |
Rumpenerhof-C | 1e League B, Beker `t Patronaat 1e league |
Rumpenerhof-B | 1e League C, Beker `t Patronaat 1e league |
Rumpenerhof-D | 2e League A, Beker `t Patronaat 2e league |
Rumpenerhof-A (PL) | Beker `t Patronaat |
Rumpenerhof-B (1e) | Beker `t Patronaat |
Rumpenerhof-C (1e) | Beker `t Patronaat |
Rumpenerhof-D (2e) | Beker `t Patronaat |
2023-2024 | |
Rumpenerhof-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, P league A, Beker `t Patronaat PL |
Rumpenerhof-B | Inschrijvingen Seizoen 23-24, P league B, Beker `t Patronaat PL |
Rumpenerhof-D | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League D, Beker `t Patronaat 1e league |
Rumpenerhof-A (PL) | Beker `t Patronaat |
Rumpenerhof-B (PL) | Beker `t Patronaat |
Rumpenerhof-C (1e) | Beker `t Patronaat |
Rumpenerhof-D (1e) | Beker `t Patronaat |
Rumpenerhof-C | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League C, Beker `t Patronaat 1e league |
2022-2023 | |
The Royal Pub-A | Perfect Preventie SL, Beker `t Patronaat |
The Royal Pub-B | 1e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
The Royal Pub-C | 1e League A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
The Royal Pub-D | 1e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
2021-2022 | |
The Royal Pub-A | Perfect Preventie league B |
The Royal Pub-B | 1e League A |
The Royal Pub-E | 2e League B |
The Royal Pub-C | 2e League D |
The Royal Pub-F | 2e League G |
2020-2021 | |
The Royal Pub-A | Perfect Brandpreventie SL |
The Royal Pub-C | 2e League F, Jack Wolter Beker |
The Royal Pub-B | 1e League B, Jack Wolter Beker |
The Royal Pub-D | 1e League C, Jack Wolter Beker |
The Royal Pub-E | 2e League E, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
2019-2020 | |
The Royal Pub-A | Perfect Brandpreventie SL |
The Royal Pub-D | 1e League B |
The Royal Pub-B | 1e League D |
The Royal Pub-C | 2e League B |
The Royal Pub-E | 2e League E |
The Royal Pub-A (SL) | Jack Wolter Beker |
The Royal Pub-B (1e-D) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league |
The Royal Pub-D (1e-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league |
The Royal Pub-C (2e-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
The Royal Pub-E (2e-E) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
04.10.2024 1e League C 2. Speeldag |
Jonkers, Raymond
Rumpenerhof-B |
Slenders, Geert
Rumpener Beemden-A |
Winst |
04.10.2024 1e League C 2. Speeldag |
Jonkers, Raymond
Rumpenerhof-B |
Coenders, Rogier
Rumpener Beemden-A |
Verlies |
04.10.2024 1e League C 2. Speeldag |
Jonkers, Raymond
Rumpenerhof-B |
Herwig, Alex
Rumpener Beemden-A |
Verlies |
29.03.2024 Beker `t Patronaat PL 4. Ronde |
Jonkers, Raymond
Rumpenerhof-B |
Dauven, Patrick
D`r Toeëre-B |
Verlies |
29.03.2024 Beker `t Patronaat PL 4. Ronde |
Jonkers, Raymond
Rumpenerhof-B |
Janssen, Brian
D`r Toeëre-B |
Verlies |
29.03.2024 Beker `t Patronaat PL 4. Ronde |
Jonkers, Raymond
Rumpenerhof-B |
Janssen, Bjorn
D`r Toeëre-B |
Verlies |
14.03.2024 P league B 14. Speeldag |
Jonkers, Raymond
Rumpenerhof-B |
Vroemen, Ilja
Gorissen-A |
Winst |
14.03.2024 P league B 14. Speeldag |
Jonkers, Raymond
Rumpenerhof-B |
Hendrickx, Roger
Gorissen-A |
Verlies |
Meer … |