Speler > Dam, Jolanda |
---|
Dam, Jolanda |
Informatie |
Categorie: | Dames |
Vereniging: |
D`r Sjtee Uul |
Organisatie: |
Nederlandse Poolbiljart Bond |
Nationale Spelersnr.: | 11492 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|
2022-2023 | ||
NBBR Ranking | 81 | 99 |
Dames Ranking | 16 | 19 |
NBBR Ranking 1e & 2e league | 48 | 61 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | |||||
5e NBBR | De Sjloes | Open | Zo., 14.05.2023 | 97 | 59 |
4e NBBR | De Toeere | 1e & 2e league | Za., 01.04.2023 | 9 | 15 |
4e NBBR | De Toeere | Open | Zo., 02.04.2023 | 65 | 64 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
D`r Sjtee Uul-A | 1e League D, Beker `t Patronaat 1e league |
D`r Sjtee Uul-A (1e) | Beker `t Patronaat |
D`r Sjtee Uul-B | 2e League G, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
D`r Sjtee Uul-C | 2e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
2023-2024 | |
D`r Sjtee Uul-C | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League D, Beker `t Patronaat 2e league |
D`r Sjtee Uul-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League B, Beker `t Patronaat 1e league |
D`r Sjtee Uul-A (1e) | Beker `t Patronaat |
D`r Sjtee Uul-B (2e) | Beker `t Patronaat |
D`r Sjtee Uul-C (2e) | Beker `t Patronaat |
D`r Sjtee Uul-D (2e) | Beker `t Patronaat |
D`r Sjtee Uul-B | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League F, Beker `t Patronaat 2e league |
D`r Sjtee Uul-D | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League A, Beker `t Patronaat 2e league |
2022-2023 | |
D`r Sjtee Uul-C | 2e League A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
D`r Sjtee Uul-B | 1e League C, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
D`r Sjtee Uul-A | 2e League E, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
2021-2022 | |
In de Vrie-B | 1e League C |
In de Vrie-D | 2e League D |
In de Vrie-C | 2e League E |
2020-2021 | |
In de Vrie-A | Installatiebedrijf Lemmens PL A |
De Sport-C | Installatiebedrijf Lemmens PL B |
In de Vrie-D | 2e League B, Jack Wolter Beker |
In de Vrie-C | 2e League E, Jack Wolter Beker |
De Sport-F | 2e League F, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
In de Vrie-E | 2e League F, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
De Sport-D | 2e League E, Jack Wolter Beker |
De Sport-E | 2e League G, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
In de Vrie-B | 1e League A, Jack Wolter Beker |
2019-2020 | |
De Sport-A | Perfect Brandpreventie SL |
De Sport-B | Perfect Brandpreventie SL |
De Sport-C | Installatiebedrijf Lemmens PL A |
De Sport-E | 2e League D |
De Sport-D | 2e League E |
De Sport-F | 2e League F |
De Sport-A (SL) | Jack Wolter Beker |
De Sport-B (SL) | Jack Wolter Beker |
De Sport-C (PL-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker PL |
De Sport-F (2e-F) | Jack Wolter Beker |
De Sport-D (2e-E) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
De Sport-E (2e-D) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
12.11.2024 2e League G 6. Speeldag |
Dam, Jolanda
D`r Sjtee Uul-B |
Wilbrink , Jo
de Kroeg-C |
Verlies |
12.11.2024 2e League G 6. Speeldag |
Dam, Jolanda
D`r Sjtee Uul-B |
Seibert , Matthias
de Kroeg-C |
Verlies |
12.11.2024 2e League G 6. Speeldag |
Dam, Jolanda
D`r Sjtee Uul-B |
Hugens , Wiel
de Kroeg-C |
Winst |
07.11.2024 2e League G 5. Speeldag |
Dam, Jolanda
D`r Sjtee Uul-B |
Tholen, Anoek
De Sjoester-C |
Winst |
07.11.2024 2e League G 5. Speeldag |
Dam, Jolanda
D`r Sjtee Uul-B |
Esser, Jean
De Sjoester-C |
Winst |
07.11.2024 2e League G 5. Speeldag |
Dam, Jolanda
D`r Sjtee Uul-B |
Habets, Jesse
De Sjoester-C |
Winst |
31.10.2024 2e League G 4. Speeldag |
Dam, Jolanda
D`r Sjtee Uul-B |
Raaijmakers, Natascha
d`r Sjutt-C |
Winst |
31.10.2024 2e League G 4. Speeldag |
Dam, Jolanda
D`r Sjtee Uul-B |
Kemperman, Roel
d`r Sjutt-C |
Verlies |
Meer … |