Speler > Rossum van, Rob |
---|
Rossum van, Rob |
Informatie |
Categorie: | Senioren |
Vereniging: |
Oud Spaans |
Organisatie: |
Nederlandse Poolbiljart Bond |
Nationale Spelersnr.: | 8922 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|
2023-2024 | ||
NBBR RANKING 2023-2024 | 12 | 94 |
NBBR RANKING 1e & 2e league | 2 | 20 |
2022-2023 | ||
NBBR Ranking | 19 | 99 |
NBBR Ranking 1e & 2e league | 2 | 61 |
2021-2022 | ||
NBBR Ranking | 13 | 69 |
2020-2021 | ||
NBBR Ranking | 24 | 76 |
2019-2020 | ||
NBBR Ranking | 30 | 87 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | |||||
6e NBBR RANKING | DE KROEG | 6e NBBR RANKING & DAMES | Za., 04.05.2024 | 25 | 37 |
6e NBBR RANKING 1e & 2e League | DE SPORT | 6e NBBR 1e & 2e League De Sport | Za., 11.05.2024 | 5 | 9 |
5e NBBR RANKING | OUD SPAANS | 5e NBBR RANKING & DAMES | Za., 13.04.2024 | 9 | 40 |
5e NBBR RANKING 1e & 2e League | OUD SPAANS | 5e NBBR 1e & 2e League Oud Spaans | Za., 20.04.2024 | 1 | 7 |
4e NBBR RANKING | D`r SJTEE UUL | 4e NBBR RANKING & DAMES | Za., 09.03.2024 | 25 | 44 |
4e NBBR RANKING 1e & 2e League | D`r SJTEE UUL | 4e NBBR RANKING 1e & 2e League | Za., 09.03.2024 | 4 | 10 |
3e NBBR RANKING | DE TOEERE | 3e NBBR RANKING & DAMES | Za., 11.11.2023 | 25 | 43 |
3e NBBR RANKING 1e & 2e League | DE TOEERE | 3e NBBR RANKING 1e & 2e League | Za., 18.11.2023 | 3 | 8 |
2e NBBR RANKING | DE SJLOES | 2e NBBR RANKING | Ma., 09.10.2023 | 33 | 70 |
2e NBBR RANKING 1e & 2e League | DE SJLOES | 1e & 2e league | Ma., 18.09.2023 | 5 | 12 |
1e NBBR RANKING | DE SPORT | 1e NBBR 2023-2024 | Zo., 24.09.2023 | 17 | 60 |
1e NBBR RANKING 1e & 2e LEAGUE | DE KROEG HEERLEN | 1e NBBR KROEG HEERLEN 1e & 2e League | Za., 23.09.2023 | 13 | 17 |
2022-2023 | |||||
6e NBBR | De Kroeg | 1e & 2e league | Ma., 03.07.2023 | 2 | 16 |
6e NBBR | De Kroeg | Open | Di., 04.07.2023 | 25 | 52 |
5e NBBR | De Sjloes | 1e & 2e league | Za., 13.05.2023 | 5 | 9 |
5e NBBR | De Sjloes | Open | Zo., 14.05.2023 | 25 | 59 |
4e NBBR | De Toeere | 1e & 2e league | Za., 01.04.2023 | 9 | 15 |
4e NBBR | De Toeere | Open | Zo., 02.04.2023 | 49 | 64 |
3e NBBR | Sjtee Uul | 1e & 2e league | Zo., 20.11.2022 | 1 | 33 |
3e NBBR 2022-2023 Sjtee Uul | Sjtee Uul | Open | Zo., 20.11.2022 | 9 | 62 |
2e NBBR | Oud Spaans | 1e & 2e league | Zo., 09.10.2022 | 13 | 41 |
2e NBBR | Oud Spaans | Open | Zo., 09.10.2022 | 13 | 65 |
1e NBBR | Cafe De Sport | 1e & 2e league | Zo., 25.09.2022 | 5 | 40 |
1e NBBR | Cafe De Sport | Open | Zo., 25.09.2022 | 65 | 61 |
2021-2022 | |||||
6e van de 6 NBBR 2021-2022 | De Sjloes | Open | Zo., 03.07.2022 | 5 | 41 |
5e van de 6 NBBR Ranking | Cafe De Sport | Open | Zo., 12.06.2022 | 65 | 50 |
4e van de 6 NBBR Ranking | De Toeere | Open | Zo., 15.05.2022 | 17 | 41 |
3e van de 6 NBBR Ranking 2021-2022 | Cafe De Sport | Open | Zo., 24.04.2022 | 13 | 41 |
2e NBBR 2021-2022 Oud Spaans | Oud Spaans | Open | Zo., 27.03.2022 | 13 | 38 |
1e van de 6b NBBR ranking Cafe De Sjloes 2021/2022 | Open | Zo., 13.03.2022 | 25 | 42 | |
2020-2021 | |||||
6e van de 6 NBBR Ranking | Open | Zo., 26.09.2021 | 49 | 47 | |
5e van de 6 NBBR Ranking | Cafe De Sport | Open | Zo., 05.09.2021 | 25 | 47 |
4e van de 6 NBBR ranking | Café Oud Spaans | Open | Zo., 15.08.2021 | 49 | 43 |
3e van de 6 NBBR Ranking | Café de Toeere | Open | Zo., 25.07.2021 | 49 | 43 |
2e van de 6 NBBR Ranking | Café Oud Spaans | Open | Zo., 11.10.2020 | 25 | 48 |
1e van de 6 NBBR Ranking | Tunnelbar | Open | Zo., 20.09.2020 | 25 | 54 |
2019-2020 | |||||
NBBR Ranking 6 GRANDE FINALE | Café De Sjloes | Open | Ma., 27.07.2020 | 25 | 48 |
NBBR Ranking 5 GRANDE FINALE | Café de Toeere | Open | Zo., 12.07.2020 | 33 | 39 |
NBBR Ranking 4 GRANDE FINALE | Café de Tunnelbar | Open | Zo., 05.07.2020 | 33 | 49 |
NBBR Ranking 3 GRANDE FINALE | Café d`r Belg | Open | Zo., 08.12.2019 | 97 | 59 |
NBBR Ranking 2 GRANDE FINALE | Café Oud Spaans | Open | Za., 26.10.2019 | 49 | 53 |
NBBR Ranking 1 GRANDE FINALE | Café De Sport | Open | Zo., 29.09.2019 | 49 | 59 |
NBBR Ranking 1 GRANDE FINALE | Café De Sport | Open | Zo., 29.09.2019 | 49 | 59 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
Oud Spaans-A | Promotie league A |
Oud Spaans-B | Promotie league B |
Oud Spaans-F | 2e League D, Beker `t Patronaat 2e league |
Oud Spaans-E | 2e League G, Beker `t Patronaat 2e league |
Oud Spaans-A (PL) | Beker `t Patronaat |
Oud Spaans-B (PL) | Beker `t Patronaat |
Oud Spaans-C (2e) | 2e League C, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
Oud Spaans-D (1e) | Beker `t Patronaat |
Oud Spaans-E (2e) | Beker `t Patronaat |
Oud Spaans-F (2e) | Beker `t Patronaat |
Oud Spaans-D | 1e League C, Beker `t Patronaat 1e league |
2023-2024 | |
Oud Spaans-G | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League H, Beker `t Patronaat 2e league |
Oud Spaans-D | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League A, Beker `t Patronaat 1e league |
Oud Spaans-C | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League C, Beker `t Patronaat 1e league |
Oud Spaans-E | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League D, Beker `t Patronaat 1e league |
Oud Spaans-A (PL) | Beker `t Patronaat |
Oud Spaans-B (PL) | Beker `t Patronaat |
Oud Spaans-C (1e) | Beker `t Patronaat |
Oud Spaans-D (1e) | Beker `t Patronaat |
Oud Spaans-E (1e) | Beker `t Patronaat |
Oud Spaans-F (2e) | Beker `t Patronaat |
Oud Spaans-G (2e) | Beker `t Patronaat |
Oud Spaans-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, P league B, Beker `t Patronaat PL |
Oud Spaans-B | Inschrijvingen Seizoen 23-24, P league A, Beker `t Patronaat PL |
Oud Spaans-F | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League E, Beker `t Patronaat 2e league |
2022-2023 | |
Oud Spaans-C | 1e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
Oud Spaans-A | 1e League C, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
Oud Spaans-E | 2e League F, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
Oud Spaans- | Beker `t Patronaat |
Oud Spaans-D | 2e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
Oud Spaans-G | P league A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat PL |
Oud Spaans-B | 1e League A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
Oud Spaans-F | 2e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
2021-2022 | |
Oud Spaans-B | 1e League B |
Oud Spaans-A | 1e League C |
de Sjloes-G | 1e League D |
Oud Spaans-D | 2e League C |
Oud Spaans-F | 2e League D |
Oud Spaans-E | 2e League G |
2020-2021 | |
Oud Spaans-C | 1e League A, Jack Wolter Beker |
Oud Spaans-B | 1e League B, Jack Wolter Beker |
Oud Spaans-E | 2e League A, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
Oud Spaans-A | 1e League C, Jack Wolter Beker |
Oud Spaans-D | 2e League F, Jack Wolter Beker |
Oud Spaans-F | 2e League B, Jack Wolter Beker |
2019-2020 | |
Oud Spaans-C | 1e League B |
Oud Spaans-A | 1e League C |
Oud Spaans-B | 1e League D |
Oud Spaans-F | 2e League A |
Oud Spaans-D | 2e League G |
Oud Spaans-G | 2e League G |
Oud Spaans-E | 2e League H |
Oud Spaans-D (2e-G) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
Oud Spaans-E (2e-H) | Jack Wolter Beker |
Oud Spaans-F (2e-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
Oud Spaans-G (2e-G) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
Oud Spaans-A (1e-C) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league |
Oud Spaans-B (1e-D) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league |
Oud Spaans-C (1e-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
26.11.2024 1e League C 8. Speeldag |
Rossum van, Rob
Oud Spaans-D |
Isenia, Joël
Het Kroegje Heerlen-B |
Winst |
26.11.2024 1e League C 8. Speeldag |
Rossum van, Rob
Oud Spaans-D |
Jungblut, Matt
Het Kroegje Heerlen-B |
Verlies |
26.11.2024 1e League C 8. Speeldag |
Rossum van, Rob
Oud Spaans-D |
Odekerken , Hub
Het Kroegje Heerlen-B |
Verlies |
19.11.2024 1e League C 7. Speeldag |
Rossum van, Rob
Oud Spaans-D |
Eijnden v.d, Roger
`t Steenenkruis-C |
Winst |
19.11.2024 1e League C 7. Speeldag |
Rossum van, Rob
Oud Spaans-D |
Wennekes, Ben
`t Steenenkruis-C |
Verlies |
19.11.2024 1e League C 7. Speeldag |
Rossum van, Rob
Oud Spaans-D |
Roovers , Wim
`t Steenenkruis-C |
Verlies |
12.11.2024 1e League C 6. Speeldag |
Rossum van, Rob
Oud Spaans-D |
Boelema, Tim
De Biljartacademie-A |
Winst |
12.11.2024 1e League C 6. Speeldag |
Rossum van, Rob
Oud Spaans-D |
Dreissen, Jos
De Biljartacademie-A |
Winst |
Meer … |