Speler > Odekerken , Hub |
---|
Odekerken , Hub |
Informatie |
Categorie: | Senioren |
Vereniging: |
Het Kroegje Heerlen |
Organisatie: |
Nederlandse Poolbiljart Bond |
Nationale Spelersnr.: | 10377 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|
2022-2023 | ||
NBBR Ranking | 60 | 99 |
NBBR Ranking 1e & 2e league | 31 | 61 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | |||||
3e NBBR | Sjtee Uul | 1e & 2e league | Zo., 20.11.2022 | 33 | 33 |
3e NBBR 2022-2023 Sjtee Uul | Sjtee Uul | Open | Zo., 20.11.2022 | 25 | 62 |
2e NBBR | Oud Spaans | 1e & 2e league | Zo., 09.10.2022 | 65 | 41 |
2e NBBR | Oud Spaans | Open | Zo., 09.10.2022 | 65 | 65 |
1e NBBR | Cafe De Sport | 1e & 2e league | Zo., 25.09.2022 | 43 | 40 |
1e NBBR | Cafe De Sport | Open | Zo., 25.09.2022 | 65 | 61 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
Het Kroegje Heerlen-D | 2e League B, Beker `t Patronaat 2e league |
Het Kroegje Heerlen-A (1e) | Beker `t Patronaat |
Het Kroegje Heerlen-B (1e) | Beker `t Patronaat |
Het Kroegje Heerlen-C (2e) | Beker `t Patronaat |
Het Kroegje Heerlen-D (2e) | Beker `t Patronaat |
Het Kroegje Heerlen-A | 1e League B, Beker `t Patronaat 1e league |
Het Kroegje Heerlen-B | 1e League C, Beker `t Patronaat 1e league |
Het Kroegje Heerlen-C | 2e League A, Beker `t Patronaat 2e league |
2023-2024 | |
Het Kroegje Heerlen-B | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League D, Beker `t Patronaat 1e league |
Het Kroegje Heerlen-C | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League H, Beker `t Patronaat 2e league |
Het Kroegje Heerlen-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, P league A, Beker `t Patronaat PL |
Het Kroegje Heerlen-A (PL) | Beker `t Patronaat |
Het Kroegje Heerlen-B (1e) | Beker `t Patronaat |
Het Kroegje Heerlen-C (2e) | Beker `t Patronaat |
Het Kroegje Heerlen-D (2e) | Beker `t Patronaat |
Het Kroegje Heerlen-D | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League B, Beker `t Patronaat 2e league |
2022-2023 | |
Het Kroegje Heerlen-A | 1e League C, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
Het Kroegje Heerlen-B | 1e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
Het Kroegje Heerlen-C | 2e League E, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
Het Kroegje Heerlen-D | 2e League A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
Het Kroegje Heerlen-E | 2e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
2021-2022 | |
Het Kroegje Heerlen-A | 1e League A |
Het Kroegje Heerlen-B | 1e League D |
Het Kroegje Heerlen-D | 2e League B |
Het Kroegje Heerlen-C | 2e League D |
Het Kroegje Heerlen-E | 2e League F |
2020-2021 | |
Het Kroegje Heerlen-A | Installatiebedrijf Lemmens PL B |
Het Kroegje Heerlen-D | 1e League B, Jack Wolter Beker |
Het Kroegje Heerlen-B | 1e League C, Jack Wolter Beker |
Het Kroegje Heerlen-C | 2e League F, Jack Wolter Beker |
Het Kroegje Heerlen-E | 2e League B, Jack Wolter Beker |
Het Kroegje Heerlen-F | 2e League E, Jack Wolter Beker |
2019-2020 | |
Het Kroegje Heerlen-A | Installatiebedrijf Lemmens PL A |
Het Kroegje Heerlen-B | 1e League B |
Het Kroegje Heerlen-C | 2e League A |
Het Kroegje Heerlen-D | 2e League B |
Het Kroegje Heerlen-E | 2e League C |
Het Kroegje Heerlen-F | 2e League E |
Het Kroegje Heerlen-C (2e-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
Het Kroegje Heerlen-F (2e-E) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
Het Kroegje Heerlen-A (PL-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker PL |
Het Kroegje Heerlen-B (1e-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league |
Het Kroegje Heerlen-D (2e-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
Het Kroegje Heerlen-E (2e-C) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
22.11.2024 1e League C 7. Speeldag |
Odekerken , Hub
Het Kroegje Heerlen-B |
Jonkers, Raymond
Rumpenerhof-B |
Winst |
22.11.2024 1e League C 7. Speeldag |
Odekerken , Hub
Het Kroegje Heerlen-B |
Smeets, Wilco
Rumpenerhof-B |
Winst |
22.11.2024 1e League C 7. Speeldag |
Odekerken , Hub
Het Kroegje Heerlen-B |
Kisters, Tim
Rumpenerhof-B |
Verlies |
20.11.2024 1e League B 7. Speeldag |
Odekerken , Hub
Het Kroegje Heerlen-A |
Bleeser, Jos
Brunssum Noord-A |
Verlies |
20.11.2024 1e League B 7. Speeldag |
Odekerken , Hub
Het Kroegje Heerlen-A |
Hurkens., Marcel
Brunssum Noord-A |
Verlies |
20.11.2024 1e League B 7. Speeldag |
Odekerken , Hub
Het Kroegje Heerlen-A |
Spijkerman, John
Brunssum Noord-A |
Winst |
08.11.2024 1e League C 5. Speeldag |
Odekerken , Hub
Het Kroegje Heerlen-B |
Hulst v.d, W.
Mio-B |
Winst |
08.11.2024 1e League C 5. Speeldag |
Odekerken , Hub
Het Kroegje Heerlen-B |
Reuling , Piet
Mio-B |
Verlies |
Meer … |