Speler > Pelzer , Martin |
---|
Pelzer , Martin |
Informatie |
Categorie: | Senioren |
Vereniging: |
Apollo |
Organisatie: |
Nederlandse Poolbiljart Bond |
Nationale Spelersnr.: | 940 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
Apollo-A | Super League |
Apollo-B | Promotie league A |
Apollo-C | Promotie league B |
Apollo-A (SL) | Beker `t Patronaat |
Apollo-B (PL) | Beker `t Patronaat |
Apollo-C (PL) | Beker `t Patronaat |
Apollo-D (1e) | 1e League A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
Apollo-E (1e) | 1e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
2023-2024 | |
Apollo-D | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
Apollo-F | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
Apollo-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, Perfect Preventie SL |
Apollo-B | Inschrijvingen Seizoen 23-24, P league B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat PL |
Apollo-C | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League C, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
Apollo-A (SL) | Beker `t Patronaat |
Apollo-G | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
Apollo-E | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
2022-2023 | |
Apollo-A | Perfect Preventie SL, Beker `t Patronaat |
Apollo-D | 1e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
Apollo-F | 2e League C, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
Apollo-B | P league A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat PL |
Apollo-C | 1e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
Apollo-E | 2e League E, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
2021-2022 | |
Apollo-A | Perfect Preventie league A |
Apollo-C | Perfect Preventie league A |
Apollo-B | Perfect Preventie league B |
Apollo-D | 1e League C |
Apollo-G | 1e League D |
Apollo-E | 2e League A |
Apollo-F | 2e League F |
2020-2021 | |
Apollo-A | Perfect Brandpreventie SL |
Apollo-B | Installatiebedrijf Lemmens PL A |
Apollo-C | Installatiebedrijf Lemmens PL B |
Apollo-D | 1e League D, Jack Wolter Beker |
Apollo-E | 2e League C, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
Apollo-F | 2e League D, Jack Wolter Beker |
2019-2020 | |
Apollo-A | Perfect Brandpreventie SL |
Apollo-B | Installatiebedrijf Lemmens PL A |
Apollo-E | Installatiebedrijf Lemmens PL B |
Apollo-C | 1e League A |
Apollo-D | 1e League D |
Apollo-F | 2e League F |
Apollo-A (SL) | Jack Wolter Beker |
Apollo-B (PL-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker PL |
Apollo-C (1e-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league |
Apollo-F (2e-F) | Jack Wolter Beker |
Apollo-E (PL-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker PL |
Apollo-D (1e-D) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
20.11.2024 Promotie league A 7. Speeldag |
Pelzer , Martin
Apollo-B |
Niekamp, Roy19
de Sjloes-D |
Verlies |
20.11.2024 Promotie league A 7. Speeldag |
Pelzer , Martin
Apollo-B |
Knoben, Erik
de Sjloes-D |
Verlies |
06.11.2024 Promotie league A 5. Speeldag |
Pelzer , Martin
Apollo-B |
Jong de, Ben
`t Steenenkruis-B |
Winst |
06.11.2024 Promotie league A 5. Speeldag |
Pelzer , Martin
Apollo-B |
Beckers, Martin
`t Steenenkruis-B |
Verlies |
30.10.2024 Promotie league A 4. Speeldag |
Pelzer , Martin
Apollo-B |
Grzelska, Ton
De Sport-A |
Verlies |
30.10.2024 Promotie league A 4. Speeldag |
Pelzer , Martin
Apollo-B |
Schellekens, Mika
De Sport-A |
Verlies |
07.10.2024 Promotie league A 3. Speeldag |
Pelzer , Martin
Apollo-B |
Somers , Jeremy
D`r Toeëre-B |
Verlies |
07.10.2024 Promotie league A 3. Speeldag |
Pelzer , Martin
Apollo-B |
Dauven, Patrick
D`r Toeëre-B |
Verlies |
Meer … |