|  Speler                    > Geelen, Math | 
|---|
| Geelen, Math | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Senioren | 
| Vereniging: | PBC Oud Spaans | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 12337 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Oud Spaans-G | 2e League B, Beker, Beker 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 27.10.2025 2e League B 4. Speeldag | Geelen, Math Oud Spaans-G | de Leeuw, Bart Bie Lowieke-B | Winst | 
| 27.10.2025 2e League B 4. Speeldag | Geelen, Math Oud Spaans-G | de Leeuw, Nico Bie Lowieke-B | Verlies | 
| 27.10.2025 2e League B 4. Speeldag | Geelen, Math Oud Spaans-G | Heber, Johan Bie Lowieke-B | Verlies | 
| 20.10.2025 Beker 2e league 1. Ronde | Geelen, Math Oud Spaans-G | Saya, Quincy Brandtaveerne-A | Winst | 
| 20.10.2025 Beker 2e league 1. Ronde | Geelen, Math Oud Spaans-G | Bongartz, M Brandtaveerne-A | Verlies | 
| 20.10.2025 Beker 2e league 1. Ronde | Geelen, Math Oud Spaans-G | Timmermans, Diego Brandtaveerne-A | Verlies | 
| 06.10.2025 2e League B 3. Speeldag | Geelen, Math Oud Spaans-G | Troquet, Peter De Gebroken Keu-D | Verlies | 
| 06.10.2025 2e League B 3. Speeldag | Geelen, Math Oud Spaans-G | Haest, Aries De Gebroken Keu-D | Verlies | 
| Meer … |