Speler > Jonker, Herman |
---|
Jonker, Herman |
Informatie |
Categorie: | Senioren |
Vereniging: |
De Sjoester |
Organisatie: |
Nederlandse Poolbiljart Bond |
Nationale Spelersnr.: | 6822 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|
2023-2024 | ||
NBBR RANKING 1e & 2e league | 18 | 20 |
2022-2023 | ||
NBBR Ranking | 62 | 99 |
NBBR Ranking 1e & 2e league | 7 | 61 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | |||||
1e NBBR RANKING 1e & 2e LEAGUE | DE KROEG HEERLEN | 1e NBBR KROEG HEERLEN 1e & 2e League | Za., 23.09.2023 | 9 | 17 |
2022-2023 | |||||
6e NBBR | De Kroeg | 1e & 2e league | Ma., 03.07.2023 | 13 | 16 |
6e NBBR | De Kroeg | Open | Di., 04.07.2023 | 65 | 52 |
4e NBBR | De Toeere | 1e & 2e league | Za., 01.04.2023 | 7 | 15 |
4e NBBR | De Toeere | Open | Zo., 02.04.2023 | 97 | 64 |
3e NBBR | Sjtee Uul | 1e & 2e league | Zo., 20.11.2022 | 9 | 33 |
3e NBBR 2022-2023 Sjtee Uul | Sjtee Uul | Open | Zo., 20.11.2022 | 129 | 62 |
2e NBBR | Oud Spaans | 1e & 2e league | Zo., 09.10.2022 | 97 | 41 |
2e NBBR | Oud Spaans | Open | Zo., 09.10.2022 | 97 | 65 |
1e NBBR | Cafe De Sport | 1e & 2e league | Zo., 25.09.2022 | 7 | 40 |
1e NBBR | Cafe De Sport | Open | Zo., 25.09.2022 | 97 | 61 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
De Sjoester-A | 2e League F, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sjoester-B (2e) | Beker `t Patronaat |
De Sjoester-B | 2e League D, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sjoester-C | 2e League G, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
2023-2024 | |
De Sjoester-A (2e) | Beker `t Patronaat |
De Sjoester-B (2e) | Beker `t Patronaat |
De Sjoester-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League E, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sjoester-B | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League D, Beker `t Patronaat 2e league |
2022-2023 | |
De Sjoester-A | 2e League F, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sjoester-B | 2e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
2021-2022 | |
Auwt Einekoeze-A | 1e League B |
Auwt Einekoeze-C | 2e League C |
De Sjoester-A | 2e League C |
De Sjoester-B | 2e League G |
2020-2021 | |
de Bar-C | Installatiebedrijf Lemmens PL A |
de Bar-B | Installatiebedrijf Lemmens PL B |
Wetzels-A | 1e League C, Jack Wolter Beker |
Wetzels-D | 2e League B, Jack Wolter Beker |
Wetzels-C | 2e League A, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
2019-2020 | |
de Bar-A | Perfect Brandpreventie SL |
de Bar-C | Installatiebedrijf Lemmens PL A |
de Bar-B | Installatiebedrijf Lemmens PL B |
de Bar-D | 1e League A |
de Bar-A (SL) | Jack Wolter Beker |
de Bar-B (PL-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker PL |
de Bar-C (PL-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker PL |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
20.11.2024 2e League D 7. Speeldag |
Jonker, Herman
De Sjoester-B |
Hameleers, Bjorn
Het Centrum-B |
Winst |
20.11.2024 2e League D 7. Speeldag |
Jonker, Herman
De Sjoester-B |
Moonen, Norbert
Het Centrum-B |
Winst |
20.11.2024 2e League D 7. Speeldag |
Jonker, Herman
De Sjoester-B |
Welling, Marianne
Het Centrum-B |
Verlies |
13.11.2024 2e League D 6. Speeldag |
Jonker, Herman
De Sjoester-B |
Nollgen, Leon
Oud Molenberg-E |
Winst |
13.11.2024 2e League D 6. Speeldag |
Jonker, Herman
De Sjoester-B |
Louppen, Willy
Oud Molenberg-E |
Verlies |
13.11.2024 2e League D 6. Speeldag |
Jonker, Herman
De Sjoester-B |
Deursen van, Anja
Oud Molenberg-E |
Verlies |
07.11.2024 2e League F 5. Speeldag |
Jonker, Herman
De Sjoester-A |
Moes, Jozet
de Varenbeuk-B |
Verlies |
07.11.2024 2e League F 5. Speeldag |
Jonker, Herman
De Sjoester-A |
Schmit, Lenny
de Varenbeuk-B |
Winst |
Meer … |