Speler > Heyboer, Dave |
---|
Heyboer, Dave |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Vereniging: |
Apollo |
Organisatie: |
Nederlandse Poolbiljart Bond |
Nationale Spelersnr.: | 6327 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
Apollo-A | Super League |
Apollo-B | Promotie league A |
Apollo-C | Promotie league B |
Apollo-E (1e) | 1e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
Apollo-A (SL) | Beker `t Patronaat |
Apollo-B (PL) | Beker `t Patronaat |
Apollo-C (PL) | Beker `t Patronaat |
Apollo-D (1e) | 1e League A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
2023-2024 | |
Apollo-C | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League C, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
Apollo-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, Perfect Preventie SL |
Apollo-F | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
Apollo-A (SL) | Beker `t Patronaat |
Apollo-B | Inschrijvingen Seizoen 23-24, P league B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat PL |
Apollo-D | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
Apollo-E | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
Apollo-G | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
2022-2023 | |
Apollo-A | Perfect Preventie SL, Beker `t Patronaat |
Apollo-B | P league A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat PL |
Apollo-C | 1e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
Apollo-D | 1e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
Apollo-E | 2e League E, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
Apollo-F | 2e League C, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
2021-2022 | |
Apollo-A | Perfect Preventie league A |
Apollo-C | Perfect Preventie league A |
Apollo-B | Perfect Preventie league B |
Apollo-D | 1e League C |
Apollo-G | 1e League D |
Apollo-E | 2e League A |
Apollo-F | 2e League F |
2020-2021 | |
Apollo-A | Perfect Brandpreventie SL |
Apollo-B | Installatiebedrijf Lemmens PL A |
Apollo-C | Installatiebedrijf Lemmens PL B |
Apollo-D | 1e League D, Jack Wolter Beker |
Apollo-E | 2e League C, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
Apollo-F | 2e League D, Jack Wolter Beker |
2019-2020 | |
Apollo-A | Perfect Brandpreventie SL |
Apollo-B | Installatiebedrijf Lemmens PL A |
Apollo-E | Installatiebedrijf Lemmens PL B |
Apollo-C | 1e League A |
Apollo-D | 1e League D |
Apollo-F | 2e League F |
Apollo-A (SL) | Jack Wolter Beker |
Apollo-B (PL-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker PL |
Apollo-C (1e-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league |
Apollo-D (1e-D) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league |
Apollo-E (PL-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker PL |
Apollo-F (2e-F) | Jack Wolter Beker |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
20.11.2024 Super League 7. Speeldag |
Heyboer, Dave
Apollo-A |
Ledoux, Cyriel
de Sjloes-A |
Verlies |
20.11.2024 Super League 7. Speeldag |
Heyboer, Dave
Apollo-A |
Hendrix , Davy
de Sjloes-A |
Winst |
13.11.2024 Super League 6. Speeldag |
Heyboer, Dave
Apollo-A |
Put v.d, Mauro
de Sjloes-B |
Winst |
13.11.2024 Super League 6. Speeldag |
Heyboer, Dave
Apollo-A |
Land v.d, Youri
de Sjloes-B |
Verlies |
28.10.2024 Super League 4. Speeldag |
Heyboer, Dave
Apollo-A |
Raeven, Rick
Mio-A |
Winst |
28.10.2024 Super League 4. Speeldag |
Heyboer, Dave
Apollo-A |
Dijk van, Gerrit
Mio-A |
Winst |
09.10.2024 Super League 3. Speeldag |
Heyboer, Dave
Apollo-A |
Dircks, Leo
de Gebroken keu-B |
Winst |
09.10.2024 Super League 3. Speeldag |
Heyboer, Dave
Apollo-A |
Leek v.d., Dailey
de Gebroken keu-B |
Verlies |
Meer … |