Speler > Maintz, Sharon |
---|
Maintz, Sharon |
Informatie |
Categorie: | Dames |
Vereniging: |
Wilhelmina |
Organisatie: |
Nederlandse Poolbiljart Bond |
Nationale Spelersnr.: | 12164 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
Wilhelmina-A | 2e League A, Beker `t Patronaat 2e league |
Wilhelmina-C | 2e League G, Beker `t Patronaat 2e league |
Wilhelmina-D | 2e League H, Beker `t Patronaat 2e league |
Wilhelmina-A (2e) | Beker `t Patronaat |
Wilhelmina-B (2e) | Beker `t Patronaat |
Wilhelmina-C (2e) | Beker `t Patronaat |
Wilhelmina-D (2e) | Beker `t Patronaat |
Wilhelmina-B | 2e League E, Beker `t Patronaat 2e league |
2023-2024 | |
Wilhelmina-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League B, Beker `t Patronaat 1e league |
Wilhelmina-B | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League C, Beker `t Patronaat 2e league |
Wilhelmina-D | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League D, Beker `t Patronaat 2e league |
Wilhelmina-A (1e) | Beker `t Patronaat |
Wilhelmina-B (2e) | Beker `t Patronaat |
Wilhelmina-C (2e) | Beker `t Patronaat |
Wilhelmina-D (2e) | Beker `t Patronaat |
Wilhelmina-C | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League F, Beker `t Patronaat 2e league |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
16.10.2023 Beker `t Patronaat 2e league 1. Ronde |
Maintz, Sharon
Wilhelmina-D |
Gabriel, Tim
Oud Spaans-G |
Winst |
16.10.2023 Beker `t Patronaat 2e league 1. Ronde |
Maintz, Sharon
Wilhelmina-D |
Bugera, J
Oud Spaans-G |
Winst |
16.10.2023 Beker `t Patronaat 2e league 1. Ronde |
Maintz, Sharon
Wilhelmina-D |
Bos , Peter
Oud Spaans-G |
Winst |