Skip to main content

Competites > 2e League F

2e League F

Pl. Team W W G V Sets
Totaal
Sets SP.
Totaal
Wed. Punten
1
In de Vrie-C
20 17 1 2 328:152 +176 328:152 +176 35
2
Utopia-B
20 16 2 2 322:158 +164 322:158 +164 34
3
Fratelli-A
20 12 5 3 300:180 +120 300:180 +120 29
4
Spech-A
20 13 3 4 284:196 +88 284:196 +88 29
5
de Reunie-C
20 11 2 7 264:216 +48 264:216 +48 24
6
De Oude Mert-A
20 10 4 6 254:226 +28 254:226 +28 24
7
Brunssum Noord-B
20 6 3 11 220:260 -40 220:260 -40 15
8
Oud Spaans-E
20 5 0 15 180:300 -120 180:300 -120 10
9
De Sport-F
20 3 1 16 168:312 -144 168:312 -144 7
10
de Varenbeuk-B
20 3 1 16 156:324 -168 156:324 -168 7
11
De Sjoester-A
20 3 0 17 164:316 -152 164:316 -152 6
 
Datum Thuis Gast Sets Uitslag
1. Speeldag
Wo., 28.09.2022 20:00 De Oude Mert-A Oud Spaans-E 18:6 18:6
Wo., 28.09.2022 20:00 Fratelli-A Spech-A 12:12 12:12
Do., 29.09.2022 20:00 De Sjoester-A De Sport-F 10:14 10:14
Do., 29.09.2022 20:00 Utopia-B de Reunie-C 16:8 16:8
Vr., 30.09.2022 20:00 de Varenbeuk-B Brunssum Noord-B 14:10 14:10
2. Speeldag
Di., 04.10.2022 20:00 Brunssum Noord-B Fratelli-A 12:12 12:12
Wo., 05.10.2022 20:00 De Sport-F de Varenbeuk-B 6:18 6:18
Wo., 05.10.2022 20:00 Spech-A In de Vrie-C 8:16 8:16
Do., 06.10.2022 20:00 de Reunie-C De Sjoester-A 16:8 16:8
Do., 06.10.2022 20:00 Oud Spaans-E Utopia-B 4:20 4:20
3. Speeldag
Wo., 02.11.2022 20:00 De Oude Mert-A Utopia-B 10:14 10:14
Wo., 02.11.2022 20:00 De Sport-F Brunssum Noord-B 10:14 10:14
Wo., 02.11.2022 20:00 Fratelli-A In de Vrie-C 6:18 6:18
Do., 03.11.2022 20:00 De Sjoester-A de Varenbeuk-B 20:4 20:4
Do., 03.11.2022 20:00 Oud Spaans-E de Reunie-C 6:18 6:18
4. Speeldag
Do., 27.10.2022 20:00 In de Vrie-C De Oude Mert-A 16:8 16:8
Di., 08.11.2022 20:00 Brunssum Noord-B Spech-A 10:14 10:14
Do., 10.11.2022 20:00 de Reunie-C De Sport-F 18:6 18:6
Do., 10.11.2022 20:00 Utopia-B De Sjoester-A 20:4 20:4
Vr., 18.11.2022 20:00 de Varenbeuk-B Oud Spaans-E 10:14 10:14
5. Speeldag
Di., 15.11.2022 20:00 Brunssum Noord-B In de Vrie-C 10:14 10:14
Wo., 16.11.2022 20:00 De Oude Mert-A de Reunie-C 12:12 12:12
Wo., 16.11.2022 20:00 De Sport-F Spech-A 10:14 10:14
Do., 17.11.2022 20:00 de Varenbeuk-B Fratelli-A 6:18 6:18
Do., 17.11.2022 20:00 Oud Spaans-E De Sjoester-A 8:16 8:16
6. Speeldag
Wo., 23.11.2022 20:00 Fratelli-A Oud Spaans-E 18:6 18:6
Wo., 23.11.2022 20:00 Spech-A De Oude Mert-A 16:8 16:8
Do., 24.11.2022 20:00 de Reunie-C de Varenbeuk-B 22:2 22:2
Do., 24.11.2022 20:00 De Sjoester-A Brunssum Noord-B 8:16 8:16
Do., 24.11.2022 20:00 In de Vrie-C Utopia-B 18:6 18:6
7. Speeldag
Wo., 30.11.2022 20:00 De Oude Mert-A De Sport-F 18:6 18:6
Do., 01.12.2022 20:00 de Reunie-C In de Vrie-C 16:8 16:8
Do., 01.12.2022 20:00 De Sjoester-A Fratelli-A 6:18 6:18
Do., 01.12.2022 20:00 Oud Spaans-E Brunssum Noord-B 16:8 16:8
Do., 01.12.2022 20:00 Utopia-B Spech-A 14:10 14:10
8. Speeldag
Di., 06.12.2022 20:00 Brunssum Noord-B Utopia-B 12:12 12:12
Wo., 07.12.2022 20:00 De Sport-F Oud Spaans-E 8:16 8:16
Wo., 07.12.2022 20:00 Fratelli-A De Oude Mert-A 12:12 12:12
Wo., 07.12.2022 20:00 Spech-A de Reunie-C 16:8 16:8
Do., 08.12.2022 20:00 In de Vrie-C de Varenbeuk-B 18:6 18:6
9. Speeldag
Wo., 14.12.2022 20:00 De Oude Mert-A de Varenbeuk-B 12:12 12:12
Wo., 14.12.2022 20:00 De Sport-F In de Vrie-C 8:16 8:16
Do., 15.12.2022 20:00 de Reunie-C Brunssum Noord-B 14:10 14:10
Do., 15.12.2022 20:00 De Sjoester-A Spech-A 10:14 10:14
Do., 15.12.2022 20:00 Utopia-B Fratelli-A 12:12 12:12
10. Speeldag
Di., 10.01.2023 20:00 Brunssum Noord-B De Oude Mert-A 8:16 8:16
Wo., 11.01.2023 20:00 Fratelli-A De Sport-F 20:4 20:4
Wo., 11.01.2023 20:00 Spech-A Oud Spaans-E 16:8 16:8
Do., 12.01.2023 20:00 In de Vrie-C De Sjoester-A 22:2 22:2
Vr., 13.01.2023 20:00 de Varenbeuk-B Utopia-B 4:20 4:20
11. Speeldag
Wo., 18.01.2023 20:00 De Oude Mert-A De Sjoester-A 18:6 18:6
Do., 19.01.2023 20:00 de Reunie-C Fratelli-A 4:20 4:20
Do., 19.01.2023 20:00 Oud Spaans-E In de Vrie-C 4:20 4:20
Do., 19.01.2023 20:00 Utopia-B De Sport-F 18:6 18:6
Vr., 20.01.2023 20:00 de Varenbeuk-B Spech-A 6:18 6:18
12. Speeldag
Di., 24.01.2023 20:00 Brunssum Noord-B de Varenbeuk-B 18:6 18:6
Wo., 25.01.2023 20:00 De Sport-F De Sjoester-A 14:10 14:10
Wo., 25.01.2023 20:00 Spech-A Fratelli-A 14:10 14:10
Do., 26.01.2023 20:00 de Reunie-C Utopia-B 2:22 2:22
Do., 26.01.2023 20:00 Oud Spaans-E De Oude Mert-A 10:14 10:14
13. Speeldag
Wo., 01.02.2023 20:00 Fratelli-A Brunssum Noord-B 18:6 18:6
Do., 02.02.2023 20:00 De Sjoester-A de Reunie-C 4:20 4:20
Do., 02.02.2023 20:00 In de Vrie-C Spech-A 16:8 16:8
Do., 02.02.2023 20:00 Utopia-B Oud Spaans-E 20:4 20:4
Vr., 03.02.2023 20:00 de Varenbeuk-B De Sport-F 10:14 10:14
14. Speeldag
Do., 09.02.2023 20:00 de Reunie-C Oud Spaans-E 18:6 18:6
Do., 09.02.2023 20:00 In de Vrie-C Fratelli-A 12:12 12:12
Do., 09.02.2023 20:00 Utopia-B De Oude Mert-A 16:8 16:8
Vr., 10.02.2023 20:00 de Varenbeuk-B De Sjoester-A 8:16 8:16
Di., 28.02.2023 20:00 Brunssum Noord-B De Sport-F 12:12 12:12
15. Speeldag
Wo., 08.03.2023 20:00 De Sport-F de Reunie-C 10:14 10:14
Wo., 08.03.2023 20:00 Spech-A Brunssum Noord-B 16:8 16:8
Do., 09.03.2023 20:00 De Sjoester-A Utopia-B 2:22 2:22
Do., 09.03.2023 20:00 Oud Spaans-E de Varenbeuk-B 8:16 8:16
Wo., 12.04.2023 20:00 De Oude Mert-A In de Vrie-C 10:14 10:14
16. Speeldag
Wo., 15.03.2023 20:00 Fratelli-A de Varenbeuk-B 20:4 20:4
Wo., 15.03.2023 20:00 Spech-A De Sport-F 22:2 22:2
Do., 16.03.2023 20:00 de Reunie-C De Oude Mert-A 24:0 24:0
Do., 16.03.2023 20:00 De Sjoester-A Oud Spaans-E 6:18 6:18
Do., 16.03.2023 20:00 In de Vrie-C Brunssum Noord-B 22:2 22:2
17. Speeldag
Di., 21.03.2023 20:00 Brunssum Noord-B De Sjoester-A 18:6 18:6
Wo., 22.03.2023 20:00 De Oude Mert-A Spech-A 12:12 12:12
Do., 23.03.2023 20:00 Oud Spaans-E Fratelli-A 8:16 8:16
Do., 23.03.2023 20:00 Utopia-B In de Vrie-C 14:10 14:10
Vr., 24.03.2023 20:00 de Varenbeuk-B de Reunie-C 10:14 10:14
18. Speeldag
Wo., 29.03.2023 20:00 De Sport-F De Oude Mert-A 10:14 10:14
Wo., 29.03.2023 20:00 Fratelli-A De Sjoester-A 16:8 16:8
Wo., 29.03.2023 20:00 Spech-A Utopia-B 8:16 8:16
Do., 30.03.2023 20:00 In de Vrie-C de Reunie-C 16:8 16:8
Di., 11.04.2023 20:00 Brunssum Noord-B Oud Spaans-E 18:6 18:6
19. Speeldag
Wo., 19.04.2023 20:00 De Oude Mert-A Fratelli-A 16:8 16:8
Do., 20.04.2023 20:00 de Reunie-C Spech-A 12:12 12:12
Do., 20.04.2023 20:00 Oud Spaans-E De Sport-F 16:8 16:8
Do., 20.04.2023 20:00 Utopia-B Brunssum Noord-B 16:8 16:8
Vr., 21.04.2023 20:00 de Varenbeuk-B In de Vrie-C 2:22 2:22
20. Speeldag
Di., 16.05.2023 20:00 Brunssum Noord-B de Reunie-C 14:10 14:10
Wo., 17.05.2023 20:00 Fratelli-A Utopia-B 14:10 14:10
Wo., 17.05.2023 20:00 Spech-A De Sjoester-A 18:6 18:6
Do., 18.05.2023 20:00 In de Vrie-C De Sport-F 18:6 18:6
Vr., 19.05.2023 20:00 de Varenbeuk-B De Oude Mert-A 10:14 10:14
21. Speeldag
Wo., 24.05.2023 20:00 De Oude Mert-A Brunssum Noord-B 18:6 18:6
Wo., 24.05.2023 20:00 De Sport-F Fratelli-A 4:20 4:20
Do., 25.05.2023 20:00 De Sjoester-A In de Vrie-C 8:16 8:16
Do., 25.05.2023 20:00 Oud Spaans-E Spech-A 8:16 8:16
Do., 25.05.2023 20:00 Utopia-B de Varenbeuk-B 20:4 20:4
22. Speeldag
Wo., 07.06.2023 20:00 De Sport-F Utopia-B 10:14 10:14
Wo., 07.06.2023 20:00 Fratelli-A de Reunie-C 18:6 18:6
Wo., 07.06.2023 20:00 Spech-A de Varenbeuk-B 20:4 20:4
Do., 08.06.2023 20:00 De Sjoester-A De Oude Mert-A 8:16 8:16
Do., 08.06.2023 20:00 In de Vrie-C Oud Spaans-E 16:8 16:8
 
Kalender Export van de wedstrijden zonder alarm melding…
Kalender Export van de wedstrijden met alarm melding (2 uur van te voren)…