Skip to main content

Competites > 2e League A

2e League A

Pl. Team W W G V Sets
Totaal
Sets SP.
Totaal
Wed. Punten
1
de Koempels-B
21 16 4 1 364:140 +224 364:140 +224 36
2
Dierks-A
21 14 5 2 302:204 +98 302:202 +100 33
3
De Sport-D
21 10 8 3 294:210 +84 294:210 +84 28
4
de Residentie-A
21 12 3 6 292:212 +80 292:212 +80 27
5
D`r Sjtee Uul-C
21 10 6 5 268:236 +32 268:236 +32 26
6
Joe`s Place-A
21 9 4 8 258:246 +12 258:246 +12 22
7
Da Visitare-A
21 9 4 8 254:250 +4 254:250 +4 22
8
Berg en Dal-B
21 6 4 11 238:266 -28 238:266 -28 16
9
Oud Genhei-A
21 5 3 13 230:274 -44 230:274 -44 13
10
Het Kroegje Heerlen-D
21 3 3 15 184:320 -136 184:320 -136 9
11
`t Eikske-E
21 3 3 15 178:326 -148 178:326 -148 9
12
Carboon-A
11 0 1 10 44:222 -178 42:222 -180 1
 
Datum Thuis Gast Sets Uitslag
1. Speeldag
Do., 29.09.2022 20:00 Berg en Dal-B D`r Sjtee Uul-C 14:10 14:10
Do., 29.09.2022 20:00 Da Visitare-A de Residentie-A 8:16 8:16
Do., 29.09.2022 20:00 de Koempels-B Oud Genhei-A 18:6 18:6
Do., 29.09.2022 20:00 De Sport-D Dierks-A 10:14 10:14
Do., 29.09.2022 20:00 Het Kroegje Heerlen-D Joe`s Place-A 10:14 10:14
Do., 29.09.2022 20:00 `t Eikske-E Carboon-A 22:2 22:2
2. Speeldag
Do., 06.10.2022 20:00 Carboon-A Da Visitare-A 4:20 4:20
Do., 06.10.2022 20:00 de Residentie-A De Sport-D 10:14 10:14
Do., 06.10.2022 20:00 Dierks-A Het Kroegje Heerlen-D 20:4 20:4
Do., 06.10.2022 20:00 D`r Sjtee Uul-C `t Eikske-E 18:6 18:6
Do., 06.10.2022 20:00 Joe`s Place-A de Koempels-B 6:18 6:18
Do., 06.10.2022 20:00 Oud Genhei-A Berg en Dal-B 16:8 16:8
3. Speeldag
Do., 03.11.2022 20:00 Berg en Dal-B `t Eikske-E 14:10 14:10
Do., 03.11.2022 20:00 Da Visitare-A De Sport-D 12:12 12:12
Do., 03.11.2022 20:00 de Residentie-A Dierks-A 10:14 10:14
Do., 03.11.2022 20:00 Het Kroegje Heerlen-D de Koempels-B 2:22 2:22
Do., 03.11.2022 20:00 Joe`s Place-A Oud Genhei-A 8:16 8:16
Wo., 16.11.2022 20:00 D`r Sjtee Uul-C Carboon-A 18:6 18:6
4. Speeldag
Do., 10.11.2022 20:00 Carboon-A de Residentie-A 0:24 0:24
Do., 10.11.2022 20:00 de Koempels-B Berg en Dal-B 20:4 20:4
Do., 10.11.2022 20:00 De Sport-D D`r Sjtee Uul-C 12:12 12:12
Do., 10.11.2022 20:00 Dierks-A Joe`s Place-A 10:14 10:14
Do., 10.11.2022 20:00 Oud Genhei-A Het Kroegje Heerlen-D 16:8 16:8
Do., 10.11.2022 20:00 `t Eikske-E Da Visitare-A 6:18 6:18
5. Speeldag
Do., 17.11.2022 20:00 Berg en Dal-B Carboon-A 22:2 22:2
Do., 17.11.2022 20:00 de Residentie-A Joe`s Place-A 12:12 12:12
Do., 17.11.2022 20:00 De Sport-D Het Kroegje Heerlen-D 18:6 18:6
Do., 17.11.2022 20:00 Dierks-A de Koempels-B 12:12 12:12
Do., 17.11.2022 20:00 D`r Sjtee Uul-C Da Visitare-A 12:12 12:12
Do., 17.11.2022 20:00 `t Eikske-E Oud Genhei-A 14:10 14:10
6. Speeldag
Do., 24.11.2022 20:00 Carboon-A De Sport-D 0:24 0:24
Do., 24.11.2022 20:00 Da Visitare-A Dierks-A 10:14 10:14
Do., 24.11.2022 20:00 de Koempels-B `t Eikske-E 22:2 22:2
Do., 24.11.2022 20:00 Het Kroegje Heerlen-D D`r Sjtee Uul-C 12:12 12:12
Do., 24.11.2022 20:00 Joe`s Place-A Berg en Dal-B 16:8 16:8
Do., 24.11.2022 20:00 Oud Genhei-A de Residentie-A 10:14 10:14
7. Speeldag
Do., 01.12.2022 20:00 Berg en Dal-B de Residentie-A 10:14 10:14
Do., 01.12.2022 20:00 Carboon-A de Koempels-B 0:24 0:24
Do., 01.12.2022 20:00 Da Visitare-A Het Kroegje Heerlen-D 14:10 14:10
Do., 01.12.2022 20:00 De Sport-D Oud Genhei-A 12:12 12:12
Do., 01.12.2022 20:00 D`r Sjtee Uul-C Dierks-A 12:12 12:12
Do., 01.12.2022 20:00 `t Eikske-E Joe`s Place-A 6:18 6:18
8. Speeldag
Do., 08.12.2022 20:00 de Koempels-B De Sport-D 10:14 10:14
Do., 08.12.2022 20:00 de Residentie-A D`r Sjtee Uul-C 22:2 22:2
Do., 08.12.2022 20:00 Dierks-A `t Eikske-E 18:6 18:6
Do., 08.12.2022 20:00 Het Kroegje Heerlen-D Berg en Dal-B 4:20 4:20
Do., 08.12.2022 20:00 Joe`s Place-A Carboon-A 16:8 16:8
Do., 08.12.2022 20:00 Oud Genhei-A Da Visitare-A 10:14 10:14
9. Speeldag
Do., 15.12.2022 20:00 Berg en Dal-B De Sport-D 12:12 12:12
Do., 15.12.2022 20:00 Carboon-A Dierks-A 2:24 0:24
Do., 15.12.2022 20:00 Da Visitare-A Joe`s Place-A 14:10 14:10
Do., 15.12.2022 20:00 de Residentie-A de Koempels-B 4:20 4:20
Do., 15.12.2022 20:00 D`r Sjtee Uul-C Oud Genhei-A 18:6 18:6
Do., 15.12.2022 20:00 `t Eikske-E Het Kroegje Heerlen-D 12:12 12:12
10. Speeldag
Do., 12.01.2023 20:00 de Koempels-B Da Visitare-A 20:4 20:4
Do., 12.01.2023 20:00 De Sport-D `t Eikske-E 12:12 12:12
Do., 12.01.2023 20:00 Dierks-A Berg en Dal-B 16:8 16:8
Do., 12.01.2023 20:00 Het Kroegje Heerlen-D de Residentie-A 6:18 6:18
Do., 12.01.2023 20:00 Joe`s Place-A D`r Sjtee Uul-C 16:8 16:8
Do., 12.01.2023 20:00 Oud Genhei-A Carboon-A 12:12 12:12
11. Speeldag
Do., 19.01.2023 20:00 Carboon-A Het Kroegje Heerlen-D 8:16 8:16
Do., 19.01.2023 20:00 De Sport-D Joe`s Place-A 14:10 14:10
Do., 19.01.2023 20:00 Dierks-A Oud Genhei-A 16:8 16:8
Do., 19.01.2023 20:00 D`r Sjtee Uul-C de Koempels-B 2:22 2:22
Do., 19.01.2023 20:00 `t Eikske-E de Residentie-A 10:14 10:14
Wo., 25.01.2023 20:00 Berg en Dal-B Da Visitare-A 18:6 18:6
12. Speeldag
Do., 26.01.2023 20:00 de Residentie-A Da Visitare-A 12:12 12:12
Do., 26.01.2023 20:00 Dierks-A De Sport-D 14:10 14:10
Do., 26.01.2023 20:00 D`r Sjtee Uul-C Berg en Dal-B 20:4 20:4
Do., 26.01.2023 20:00 Joe`s Place-A Het Kroegje Heerlen-D 12:12 12:12
Do., 26.01.2023 20:00 Oud Genhei-A de Koempels-B 8:16 8:16
13. Speeldag
Do., 02.02.2023 20:00 Berg en Dal-B Oud Genhei-A 12:12 12:12
Do., 02.02.2023 20:00 de Koempels-B Joe`s Place-A 16:8 16:8
Do., 02.02.2023 20:00 De Sport-D de Residentie-A 12:12 12:12
Do., 02.02.2023 20:00 Het Kroegje Heerlen-D Dierks-A 6:18 6:18
Do., 02.02.2023 20:00 `t Eikske-E D`r Sjtee Uul-C 10:14 10:14
14. Speeldag
Do., 09.02.2023 20:00 de Koempels-B Het Kroegje Heerlen-D 16:8 16:8
Do., 09.02.2023 20:00 De Sport-D Da Visitare-A 18:6 18:6
Do., 09.02.2023 20:00 Dierks-A de Residentie-A 18:6 18:6
Do., 09.02.2023 20:00 Oud Genhei-A Joe`s Place-A 6:18 6:18
Do., 09.02.2023 20:00 `t Eikske-E Berg en Dal-B 10:14 10:14
15. Speeldag
Do., 09.03.2023 20:00 Berg en Dal-B de Koempels-B 8:16 8:16
Do., 09.03.2023 20:00 Da Visitare-A `t Eikske-E 20:4 20:4
Do., 09.03.2023 20:00 D`r Sjtee Uul-C De Sport-D 14:10 14:10
Do., 09.03.2023 20:00 Het Kroegje Heerlen-D Oud Genhei-A 14:10 14:10
Do., 09.03.2023 20:00 Joe`s Place-A Dierks-A 10:14 10:14
16. Speeldag
Do., 16.03.2023 20:00 Da Visitare-A D`r Sjtee Uul-C 6:18 6:18
Do., 16.03.2023 20:00 de Koempels-B Dierks-A 12:12 12:12
Do., 16.03.2023 20:00 Het Kroegje Heerlen-D De Sport-D 10:14 10:14
Do., 16.03.2023 20:00 Joe`s Place-A de Residentie-A 16:8 16:8
Do., 16.03.2023 20:00 Oud Genhei-A `t Eikske-E 18:6 18:6
17. Speeldag
Do., 23.03.2023 20:00 Berg en Dal-B Joe`s Place-A 12:12 12:12
Do., 23.03.2023 20:00 de Residentie-A Oud Genhei-A 18:6 18:6
Do., 23.03.2023 20:00 Dierks-A Da Visitare-A 12:12 12:12
Do., 23.03.2023 20:00 D`r Sjtee Uul-C Het Kroegje Heerlen-D 14:10 14:10
Do., 23.03.2023 20:00 `t Eikske-E de Koempels-B 2:22 2:22
18. Speeldag
Do., 30.03.2023 20:00 de Residentie-A Berg en Dal-B 14:10 14:10
Do., 30.03.2023 20:00 Dierks-A D`r Sjtee Uul-C 12:12 12:12
Do., 30.03.2023 20:00 Het Kroegje Heerlen-D Da Visitare-A 6:18 6:18
Do., 30.03.2023 20:00 Joe`s Place-A `t Eikske-E 12:12 12:12
Do., 30.03.2023 20:00 Oud Genhei-A De Sport-D 6:18 6:18
19. Speeldag
Do., 20.04.2023 20:00 Berg en Dal-B Het Kroegje Heerlen-D 10:14 10:14
Do., 20.04.2023 20:00 Da Visitare-A Oud Genhei-A 16:8 16:8
Do., 20.04.2023 20:00 De Sport-D de Koempels-B 12:12 12:12
Do., 20.04.2023 20:00 D`r Sjtee Uul-C de Residentie-A 10:14 10:14
Do., 20.04.2023 20:00 `t Eikske-E Dierks-A 6:18 6:18
20. Speeldag
Do., 11.05.2023 20:00 Joe`s Place-A Da Visitare-A 14:10 14:10
Do., 18.05.2023 20:00 De Sport-D Berg en Dal-B 12:12 12:12
Do., 18.05.2023 20:00 Oud Genhei-A D`r Sjtee Uul-C 10:14 10:14
Do., 01.06.2023 20:00 de Koempels-B de Residentie-A 16:8 16:8
Do., 01.06.2023 20:00 Het Kroegje Heerlen-D `t Eikske-E 10:14 10:14
21. Speeldag
Do., 25.05.2023 20:00 Berg en Dal-B Dierks-A 10:14 10:14
Do., 25.05.2023 20:00 Da Visitare-A de Koempels-B 6:18 6:18
Do., 25.05.2023 20:00 de Residentie-A Het Kroegje Heerlen-D 20:4 20:4
Do., 25.05.2023 20:00 D`r Sjtee Uul-C Joe`s Place-A 16:8 16:8
Do., 25.05.2023 20:00 `t Eikske-E De Sport-D 6:18 6:18
22. Speeldag
Do., 08.06.2023 20:00 Da Visitare-A Berg en Dal-B 16:8 16:8
Do., 08.06.2023 20:00 de Koempels-B D`r Sjtee Uul-C 12:12 12:12
Do., 08.06.2023 20:00 de Residentie-A `t Eikske-E 22:2 22:2
Do., 08.06.2023 20:00 Joe`s Place-A De Sport-D 8:16 8:16
Do., 08.06.2023 20:00 Oud Genhei-A Dierks-A 24:0 24:0
 
Kalender Export van de wedstrijden zonder alarm melding…
Kalender Export van de wedstrijden met alarm melding (2 uur van te voren)…