Competites > Promotie league A | < Terug | Volgende > |
---|
Promotie league A |
Plaats | Team | W | W | G | V |
Goals Absoluut |
Goals |
Speelpunten Absoluut |
Wedstrijden | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 64:35 | +29 | 87:33 | +54 | 10 | ||
2 |
|
5 | 3 | 2 | 0 | 59:36 | +23 | 81:39 | +42 | 8 | ||
3 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 57:40 | +17 | 69:51 | +18 | 7 | ||
4 |
|
5 | 2 | 2 | 1 | 54:45 | +9 | 69:51 | +18 | 6 | ||
5 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 49:46 | +3 | 66:54 | +12 | 6 | ||
6 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 46:54 | -8 | 51:69 | -18 | 5 | ||
7 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 43:56 | -13 | 48:72 | -24 | 3 | ||
8 |
|
5 | 0 | 2 | 3 | 39:56 | -17 | 45:75 | -30 | 2 | ||
9 |
|
5 | 0 | 2 | 3 | 34:55 | -21 | 45:75 | -30 | 2 | ||
10 |
|
5 | 0 | 1 | 4 | 36:58 | -22 | 39:81 | -42 | 1 |
Datum | Thuis | Gast | Goals | Resultaat |
---|---|---|---|---|
1. Speeldag | ||||
Ma., 23.09.2024 20:00 | de Bar-C | de Sjloes-D | 6:14 | 6:18 |
Wo., 25.09.2024 20:00 | de Burcht-A | De Sport-A | 8:10 | 9:15 |
Wo., 25.09.2024 20:00 | `t Steenenkruis-B | D`r Toeëre-B | 10:10 | 12:12 |
Do., 26.09.2024 20:00 | de Bar-A | Apollo-B | 12:8 | 15:9 |
Vr., 27.09.2024 20:00 | Oud Spaans-A | Gorissen-A | 11:9 | 12:12 |
2. Speeldag | ||||
Wo., 02.10.2024 20:00 | Apollo-B | Oud Spaans-A | 6:13 | 9:15 |
Wo., 02.10.2024 20:00 | de Sjloes-D | `t Steenenkruis-B | 8:8 | 12:12 |
Wo., 02.10.2024 20:00 | De Sport-A | de Bar-C | 10:10 | 12:12 |
Do., 03.10.2024 20:00 | Gorissen-A | de Burcht-A | 13:6 | 18:6 |
Ma., 14.10.2024 20:00 | D`r Toeëre-B | de Bar-A | 8:12 | 9:15 |
3. Speeldag | ||||
Ma., 07.10.2024 20:00 | D`r Toeëre-B | Apollo-B | 8:11 | 9:15 |
Wo., 09.10.2024 20:00 | De Sport-A | de Sjloes-D | 11:11 | 12:12 |
Wo., 09.10.2024 20:00 | `t Steenenkruis-B | de Bar-A | 5:13 | 6:18 |
Do., 10.10.2024 20:00 | Gorissen-A | de Bar-C | 9:12 | 9:15 |
Vr., 25.10.2024 20:00 | Oud Spaans-A | de Burcht-A | 12:9 | 15:9 |
4. Speeldag | ||||
Ma., 28.10.2024 20:00 | de Bar-C | `t Steenenkruis-B | 11:6 | 15:9 |
Wo., 30.10.2024 20:00 | Apollo-B | De Sport-A | 11:8 | 15:9 |
Wo., 30.10.2024 20:00 | de Burcht-A | D`r Toeëre-B | 9:9 | 12:12 |
Wo., 30.10.2024 20:00 | de Sjloes-D | Gorissen-A | 12:7 | 18:6 |
Do., 31.10.2024 20:00 | de Bar-A | Oud Spaans-A | 12:7 | 18:6 |
5. Speeldag | ||||
Ma., 04.11.2024 20:00 | D`r Toeëre-B | Oud Spaans-A | 4:14 | 3:21 |
Wo., 06.11.2024 20:00 | de Burcht-A | de Sjloes-D | 4:14 | 3:21 |
Wo., 06.11.2024 20:00 | `t Steenenkruis-B | Apollo-B | 5:13 | 6:18 |
Do., 07.11.2024 20:00 | de Bar-A | de Bar-C | 15:7 | 21:3 |
Do., 07.11.2024 20:00 | Gorissen-A | De Sport-A | 5:15 | 3:21 |
6. Speeldag | ||||
Ma., 11.11.2024 20:00 | de Bar-C | de Burcht-A | _:_ | _:_ |
Wo., 13.11.2024 20:00 | Apollo-B | Gorissen-A | _:_ | _:_ |
Wo., 13.11.2024 20:00 | de Sjloes-D | D`r Toeëre-B | _:_ | _:_ |
Wo., 13.11.2024 20:00 | De Sport-A | de Bar-A | _:_ | _:_ |
Vr., 15.11.2024 20:00 | Oud Spaans-A | `t Steenenkruis-B | _:_ | _:_ |
7. Speeldag | ||||
Ma., 18.11.2024 20:00 | D`r Toeëre-B | De Sport-A | _:_ | _:_ |
Wo., 20.11.2024 20:00 | Apollo-B | de Sjloes-D | _:_ | _:_ |
Wo., 20.11.2024 20:00 | `t Steenenkruis-B | Gorissen-A | _:_ | _:_ |
Do., 21.11.2024 20:00 | de Bar-A | de Burcht-A | _:_ | _:_ |
Vr., 22.11.2024 20:00 | Oud Spaans-A | de Bar-C | _:_ | _:_ |
8. Speeldag | ||||
Ma., 25.11.2024 20:00 | de Bar-C | Apollo-B | _:_ | _:_ |
Wo., 27.11.2024 20:00 | de Burcht-A | `t Steenenkruis-B | _:_ | _:_ |
Wo., 27.11.2024 20:00 | de Sjloes-D | de Bar-A | _:_ | _:_ |
Wo., 27.11.2024 20:00 | De Sport-A | Oud Spaans-A | _:_ | _:_ |
Do., 28.11.2024 20:00 | Gorissen-A | D`r Toeëre-B | _:_ | _:_ |
9. Speeldag | ||||
Ma., 02.12.2024 20:00 | D`r Toeëre-B | de Bar-C | _:_ | _:_ |
Wo., 04.12.2024 20:00 | Apollo-B | de Burcht-A | _:_ | _:_ |
Wo., 04.12.2024 20:00 | `t Steenenkruis-B | De Sport-A | _:_ | _:_ |
Do., 05.12.2024 20:00 | de Bar-A | Gorissen-A | _:_ | _:_ |
Vr., 06.12.2024 20:00 | Oud Spaans-A | de Sjloes-D | _:_ | _:_ |
10. Speeldag | ||||
Ma., 20.01.2025 20:00 | D`r Toeëre-B | `t Steenenkruis-B | _:_ | _:_ |
Wo., 22.01.2025 20:00 | Apollo-B | de Bar-A | _:_ | _:_ |
Wo., 22.01.2025 20:00 | de Sjloes-D | de Bar-C | _:_ | _:_ |
Wo., 22.01.2025 20:00 | De Sport-A | de Burcht-A | _:_ | _:_ |
Do., 23.01.2025 20:00 | Gorissen-A | Oud Spaans-A | _:_ | _:_ |
11. Speeldag | ||||
Ma., 27.01.2025 20:00 | de Bar-C | De Sport-A | _:_ | _:_ |
Wo., 29.01.2025 20:00 | de Burcht-A | Gorissen-A | _:_ | _:_ |
Wo., 29.01.2025 20:00 | `t Steenenkruis-B | de Sjloes-D | _:_ | _:_ |
Do., 30.01.2025 20:00 | de Bar-A | D`r Toeëre-B | _:_ | _:_ |
Vr., 31.01.2025 20:00 | Oud Spaans-A | Apollo-B | _:_ | _:_ |
12. Speeldag | ||||
Ma., 03.02.2025 20:00 | de Bar-C | Gorissen-A | _:_ | _:_ |
Wo., 05.02.2025 20:00 | Apollo-B | D`r Toeëre-B | _:_ | _:_ |
Wo., 05.02.2025 20:00 | de Burcht-A | Oud Spaans-A | _:_ | _:_ |
Wo., 05.02.2025 20:00 | de Sjloes-D | De Sport-A | _:_ | _:_ |
Do., 06.02.2025 20:00 | de Bar-A | `t Steenenkruis-B | _:_ | _:_ |
13. Speeldag | ||||
Ma., 10.02.2025 20:00 | D`r Toeëre-B | de Burcht-A | _:_ | _:_ |
Wo., 12.02.2025 20:00 | De Sport-A | Apollo-B | _:_ | _:_ |
Wo., 12.02.2025 20:00 | `t Steenenkruis-B | de Bar-C | _:_ | _:_ |
Do., 13.02.2025 20:00 | Gorissen-A | de Sjloes-D | _:_ | _:_ |
Vr., 14.02.2025 20:00 | Oud Spaans-A | de Bar-A | _:_ | _:_ |
14. Speeldag | ||||
Ma., 24.03.2025 20:00 | de Bar-C | de Bar-A | _:_ | _:_ |
Wo., 26.03.2025 20:00 | Apollo-B | `t Steenenkruis-B | _:_ | _:_ |
Wo., 26.03.2025 20:00 | de Sjloes-D | de Burcht-A | _:_ | _:_ |
Wo., 26.03.2025 20:00 | De Sport-A | Gorissen-A | _:_ | _:_ |
Vr., 28.03.2025 20:00 | Oud Spaans-A | D`r Toeëre-B | _:_ | _:_ |
15. Speeldag | ||||
Ma., 31.03.2025 20:00 | D`r Toeëre-B | de Sjloes-D | _:_ | _:_ |
Wo., 02.04.2025 20:00 | de Burcht-A | de Bar-C | _:_ | _:_ |
Wo., 02.04.2025 20:00 | `t Steenenkruis-B | Oud Spaans-A | _:_ | _:_ |
Do., 03.04.2025 20:00 | de Bar-A | De Sport-A | _:_ | _:_ |
Do., 03.04.2025 20:00 | Gorissen-A | Apollo-B | _:_ | _:_ |
16. Speeldag | ||||
Ma., 07.04.2025 20:00 | de Bar-C | Oud Spaans-A | _:_ | _:_ |
Wo., 09.04.2025 20:00 | de Burcht-A | de Bar-A | _:_ | _:_ |
Wo., 09.04.2025 20:00 | de Sjloes-D | Apollo-B | _:_ | _:_ |
Wo., 09.04.2025 20:00 | De Sport-A | D`r Toeëre-B | _:_ | _:_ |
Do., 10.04.2025 20:00 | Gorissen-A | `t Steenenkruis-B | _:_ | _:_ |
17. Speeldag | ||||
Ma., 14.04.2025 20:00 | D`r Toeëre-B | Gorissen-A | _:_ | _:_ |
Wo., 16.04.2025 20:00 | Apollo-B | de Bar-C | _:_ | _:_ |
Wo., 16.04.2025 20:00 | `t Steenenkruis-B | de Burcht-A | _:_ | _:_ |
Do., 17.04.2025 20:00 | de Bar-A | de Sjloes-D | _:_ | _:_ |
Vr., 18.04.2025 20:00 | Oud Spaans-A | De Sport-A | _:_ | _:_ |
18. Speeldag | ||||
Ma., 28.04.2025 20:00 | de Bar-C | D`r Toeëre-B | _:_ | _:_ |
Wo., 30.04.2025 20:00 | de Burcht-A | Apollo-B | _:_ | _:_ |
Wo., 30.04.2025 20:00 | de Sjloes-D | Oud Spaans-A | _:_ | _:_ |
Wo., 30.04.2025 20:00 | De Sport-A | `t Steenenkruis-B | _:_ | _:_ |
Do., 01.05.2025 20:00 | Gorissen-A | de Bar-A | _:_ | _:_ |
iCalendar-Export de wedstrijden zonder melding…
iCalendar-Export de wedstrijden met melding (2 uur van te voren)… |