Speler > Stoffels, Ronald |
---|
Stoffels, Ronald |
Informatie |
Categorie: | Senioren |
Vereniging: |
Apollo |
Organisatie: |
Nederlandse Poolbiljart Bond |
Nationale Spelersnr.: | 7040 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
Apollo-A | Super League |
Apollo-B | Promotie league A |
Apollo-C | Promotie league B |
Apollo-A (SL) | Beker `t Patronaat |
Apollo-B (PL) | Beker `t Patronaat |
Apollo-C (PL) | Beker `t Patronaat |
Apollo-D (1e) | 1e League A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
Apollo-E (1e) | 1e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
2023-2024 | |
Apollo-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, Perfect Preventie SL |
Apollo-E | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
Apollo-A (SL) | Beker `t Patronaat |
Apollo-B | Inschrijvingen Seizoen 23-24, P league B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat PL |
Apollo-F | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
Apollo-C | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League C, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
Apollo-D | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
Apollo-G | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
2022-2023 | |
Apollo-B | P league A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat PL |
Apollo-D | 1e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
Apollo-A | Perfect Preventie SL, Beker `t Patronaat |
Apollo-E | 2e League E, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
Apollo-C | 1e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
Apollo-F | 2e League C, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
2021-2022 | |
Apollo-A | Perfect Preventie league A |
Apollo-C | Perfect Preventie league A |
Apollo-B | Perfect Preventie league B |
Apollo-D | 1e League C |
Apollo-G | 1e League D |
Apollo-E | 2e League A |
Apollo-F | 2e League F |
2020-2021 | |
Apollo-A | Perfect Brandpreventie SL |
Apollo-B | Installatiebedrijf Lemmens PL A |
Apollo-C | Installatiebedrijf Lemmens PL B |
Apollo-D | 1e League D, Jack Wolter Beker |
Apollo-F | 2e League D, Jack Wolter Beker |
Apollo-E | 2e League C, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
2019-2020 | |
Apollo-A | Perfect Brandpreventie SL |
Apollo-B | Installatiebedrijf Lemmens PL A |
Apollo-E | Installatiebedrijf Lemmens PL B |
Apollo-C | 1e League A |
Apollo-D | 1e League D |
Apollo-F | 2e League F |
Apollo-A (SL) | Jack Wolter Beker |
Apollo-B (PL-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker PL |
Apollo-C (1e-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league |
Apollo-E (PL-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker PL |
Apollo-F (2e-F) | Jack Wolter Beker |
Apollo-D (1e-D) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
14.11.2024 Promotie league B 6. Speeldag |
Stoffels, Ronald
Apollo-C |
Houwen, Rick
Schaesbergerveld-A |
Winst |
14.11.2024 Promotie league B 6. Speeldag |
Stoffels, Ronald
Apollo-C |
Hanssen , Marco
Schaesbergerveld-A |
Winst |
04.11.2024 Promotie league B 5. Speeldag |
Stoffels, Ronald
Apollo-C |
Blommaert , Patrick
de Bar-B |
Verlies |
04.11.2024 Promotie league B 5. Speeldag |
Stoffels, Ronald
Apollo-C |
Marks , Rido
de Bar-B |
Winst |
30.10.2024 Promotie league B 4. Speeldag |
Stoffels, Ronald
Apollo-C |
Schepper de, Michael
De Sport-B |
Verlies |
30.10.2024 Promotie league B 4. Speeldag |
Stoffels, Ronald
Apollo-C |
Maassen , M.
De Sport-B |
Verlies |
16.10.2024 Promotie league B 3. Speeldag |
Stoffels, Ronald
Apollo-C |
Thans, Michel
de Sjloes-C |
Verlies |
16.10.2024 Promotie league B 3. Speeldag |
Stoffels, Ronald
Apollo-C |
Put v.d, Mauro
de Sjloes-C |
Verlies |
Meer … |