Speler > Schoonens , Steven |
---|
Schoonens , Steven |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Vereniging: |
Utopia |
Organisatie: |
Nederlandse Poolbiljart Bond |
Nationale Spelersnr.: | 11715 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|
2023-2024 | ||
NBBR RANKING 2023-2024 | 33 | 94 |
2022-2023 | ||
NBBR Ranking | 21 | 99 |
NBBR Ranking 1e & 2e league | 24 | 61 |
2021-2022 | ||
NBBR Ranking | 28 | 69 |
2020-2021 | ||
NBBR Ranking | 15 | 76 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | |||||
4e NBBR RANKING | D`r SJTEE UUL | 4e NBBR RANKING & DAMES | Za., 09.03.2024 | 25 | 44 |
3e NBBR RANKING | DE TOEERE | 3e NBBR RANKING & DAMES | Za., 11.11.2023 | 65 | 43 |
2e NBBR RANKING | DE SJLOES | 2e NBBR RANKING | Ma., 09.10.2023 | 97 | 70 |
1e NBBR RANKING | DE SPORT | 1e NBBR 2023-2024 | Zo., 24.09.2023 | 9 | 60 |
2022-2023 | |||||
6e NBBR | De Kroeg | Open | Di., 04.07.2023 | 49 | 52 |
5e NBBR | De Sjloes | Open | Zo., 14.05.2023 | 7 | 59 |
4e NBBR | De Toeere | Open | Zo., 02.04.2023 | 17 | 64 |
3e NBBR | Sjtee Uul | 1e & 2e league | Zo., 20.11.2022 | 65 | 33 |
3e NBBR 2022-2023 Sjtee Uul | Sjtee Uul | Open | Zo., 20.11.2022 | 65 | 62 |
2e NBBR | Oud Spaans | 1e & 2e league | Zo., 09.10.2022 | 17 | 41 |
2e NBBR | Oud Spaans | Open | Zo., 09.10.2022 | 17 | 65 |
1e NBBR | Cafe De Sport | 1e & 2e league | Zo., 25.09.2022 | 52 | 40 |
1e NBBR | Cafe De Sport | Open | Zo., 25.09.2022 | 97 | 61 |
2021-2022 | |||||
5e van de 6 NBBR Ranking | Cafe De Sport | Open | Zo., 12.06.2022 | 13 | 50 |
4e van de 6 NBBR Ranking | De Toeere | Open | Zo., 15.05.2022 | 49 | 41 |
3e van de 6 NBBR Ranking 2021-2022 | Cafe De Sport | Open | Zo., 24.04.2022 | 9 | 41 |
2e NBBR 2021-2022 Oud Spaans | Oud Spaans | Open | Zo., 27.03.2022 | 9 | 38 |
2020-2021 | |||||
6e van de 6 NBBR Ranking | Open | Zo., 26.09.2021 | 33 | 47 | |
5e van de 6 NBBR Ranking | Cafe De Sport | Open | Zo., 05.09.2021 | 49 | 47 |
4e van de 6 NBBR ranking | Café Oud Spaans | Open | Zo., 15.08.2021 | 13 | 43 |
3e van de 6 NBBR Ranking | Café de Toeere | Open | Zo., 25.07.2021 | 7 | 43 |
2e van de 6 NBBR Ranking | Café Oud Spaans | Open | Zo., 11.10.2020 | 9 | 48 |
1e van de 6 NBBR Ranking | Tunnelbar | Open | Zo., 20.09.2020 | 25 | 54 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
Utopia-A (1e) | Beker `t Patronaat |
Utopia-A | 1e League C, Beker `t Patronaat 1e league |
2023-2024 | |
Utopia-B (2e) | Inschrijvingen Seizoen 23-24, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
Utopia-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League C, Beker `t Patronaat 1e league |
Utopia-B | 2e League B |
Utopia-A (1e) | Beker `t Patronaat |
2022-2023 | |
Utopia-B | 2e League F, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
Utopia-A | 1e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
2021-2022 | |
Utopia-B | 1e League A |
Utopia-A | 1e League B |
Utopia-C | 2e League G |
2020-2021 | |
Utopia-A | 1e League B, Jack Wolter Beker |
Utopia-B | 2e League B, Jack Wolter Beker |
2019-2020 | |
Hofland-A | 1e League A |
Hofland-B | 2e League C |
Hofland-A (1e-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league |
Hofland-B (2e-C) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
15.11.2024 1e League C 6. Speeldag |
Schoonens , Steven
Utopia-A |
Slenders, Geert
Rumpener Beemden-A |
Winst |
15.11.2024 1e League C 6. Speeldag |
Schoonens , Steven
Utopia-A |
Coenders, Rogier
Rumpener Beemden-A |
Verlies |
15.11.2024 1e League C 6. Speeldag |
Schoonens , Steven
Utopia-A |
Herwig, Alex
Rumpener Beemden-A |
Winst |
06.11.2024 1e League C 5. Speeldag |
Schoonens , Steven
Utopia-A |
Klippelaar , R.
`t Brandwapen-D |
Verlies |
06.11.2024 1e League C 5. Speeldag |
Schoonens , Steven
Utopia-A |
Janssen, Patrick
`t Brandwapen-D |
Winst |
06.11.2024 1e League C 5. Speeldag |
Schoonens , Steven
Utopia-A |
Ridder, Patrick
`t Brandwapen-D |
Verlies |
30.10.2024 1e League C 4. Speeldag |
Schoonens , Steven
Utopia-A |
Jungblut , John
Het Kroegje Heerlen-B |
Verlies |
30.10.2024 1e League C 4. Speeldag |
Schoonens , Steven
Utopia-A |
Steins , Tim
Het Kroegje Heerlen-B |
Verlies |
Meer … |