Speler > Rulkens, Leonie |
---|
Rulkens, Leonie |
Informatie |
Categorie: | Dames |
Vereniging: |
De Biljartacademie |
Organisatie: |
Nederlandse Poolbiljart Bond |
Nationale Spelersnr.: | 11665 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|
2023-2024 | ||
NBBR RANKING 2023-2024 | 23 | 94 |
DAMES RANKING | 3 | 21 |
2022-2023 | ||
NBBR Ranking | 49 | 99 |
Dames Ranking | 8 | 19 |
NBBR Ranking 1e & 2e league | 17 | 61 |
2021-2022 | ||
NBBR Ranking | 24 | 69 |
Dames | 3 | 14 |
2020-2021 | ||
NBBR Ranking | 54 | 76 |
Dames | 10 | 13 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | |||||
6e NBBR RANKING | DE KROEG | 6e NBBR RANKING & DAMES | Za., 04.05.2024 | 9 | 37 |
5e NBBR RANKING | OUD SPAANS | 5e NBBR RANKING & DAMES | Za., 13.04.2024 | 65 | 40 |
4e NBBR RANKING | D`r SJTEE UUL | 4e NBBR RANKING & DAMES | Za., 09.03.2024 | 49 | 44 |
3e NBBR RANKING | DE TOEERE | 3e NBBR RANKING & DAMES | Za., 11.11.2023 | 49 | 43 |
2e NBBR RANKING | DE SJLOES | 2e NBBR RANKING | Ma., 09.10.2023 | 49 | 70 |
1e NBBR RANKING | DE SPORT | 1e NBBR 2023-2024 | Zo., 24.09.2023 | 49 | 60 |
2022-2023 | |||||
5e NBBR | De Sjloes | Open | Zo., 14.05.2023 | 65 | 59 |
3e NBBR | Sjtee Uul | 1e & 2e league | Zo., 20.11.2022 | 97 | 33 |
3e NBBR 2022-2023 Sjtee Uul | Sjtee Uul | Open | Zo., 20.11.2022 | 97 | 62 |
2e NBBR | Oud Spaans | 1e & 2e league | Zo., 09.10.2022 | 5 | 41 |
2e NBBR | Oud Spaans | Open | Zo., 09.10.2022 | 33 | 65 |
1e NBBR | Cafe De Sport | 1e & 2e league | Zo., 25.09.2022 | 29 | 40 |
1e NBBR | Cafe De Sport | Open | Zo., 25.09.2022 | 33 | 61 |
2021-2022 | |||||
6e van de 6 NBBR 2021-2022 | De Sjloes | Open | Zo., 03.07.2022 | 33 | 41 |
4e van de 6 NBBR Ranking | De Toeere | Open | Zo., 15.05.2022 | 9 | 41 |
3e van de 6 NBBR Ranking 2021-2022 | Cafe De Sport | Open | Zo., 24.04.2022 | 9 | 41 |
2e NBBR 2021-2022 Oud Spaans | Oud Spaans | Open | Zo., 27.03.2022 | 49 | 38 |
1e van de 6b NBBR ranking Cafe De Sjloes 2021/2022 | Open | Zo., 13.03.2022 | 33 | 42 | |
2020-2021 | |||||
6e van de 6 NBBR Ranking | Open | Zo., 26.09.2021 | 7 | 47 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
De Biljartacademie-A | 1e League C, Beker `t Patronaat 1e league |
De Biljartacademie-A (1e) | Beker `t Patronaat |
2023-2024 | |
D`n Aezel-A (1e) | Beker `t Patronaat |
D`n Aezel-B (2e) | Beker `t Patronaat |
D`n Aezel-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League A, Beker `t Patronaat 1e league |
D`n Aezel-B | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League E, Beker `t Patronaat 2e league |
2022-2023 | |
D`n Aezel-A | 1e League A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
2021-2022 | |
D`n Aezel-B | 1e League B |
2020-2021 | |
D`n Aezel-A | Installatiebedrijf Lemmens PL A |
D`n Aezel-B | 1e League A, Jack Wolter Beker |
D`n Aezel-C | 1e League B |
2019-2020 | |
D`n Aezel-B | Installatiebedrijf Lemmens PL A |
D`n Aezel-A | Installatiebedrijf Lemmens PL B |
D`n Aezel-D | 1e League A |
D`n Aezel-C | 1e League D |
D`n Aezel-B (PL-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker PL |
D`n Aezel-A (PL-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker PL |
D`n Aezel-D (1e-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
03.12.2024 1e League C 9. Speeldag |
Rulkens, Leonie
De Biljartacademie-A |
Schoonens , Steven
Utopia-A |
Verlies |
03.12.2024 1e League C 9. Speeldag |
Rulkens, Leonie
De Biljartacademie-A |
Gegas, Kosta
Utopia-A |
Verlies |
03.12.2024 1e League C 9. Speeldag |
Rulkens, Leonie
De Biljartacademie-A |
Hendriks, Ron
Utopia-A |
Winst |
29.11.2024 1e League C 8. Speeldag |
Rulkens, Leonie
De Biljartacademie-A |
Moerkerk, Michel
Rumpener Beemden-A |
Winst |
29.11.2024 1e League C 8. Speeldag |
Rulkens, Leonie
De Biljartacademie-A |
Coenders, Peter
Rumpener Beemden-A |
Winst |
29.11.2024 1e League C 8. Speeldag |
Rulkens, Leonie
De Biljartacademie-A |
Herwig, Alex
Rumpener Beemden-A |
Winst |
19.11.2024 1e League C 7. Speeldag |
Rulkens, Leonie
De Biljartacademie-A |
Janssen, Patrick
`t Brandwapen-D |
Verlies |
19.11.2024 1e League C 7. Speeldag |
Rulkens, Leonie
De Biljartacademie-A |
Klippelaar , R.
`t Brandwapen-D |
Verlies |
Meer … |