|  Speler                    > Prickel, John | 
|---|
| Prickel, John | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Senioren | 
| Vereniging: | B.V. Holtum | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 09692 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Holtum-A | 2e League B, Beker, Beker 2e league | 
| 2021-2022 | |
| D`n Aezel-B | 1e League B | 
| 2020-2021 | |
| D`n Aezel-A | Installatiebedrijf Lemmens PL A | 
| D`n Aezel-C | 1e League B | 
| D`n Aezel-B | 1e League A, Jack Wolter Beker | 
| 2019-2020 | |
| D`n Aezel-B | Installatiebedrijf Lemmens PL A | 
| D`n Aezel-A | Installatiebedrijf Lemmens PL B | 
| D`n Aezel-D | 1e League A | 
| D`n Aezel-C | 1e League D | 
| D`n Aezel-B (PL-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker PL | 
| D`n Aezel-D (1e-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league | 
| D`n Aezel-A (PL-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker PL | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 09.10.2025 2e League B 3. Speeldag | Prickel, John Holtum-A | Blokzijll, Natasja De Reunie-E | Winst | 
| 09.10.2025 2e League B 3. Speeldag | Prickel, John Holtum-A | Overmars, Gerard De Reunie-E | Verlies | 
| 09.10.2025 2e League B 3. Speeldag | Prickel, John Holtum-A | Hondong, Raymond De Reunie-E | Winst | 
| 02.10.2025 2e League B 2. Speeldag | Prickel, John Holtum-A | Colson, Trudy Oud Spaans-G | Winst | 
| 02.10.2025 2e League B 2. Speeldag | Prickel, John Holtum-A | Quaedflieg, Jim Oud Spaans-G | Winst | 
| 02.10.2025 2e League B 2. Speeldag | Prickel, John Holtum-A | Quadflieg, Shirly Oud Spaans-G | Winst | 
| 22.09.2025 2e League B 1. Speeldag | Prickel, John Holtum-A | Troquet, Peter De Gebroken Keu-D | Winst | 
| 22.09.2025 2e League B 1. Speeldag | Prickel, John Holtum-A | Haest, Aries De Gebroken Keu-D | Winst | 
| Meer … |