|  Speler                    > Naja, Hasan | 
|---|
| Naja, Hasan | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Heren | 
| Vereniging: | PBC D`r Sjutt | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 12234 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| D'r Sjutt-B | 1e League D, Beker, Beker 1e league | 
| 2024-2025 | |
| d`r Sjutt-C | 2e League G, Beker 2e league | 
| d`r Sjutt-D | 2e League H, Beker 2e league | 
| d`r Sjutt-A (1e) | Beker | 
| d`r Sjutt-C (2e) | Beker | 
| d`r Sjutt-D (2e) | Beker | 
| d`r Sjutt-A | 1e League D, Beker 1e league | 
| d`r Sjutt-B | 2e League F, Beker 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 27.10.2025 1e League D 4. Speeldag | Naja, Hasan D'r Sjutt-B | Kengen, René Oud Spaans-E | Winst | 
| 27.10.2025 1e League D 4. Speeldag | Naja, Hasan D'r Sjutt-B | Koops, Arnold Oud Spaans-E | Winst | 
| 27.10.2025 1e League D 4. Speeldag | Naja, Hasan D'r Sjutt-B | Paulissen, Remco Oud Spaans-E | Winst | 
| 21.10.2025 Beker 2. Ronde | Naja, Hasan D'r Sjutt-B | Dieteren, Mike `t Steenenkruis-D | Winst | 
| 21.10.2025 Beker 2. Ronde | Naja, Hasan D'r Sjutt-B | v.d. Boorn, Peggy `t Steenenkruis-D | Winst | 
| 21.10.2025 Beker 2. Ronde | Naja, Hasan D'r Sjutt-B | Grzesik, Marcel `t Steenenkruis-D | Winst | 
| 08.10.2025 1e League D 3. Speeldag | Naja, Hasan D'r Sjutt-B | Rulkens, Leonie `t Steenenkruis-E | Verlies | 
| 08.10.2025 1e League D 3. Speeldag | Naja, Hasan D'r Sjutt-B | Schillings, Darinka `t Steenenkruis-E | Winst | 
| Meer … |