|  Speler                    > Leegstra, Arnold backer | 
|---|
| Leegstra, Arnold backer | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Senioren | 
| Vereniging: | PBC Wilhelmina | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 12009 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2024-2025 | |
| Wilhelmina-A | 2e League A, Beker 2e league | 
| Wilhelmina-D | 2e League H, Beker 2e league | 
| Wilhelmina-A (2e) | Beker | 
| Wilhelmina-B (2e) | Beker | 
| Wilhelmina-C (2e) | Beker | 
| Wilhelmina-D (2e) | Beker | 
| Wilhelmina-B | 2e League E, Beker 2e league | 
| Wilhelmina-C | 2e League G, Beker 2e league | 
| 2023-2024 | |
| Wilhelmina-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League B, Beker `t Patronaat 1e league | 
| Wilhelmina-B | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League C, Beker `t Patronaat 2e league | 
| Wilhelmina-D | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League D, Beker `t Patronaat 2e league | 
| Wilhelmina-A (1e) | Beker `t Patronaat | 
| Wilhelmina-B (2e) | Beker `t Patronaat | 
| Wilhelmina-C (2e) | Beker `t Patronaat | 
| Wilhelmina-D (2e) | Beker `t Patronaat | 
| Wilhelmina-C | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League F, Beker `t Patronaat 2e league | 
| 2022-2023 | |
| Wilhelmina-B | 2e League C, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league | 
| Wilhelmina-A | 2e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league | 
| Wilhelmina-C | 2e League E, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league | 
| 2020-2021 | |
| D`r Belg-D | 2e League D, Jack Wolter Beker | 
| D`r Belg-A | 1e League B, Jack Wolter Beker | 
| D`r Belg-B | 1e League D, Jack Wolter Beker | 
| D`r Belg-C | 2e League C, Jack Wolter Beker | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 11.02.2025 2e League E 13. Speeldag | Leegstra, Arnold backer Wilhelmina-B | de Jong, A Heksenberg-B | Verlies | 
| 11.02.2025 2e League E 13. Speeldag | Leegstra, Arnold backer Wilhelmina-B | Nievelstein, H Heksenberg-B | Verlies | 
| 11.02.2025 2e League E 13. Speeldag | Leegstra, Arnold backer Wilhelmina-B | Heesbeen, Mies Heksenberg-B | Winst | 
| 28.01.2025 2e League E 11. Speeldag | Leegstra, Arnold backer Wilhelmina-B | Vluggen, John Galouppe-A | Verlies | 
| 28.01.2025 2e League E 11. Speeldag | Leegstra, Arnold backer Wilhelmina-B | Schlenter, Kenneth Galouppe-A | Verlies | 
| 28.01.2025 2e League E 11. Speeldag | Leegstra, Arnold backer Wilhelmina-B | v.d. Bosch, Bert Galouppe-A | Verlies | 
| 21.01.2025 2e League E 10. Speeldag | Leegstra, Arnold backer Wilhelmina-B | Deckers, T. `t Steenenkruis-J | Verlies | 
| 21.01.2025 2e League E 10. Speeldag | Leegstra, Arnold backer Wilhelmina-B | Janssen, Bjorn `t Steenenkruis-J | Verlies | 
| Meer … |