Speler > Jonkman , Wijtze |
---|
Jonkman , Wijtze |
Informatie |
Categorie: | Senioren |
Vereniging: |
Het Kroegje Heerlen |
Organisatie: |
Nederlandse Poolbiljart Bond |
Nationale Spelersnr.: | 7838 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
Het Kroegje Heerlen-C | 2e League A, Beker `t Patronaat 2e league |
Het Kroegje Heerlen-A (1e) | Beker `t Patronaat |
Het Kroegje Heerlen-B (1e) | Beker `t Patronaat |
Het Kroegje Heerlen-C (2e) | Beker `t Patronaat |
Het Kroegje Heerlen-D (2e) | Beker `t Patronaat |
Het Kroegje Heerlen-A | 1e League B, Beker `t Patronaat 1e league |
Het Kroegje Heerlen-B | 1e League C, Beker `t Patronaat 1e league |
Het Kroegje Heerlen-D | 2e League B, Beker `t Patronaat 2e league |
2023-2024 | |
Het Kroegje Heerlen-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, P league A, Beker `t Patronaat PL |
Het Kroegje Heerlen-C | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League H, Beker `t Patronaat 2e league |
Het Kroegje Heerlen-D | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League B, Beker `t Patronaat 2e league |
Het Kroegje Heerlen-B | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League D, Beker `t Patronaat 1e league |
Het Kroegje Heerlen-A (PL) | Beker `t Patronaat |
Het Kroegje Heerlen-B (1e) | Beker `t Patronaat |
Het Kroegje Heerlen-C (2e) | Beker `t Patronaat |
Het Kroegje Heerlen-D (2e) | Beker `t Patronaat |
2022-2023 | |
Het Kroegje Heerlen-A | 1e League C, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
Het Kroegje Heerlen-C | 2e League E, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
Het Kroegje Heerlen-D | 2e League A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
Het Kroegje Heerlen-B | 1e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
Het Kroegje Heerlen-E | 2e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
2021-2022 | |
Het Kroegje Heerlen-A | 1e League A |
Het Kroegje Heerlen-B | 1e League D |
Het Kroegje Heerlen-D | 2e League B |
Het Kroegje Heerlen-C | 2e League D |
Het Kroegje Heerlen-E | 2e League F |
2020-2021 | |
Het Kroegje Heerlen-A | Installatiebedrijf Lemmens PL B |
Het Kroegje Heerlen-D | 1e League B, Jack Wolter Beker |
Het Kroegje Heerlen-E | 2e League B, Jack Wolter Beker |
Het Kroegje Heerlen-B | 1e League C, Jack Wolter Beker |
Het Kroegje Heerlen-C | 2e League F, Jack Wolter Beker |
Het Kroegje Heerlen-F | 2e League E, Jack Wolter Beker |
2019-2020 | |
Het Kroegje Heerlen-A | Installatiebedrijf Lemmens PL A |
Het Kroegje Heerlen-B | 1e League B |
Het Kroegje Heerlen-C | 2e League A |
Het Kroegje Heerlen-D | 2e League B |
Het Kroegje Heerlen-E | 2e League C |
Het Kroegje Heerlen-F | 2e League E |
Het Kroegje Heerlen-E (2e-C) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
Het Kroegje Heerlen-A (PL-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker PL |
Het Kroegje Heerlen-B (1e-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league |
Het Kroegje Heerlen-C (2e-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
Het Kroegje Heerlen-D (2e-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
Het Kroegje Heerlen-F (2e-E) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
27.11.2024 2e League B 8. Speeldag |
Jonkman , Wijtze
Het Kroegje Heerlen-D |
Dam, Jolanda
D`r Sjtee Uul-C |
Winst |
27.11.2024 2e League B 8. Speeldag |
Jonkman , Wijtze
Het Kroegje Heerlen-D |
Smeets, Alicia
D`r Sjtee Uul-C |
Verlies |
27.11.2024 2e League B 8. Speeldag |
Jonkman , Wijtze
Het Kroegje Heerlen-D |
Herwegh, Chris
D`r Sjtee Uul-C |
Winst |
21.11.2024 2e League B 7. Speeldag |
Jonkman , Wijtze
Het Kroegje Heerlen-D |
Steinfeld , Walter
`t Steenenkruis-F |
Verlies |
21.11.2024 2e League B 7. Speeldag |
Jonkman , Wijtze
Het Kroegje Heerlen-D |
Oosting, John
`t Steenenkruis-F |
Verlies |
21.11.2024 2e League B 7. Speeldag |
Jonkman , Wijtze
Het Kroegje Heerlen-D |
Heidstra, Vincent
`t Steenenkruis-F |
Verlies |
14.11.2024 2e League B 6. Speeldag |
Jonkman , Wijtze
Het Kroegje Heerlen-D |
Veeke v.d., Michel
Carboon-A |
Winst |
14.11.2024 2e League B 6. Speeldag |
Jonkman , Wijtze
Het Kroegje Heerlen-D |
Peeters, Jan
Carboon-A |
Winst |
Meer … |