Skip to main content

Bericht

Zum Spieler sind in dieser Ansicht keine Daten vorhanden.


Seizoen:     Live-Ticker …
 
Beker `t Patronaat
Datum Thuis Gast Goals Resultaat
1. Ronde
Ma., 16.09.2024 20:00 Witste Waal-A (2e) Wilhelmina-D (2e) 18:6 18:6
Di., 17.09.2024 20:00 De Koetsch-A (2e) De Koetsch-B (2e) 88:118 10:14
Di., 17.09.2024 20:00 de Kroeg-B (2e) `t Steenenkruis-H (2e) 8:16 8:16
Di., 17.09.2024 20:00 Dingus-A (2e) Oud Spaans-F (2e) 16:8 16:8
Di., 17.09.2024 20:00 Galouppe-A (2e) de Reunie-D (2e) 8:16 8:16
Di., 17.09.2024 20:00 Heksenberg-B (2e) De Sport-F (2e) 16:8 16:8
Di., 17.09.2024 20:00 Oud Spaans-C (2e) de Reunie-E (2e) 18:6 18:6
Di., 17.09.2024 20:00 Wilhelmina-B (2e) de Varenbeuk-C (2e) 10:14 10:14
Di., 17.09.2024 20:00 `t Steenenkruis-J (2e) Het Centrum-B (2e) 20:4 20:4
Wo., 18.09.2024 20:00 Berg en Dal-A (2e) de Kroeg-A (2e) 8:16 8:16
Wo., 18.09.2024 20:00 De Oude Mert-A (2e) de Sjloes-G (2e) 22:2 22:2
Wo., 18.09.2024 20:00 de Sjloes-E (2e) `t Pumpje-F (2e) 20:4 20:4
Wo., 18.09.2024 20:00 De Sport-D (2e) Wilhelmina-A (2e) 10:14 10:14
Wo., 18.09.2024 20:00 de Varenbeuk-A (2e) `t Heukske-A (2e) 149:89 16:8
Wo., 18.09.2024 20:00 Fratelli-A `t Steenenkruis-I 146:102 16:8
Wo., 18.09.2024 20:00 Oud Molenberg-E (2e) De Sport-E (2e) 6:18 6:18
Wo., 18.09.2024 20:00 Spech-A (2e) d`r Sjutt-D (2e) 16:8 16:8
Wo., 18.09.2024 20:00 `t Brandwapen-C (2e) Amicitia-B (2e) 93:154 8:16
Wo., 18.09.2024 20:00 `t Steenenkruis-F (2e) Oud Molenberg-D (2e) 14:10 14:10
Do., 19.09.2024 20:00 Auwt Einekoeze-A (2e) de Gebroken Keu-C (2e) 18:6 18:6
Do., 19.09.2024 20:00 Berg en Dal-B (2e) Wilhelmina-C (2e) 8:16 8:16
Do., 19.09.2024 20:00 Berts place-A (2e) Oud Molenberg-B 16:8 16:8
Do., 19.09.2024 20:00 Carboon-A (2e) De Sjoester-B (2e) 2:22 2:22
Do., 19.09.2024 20:00 de Reunie-C (2e) De Sjoester-C 14:10 14:10
Do., 19.09.2024 20:00 de Reunie-F (2e) Heksenberg-D (2e) 13:12 12:12
Do., 19.09.2024 20:00 De Sjoester-A In de Vrie-C (2e) 14:10 14:10
Do., 19.09.2024 20:00 Dingus-B (2e) Het Kroegje Heerlen-C (2e) 16:8 16:8
Do., 19.09.2024 20:00 D`r Sjtee Uul-B Spech-B (2e) 8:16 8:16
Do., 19.09.2024 20:00 Het Kroegje Heerlen-D (2e) d`r Sjutt-C (2e) 12:13 12:12
Do., 19.09.2024 20:00 Joe`s Place-A (2e) de Varenbeuk-B (2e) 149:72 18:6
Do., 19.09.2024 20:00 Vrijlot Schaesbergerveld-B (2e) 0:2 0:2
Do., 19.09.2024 20:00 `t Steenenkruis-G (2e) Heksenberg-C (2e) 20:4 20:4
Vr., 20.09.2024 20:00 Auwt Einekoeze-B (2e) `t Pumpje-E (2e) 10:14 10:14
Vr., 20.09.2024 20:00 Brikkes-A (2e) de Reunie-B (2e) 8:16 8:16
Vr., 20.09.2024 20:00 de Varenbeuk-D (2e) de Sjloes-F (2e) 6:18 6:18
Vr., 20.09.2024 20:00 Het Centrum-A (2e) Brunssum Noord-B (2e) 12:13 12:12
Vr., 20.09.2024 20:00 Mofert-A (2e) D`r Sjtee Uul-C 16:8 16:8
Vr., 20.09.2024 20:00 Oud Genhei-A (2e) de Kroeg-C (2e) 24:0 24:0
Vr., 20.09.2024 20:00 Rumpenerhof-D (2e) Oud Spaans-E (2e) 22:2 22:2
2. Ronde
Ma., 14.10.2024 20:00 Bie Alois-B (1e) Rumpener Beemden-B (1e) 98:96 12:12
Ma., 14.10.2024 20:00 Mio-B (1e) de Sjloes-E (2e) 10:14 10:14
Ma., 14.10.2024 20:00 Vrijlot de Varenbeuk-A (2e) 0:24 0:24
Ma., 14.10.2024 20:00 Witste Waal-A (2e) Wilhelmina-A (2e) 14:10 14:10
Ma., 14.10.2024 20:00 `t Brandwapen-B (1e) `t Brandwapen-D (1e) 13:12 12:12
Ma., 14.10.2024 20:00 `t Pumpje-C (1e) Oud Spaans-D (1e) 6:18 6:18
Di., 15.10.2024 20:00 Amicitia-A (1e) `t Steenenkruis-J (2e) 14:10 14:10
Di., 15.10.2024 20:00 Brunssum Noord-B (2e) de Reunie-B (2e) 10:14 10:14
Di., 15.10.2024 20:00 de Varenbeuk-C (2e) Brunssum Noord-A (1e) 13:12 12:12
Di., 15.10.2024 20:00 Dingus-A (2e) Oud Molenberg-A (1e) 14:10 14:10
Di., 15.10.2024 20:00 Heksenberg-B (2e) Amicitia-B (2e) 8:16 8:16
Di., 15.10.2024 20:00 Oud Spaans-C (2e) Rumpener Beemden-C (1e) 6:18 6:18
Di., 15.10.2024 20:00 `t Pumpje-E (2e) De Sjoester-B (2e) 14:10 14:10
Di., 15.10.2024 20:00 `t Steenenkruis-C (1e) De Koetsch-B (2e) 18:6 18:6
Wo., 16.10.2024 20:00 Apollo-E (1e) De Biljartacademie-A (1e) 10:14 10:14
Wo., 16.10.2024 20:00 de Reunie-D (2e) `t Steenenkruis-E (1e) 6:18 6:18
Wo., 16.10.2024 20:00 de Sjloes-F (2e) Oud Genhei-A (2e) 13:12 12:12
Wo., 16.10.2024 20:00 D`r Sjtee Uul-A (1e) In de Vrie-A (1e) 6:18 6:18
Wo., 16.10.2024 20:00 Fratelli-A D`n Aezel-A (1e) 119:139 10:14
Wo., 16.10.2024 20:00 Het Kroegje Heerlen-A (1e) De Sport-E (2e) 22:2 22:2
Wo., 16.10.2024 20:00 Oud Molenberg-C Utopia-A (1e) 8:16 8:16
Wo., 16.10.2024 20:00 Spech-A (2e) `t Steenenkruis-F (2e) 8:16 8:16
Do., 17.10.2024 20:00 de Bar-D (1e) de Reunie-F (2e) 16:8 16:8
Do., 17.10.2024 20:00 De Sjoester-A Bie Alois-A (1e) 8:16 8:16
Do., 17.10.2024 20:00 De Sport-C (1e) de Reunie-A (1e) 8:16 8:16
Do., 17.10.2024 20:00 Dingus-B (2e) Berts place-A (2e) 16:8 16:8
Do., 17.10.2024 20:00 d`r Sjutt-C (2e) Joe`s Place-A (2e) 10:14 10:14
Do., 17.10.2024 20:00 Rumpenerhof-C (1e) Dierks-A (1e) 18:6 18:6
Do., 17.10.2024 20:00 Wilhelmina-C (2e) Slek-A (1e) 4:20 4:20
Do., 17.10.2024 20:00 `t Pumpje-D (1e) d`r Sjutt-A (1e) 6:18 6:18
Do., 17.10.2024 20:00 `t Steenenkruis-G (2e) D`r Sjpringbron-A (1e) 8:16 8:16
Do., 17.10.2024 20:00 `t Steenenkruis-H (2e) `t Steenenkruis-D (1e) 20:4 20:4
Vr., 18.10.2024 20:00 Apollo-D (1e) `t Brandwapen-A (1e) 14:10 14:10
Vr., 18.10.2024 20:00 Het Kroegje Heerlen-B (1e) Spech-B (2e) 14:10 14:10
Vr., 18.10.2024 20:00 Rumpener Beemden-A (1e) Rumpenerhof-B (1e) 12:13 12:12
Vr., 18.10.2024 20:00 Rumpenerhof-D (2e) Mofert-A (2e) 12:13 12:12
Vr., 18.10.2024 20:00 Schaesbergerveld-B (2e) Auwt Einekoeze-A (2e) 16:8 16:8
Wo., 23.10.2024 20:00 De Oude Mert-A (2e) de Kroeg-A (2e) 12:13 12:12
Do., 24.10.2024 20:00 de Reunie-C (2e) Bie Lowieke-A (1e) 12:12 12:12
Do., 24.10.2024 20:00 In de Vrie-B (1e) D`r Toeëre-C (1e) 13:12 12:12
3. Ronde
Ma., 09.12.2024 20:00 Bie Alois-A (1e) de Varenbeuk-A (2e) _:_ _:_
Ma., 09.12.2024 20:00 de Bar-B (PL) D`r Toeëre-B (PL) _:_ _:_
Ma., 09.12.2024 20:00 Witste Waal-A (2e) de Caumerbron-A (PL) _:_ _:_
Ma., 09.12.2024 20:00 `t Brandwapen-B (1e) De Sport-A (PL) _:_ _:_
Di., 10.12.2024 20:00 de Varenbeuk-C (2e) `t Steenenkruis-F (2e) _:_ _:_
Di., 10.12.2024 20:00 Dingus-A (2e) Schaesbergerveld-B (2e) _:_ _:_
Di., 10.12.2024 20:00 `t Pumpje-E (2e) Heksenberg-A (PL) _:_ _:_
Di., 10.12.2024 20:00 `t Steenenkruis-C (1e) De Biljartacademie-A (1e) _:_ _:_
Wo., 11.12.2024 20:00 Amicitia-B (2e) de Bar-A (PL) _:_ _:_
Wo., 11.12.2024 20:00 Apollo-B (PL) Het Kroegje Heerlen-A (1e) _:_ _:_
Wo., 11.12.2024 20:00 de Sjloes-D (PL) Amicitia-A (1e) _:_ _:_
Wo., 11.12.2024 20:00 de Sjloes-E (2e) de Bar-C (PL) _:_ _:_
Wo., 11.12.2024 20:00 De Sport-B (PL) de Burcht-A (PL) _:_ _:_
Do., 12.12.2024 20:00 Apollo-C (PL) `t Steenenkruis-E (1e) _:_ _:_
Do., 12.12.2024 20:00 de Bar-D (1e) D`n Aezel-A (1e) _:_ _:_
Do., 12.12.2024 20:00 de Reunie-A (1e) Utopia-A (1e) _:_ _:_
Do., 12.12.2024 20:00 de Reunie-B (2e) de Sjloes-F (2e) _:_ _:_
Do., 12.12.2024 20:00 Dingus-B (2e) Oud Spaans-D (1e) _:_ _:_
Do., 12.12.2024 20:00 Gorissen-A (PL) Schaesbergerveld-A (PL) _:_ _:_
Do., 12.12.2024 20:00 In de Vrie-B (1e) `t Steenenkruis-B (PL) _:_ _:_
Do., 12.12.2024 20:00 Joe`s Place-A (2e) In de Vrie-A (1e) _:_ _:_
Do., 12.12.2024 20:00 Oud Spaans-B (PL) de Kroeg-A (2e) _:_ _:_
Do., 12.12.2024 20:00 Rumpener Beemden-C (1e) d`r Sjutt-A (1e) _:_ _:_
Do., 12.12.2024 20:00 Rumpenerhof-A (PL) `t Pumpje-B _:_ _:_
Do., 12.12.2024 20:00 `t Steenenkruis-H (2e) Rumpenerhof-B (1e) _:_ _:_
Vr., 13.12.2024 20:00 Apollo-D (1e) Slek-A (1e) _:_ _:_
Vr., 13.12.2024 20:00 de Sjloes-C (PL) Rumpenerhof-C (1e) _:_ _:_
Vr., 13.12.2024 20:00 Het Kroegje Heerlen-B (1e) D`r Sjpringbron-A (1e) _:_ _:_
Vr., 13.12.2024 20:00 Mofert-A (2e) de Reunie-C (2e) _:_ _:_
Vr., 13.12.2024 20:00 Oud Spaans-A (PL) Bie Alois-B (1e) _:_ _:_
 
Beker `t Patronaat 1e league
Datum Thuis Gast Goals Resultaat
1. Ronde
Ma., 09.12.2024 20:00 Dierks-A Oud Molenberg-A _:_ _:_
Ma., 09.12.2024 20:00 Vrijlot Brunssum Noord-A _:_ _:_
Ma., 09.12.2024 20:00 `t Pumpje-C `t Brandwapen-D _:_ _:_
Di., 10.12.2024 20:00 `t Steenenkruis-D Rumpener Beemden-B _:_ _:_
Wo., 11.12.2024 20:00 D`r Toeëre-C Apollo-E (1e) _:_ _:_
Wo., 11.12.2024 20:00 Oud Molenberg-C De Sport-C _:_ _:_
Do., 12.12.2024 20:00 Bie Lowieke-A D`r Sjtee Uul-A _:_ _:_
Do., 12.12.2024 20:00 `t Pumpje-D Mio-B _:_ _:_
Vr., 13.12.2024 20:00 Rumpener Beemden-A `t Brandwapen-A _:_ _:_
 
Beker `t Patronaat 2e league
Datum Thuis Gast Goals Resultaat
1. Ronde
Ma., 14.10.2024 20:00 de Gebroken Keu-C Galouppe-A 14:10 14:10
Ma., 14.10.2024 20:00 d`r Sjutt-D Het Kroegje Heerlen-C 14:12 12:12
Ma., 14.10.2024 20:00 Wilhelmina-D de Kroeg-B 14:10 14:10
Di., 15.10.2024 20:00 De Koetsch-A `t Heukske-A 24:0 24:0
Di., 15.10.2024 20:00 de Kroeg-C Carboon-A 22:2 22:2
Di., 15.10.2024 20:00 De Sport-F De Sport-D 6:18 6:18
Wo., 16.10.2024 20:00 de Reunie-E de Varenbeuk-D 13:12 12:12
Wo., 16.10.2024 20:00 Oud Spaans-E Heksenberg-D 91:71 14:10
Wo., 16.10.2024 20:00 `t Brandwapen-C `t Pumpje-F 10:15 10:14
Do., 17.10.2024 20:00 Berg en Dal-B de Sjloes-G 10:14 10:14
Do., 17.10.2024 20:00 D`r Sjtee Uul-B Berg en Dal-A 14:10 14:10
Do., 17.10.2024 20:00 D`r Sjtee Uul-C `t Steenenkruis-I 4:20 4:20
Do., 17.10.2024 20:00 Het Centrum-B Oud Molenberg-E 4:20 4:20
Do., 17.10.2024 20:00 Het Kroegje Heerlen-D de Varenbeuk-B 10:14 10:14
Do., 17.10.2024 20:00 In de Vrie-C Heksenberg-C 22:2 22:2
Do., 17.10.2024 20:00 Oud Spaans-F De Sjoester-C 14:10 14:10
Vr., 18.10.2024 20:00 Auwt Einekoeze-B Wilhelmina-B 16:8 16:8
Vr., 18.10.2024 20:00 Brikkes-A Oud Molenberg-B 22:2 22:2
Vr., 18.10.2024 20:00 Het Centrum-A Oud Molenberg-D 18:6 18:6
2. Ronde
Ma., 09.12.2024 20:00 de Gebroken Keu-C de Reunie-F _:_ _:_
Ma., 09.12.2024 20:00 d`r Sjutt-D De Sjoester-A _:_ _:_
Ma., 09.12.2024 20:00 Vrijlot Wilhelmina-D _:_ _:_
Di., 10.12.2024 20:00 Brunssum Noord-B de Kroeg-C _:_ _:_
Di., 10.12.2024 20:00 De Koetsch-A Rumpenerhof-D _:_ _:_
Di., 10.12.2024 20:00 Oud Spaans-C (2e) D`r Sjtee Uul-B _:_ _:_
Wo., 11.12.2024 20:00 de Reunie-D `t Pumpje-F _:_ _:_
Wo., 11.12.2024 20:00 de Reunie-E Heksenberg-B _:_ _:_
Wo., 11.12.2024 20:00 De Sjoester-B Auwt Einekoeze-B _:_ _:_
Wo., 11.12.2024 20:00 De Sport-D `t Steenenkruis-G _:_ _:_
Wo., 11.12.2024 20:00 Oud Spaans-E Het Centrum-A _:_ _:_
Wo., 11.12.2024 20:00 Spech-A De Koetsch-B _:_ _:_
Do., 12.12.2024 20:00 Auwt Einekoeze-A De Oude Mert-A _:_ _:_
Do., 12.12.2024 20:00 Berts place-A De Sport-E _:_ _:_
Do., 12.12.2024 20:00 de Sjloes-G `t Steenenkruis-J _:_ _:_
Do., 12.12.2024 20:00 d`r Sjutt-C Oud Molenberg-E _:_ _:_
Do., 12.12.2024 20:00 In de Vrie-C Brikkes-A _:_ _:_
Do., 12.12.2024 20:00 Spech-B Oud Spaans-F _:_ _:_
Do., 12.12.2024 20:00 `t Steenenkruis-I Fratelli-A _:_ _:_
Vr., 13.12.2024 20:00 de Varenbeuk-B Wilhelmina-C _:_ _:_
Vr., 13.12.2024 20:00 Oud Genhei-A Wilhelmina-A _:_ _:_