Speler > Colson, Ron |
---|
Colson, Ron |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Vereniging: |
de Gebroken Keu |
Organisatie: |
Nederlandse Poolbiljart Bond |
Nationale Spelersnr.: | 07802 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|
2022-2023 | ||
NBBR Ranking | 84 | 99 |
2021-2022 | ||
NBBR Ranking | 44 | 69 |
2020-2021 | ||
NBBR Ranking | 9 | 76 |
2019-2020 | ||
NBBR Ranking | 16 | 87 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | |||||
3e NBBR 2022-2023 Sjtee Uul | Sjtee Uul | Open | Zo., 20.11.2022 | 33 | 62 |
2021-2022 | |||||
2e NBBR 2021-2022 Oud Spaans | Oud Spaans | Open | Zo., 27.03.2022 | 17 | 38 |
1e van de 6b NBBR ranking Cafe De Sjloes 2021/2022 | Open | Zo., 13.03.2022 | 9 | 42 | |
2020-2021 | |||||
6e van de 6 NBBR Ranking | Open | Zo., 26.09.2021 | 17 | 47 | |
5e van de 6 NBBR Ranking | Cafe De Sport | Open | Zo., 05.09.2021 | 17 | 47 |
4e van de 6 NBBR ranking | Café Oud Spaans | Open | Zo., 15.08.2021 | 7 | 43 |
3e van de 6 NBBR Ranking | Café de Toeere | Open | Zo., 25.07.2021 | 13 | 43 |
2e van de 6 NBBR Ranking | Café Oud Spaans | Open | Zo., 11.10.2020 | 4 | 48 |
1e van de 6 NBBR Ranking | Tunnelbar | Open | Zo., 20.09.2020 | 9 | 54 |
2019-2020 | |||||
NBBR Ranking 6 GRANDE FINALE | Café De Sjloes | Open | Ma., 27.07.2020 | 4 | 48 |
NBBR Ranking 5 GRANDE FINALE | Café de Toeere | Open | Zo., 12.07.2020 | 7 | 39 |
NBBR Ranking 4 GRANDE FINALE | Café de Tunnelbar | Open | Zo., 05.07.2020 | 13 | 49 |
NBBR Ranking 3 GRANDE FINALE | Café d`r Belg | Open | Zo., 08.12.2019 | 25 | 59 |
NBBR Ranking 2 GRANDE FINALE | Café Oud Spaans | Open | Za., 26.10.2019 | 33 | 53 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
de Gebroken Keu-A | Super League |
de Gebroken keu-B | Super League |
de Gebroken Keu-C | 2e League D, Beker `t Patronaat 2e league |
de Gebroken Keu-A (SL) | Beker `t Patronaat |
de Gebroken keu-B (SL) | Beker `t Patronaat |
de Gebroken Keu-C (2e) | Beker `t Patronaat |
2023-2024 | |
De Sport-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, Perfect Preventie SL |
De Sport-C | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League D, Beker `t Patronaat 1e league |
De Sport-E | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League A, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-A (SL) | Beker `t Patronaat |
De Sport-B (PL) | Beker `t Patronaat |
De Sport-C (1e) | Beker `t Patronaat |
De Sport-D (2e) | Beker `t Patronaat |
De Sport-E (2e) | Beker `t Patronaat |
De Sport-F (2e) | Beker `t Patronaat |
De Sport-B | Inschrijvingen Seizoen 23-24, P league B, Beker `t Patronaat PL |
De Sport-D | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League D, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-F | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League G, Beker `t Patronaat 2e league |
2022-2023 | |
De Sport-E | 2e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-H | 2e League C, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-G | 2e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-A | Perfect Preventie SL, Beker `t Patronaat |
De Sport-B | P league A, Beker `t Patronaat |
De Sport-D | 2e League A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-F | 2e League F, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-C | P league A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat PL |
2021-2022 | |
De Sport-B | Perfect Preventie league A |
De Sport-C | Perfect Preventie league A |
De Sport-A | Perfect Preventie league B |
De Sport-E | 2e League A |
De Sport-D | 2e League E |
De Sport-F | 2e League F |
De Sport-G | 2e League G |
2020-2021 | |
De Sport-A | Perfect Brandpreventie SL |
De Sport-B | Perfect Brandpreventie SL |
De Sport-C | Installatiebedrijf Lemmens PL B |
De Sport-F | 2e League F, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
De Sport-E | 2e League G, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
De Sport-D | 2e League E, Jack Wolter Beker |
2019-2020 | |
De Sport-A | Perfect Brandpreventie SL |
De Sport-B | Perfect Brandpreventie SL |
De Sport-C | Installatiebedrijf Lemmens PL A |
De Sport-E | 2e League D |
De Sport-D | 2e League E |
De Sport-F | 2e League F |
De Sport-A (SL) | Jack Wolter Beker |
De Sport-B (SL) | Jack Wolter Beker |
De Sport-C (PL-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker PL |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
20.11.2024 Super League 7. Speeldag |
Colson, Ron
de Gebroken Keu-A |
Raeven, Rick
Mio-A |
Verlies |
20.11.2024 Super League 7. Speeldag |
Colson, Ron
de Gebroken Keu-A |
Sedda , Marco
Mio-A |
Winst |
13.11.2024 Super League 6. Speeldag |
Colson, Ron
de Gebroken Keu-A |
Aarts, Ivo
de Sjloes-A |
Verlies |
13.11.2024 Super League 6. Speeldag |
Colson, Ron
de Gebroken Keu-A |
Ledoux, Cyriel
de Sjloes-A |
Verlies |
06.11.2024 Super League 5. Speeldag |
Colson, Ron
de Gebroken Keu-A |
Gerards, Roy
D`r Toeëre-A |
Verlies |
06.11.2024 Super League 5. Speeldag |
Colson, Ron
de Gebroken Keu-A |
Wesselo, Kevin
D`r Toeëre-A |
Winst |
30.10.2024 Super League 4. Speeldag |
Colson, Ron
de Gebroken Keu-A |
Beumers, Stefan
De Burcht-B |
Verlies |
30.10.2024 Super League 4. Speeldag |
Colson, Ron
de Gebroken Keu-A |
Dijkstra, Yuri
De Burcht-B |
Verlies |
Meer … |