Speler > Meesen, Marian |
---|
Meesen, Marian |
Informatie |
Categorie: | Senioren |
Vereniging: |
D`r Sjtee Uul |
Organisatie: |
Nederlandse Poolbiljart Bond |
Nationale Spelersnr.: | 10806 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|
2023-2024 | ||
NBBR RANKING 2023-2024 | 54 | 94 |
DAMES RANKING | 11 | 21 |
2022-2023 | ||
NBBR Ranking | 46 | 99 |
Dames Ranking | 7 | 19 |
NBBR Ranking 1e & 2e league | 9 | 61 |
2021-2022 | ||
NBBR Ranking | 46 | 69 |
Dames | 11 | 14 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | |||||
2e NBBR RANKING | DE SJLOES | 2e NBBR RANKING | Ma., 09.10.2023 | 25 | 70 |
1e NBBR RANKING | DE SPORT | 1e NBBR 2023-2024 | Zo., 24.09.2023 | 49 | 60 |
2022-2023 | |||||
5e NBBR | De Sjloes | Open | Zo., 14.05.2023 | 97 | 59 |
4e NBBR | De Toeere | 1e & 2e league | Za., 01.04.2023 | 9 | 15 |
4e NBBR | De Toeere | Open | Zo., 02.04.2023 | 33 | 64 |
3e NBBR | Sjtee Uul | 1e & 2e league | Zo., 20.11.2022 | 7 | 33 |
3e NBBR | Sjtee Uul | 1e & 2e league | Zo., 20.11.2022 | 49 | 33 |
3e NBBR 2022-2023 Sjtee Uul | Sjtee Uul | Open | Zo., 20.11.2022 | 49 | 62 |
1e NBBR | Cafe De Sport | 1e & 2e league | Zo., 25.09.2022 | 5 | 40 |
1e NBBR | Cafe De Sport | Open | Zo., 25.09.2022 | 33 | 61 |
2021-2022 | |||||
5e van de 6 NBBR Ranking | Cafe De Sport | Open | Zo., 12.06.2022 | 65 | 50 |
4e van de 6 NBBR Ranking | De Toeere | Open | Zo., 15.05.2022 | 49 | 41 |
4e van de 6 NBBR Ranking | De Toeere | Open | Zo., 15.05.2022 | 13 | 41 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
D`r Sjtee Uul-A | 1e League D, Beker `t Patronaat 1e league |
D`r Sjtee Uul-A (1e) | Beker `t Patronaat |
D`r Sjtee Uul-B | 2e League G, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
D`r Sjtee Uul-C | 2e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
2023-2024 | |
D`r Sjtee Uul-D | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League A, Beker `t Patronaat 2e league |
D`r Sjtee Uul-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League B, Beker `t Patronaat 1e league |
D`r Sjtee Uul-B | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League F, Beker `t Patronaat 2e league |
D`r Sjtee Uul-A (1e) | Beker `t Patronaat |
D`r Sjtee Uul-B (2e) | Beker `t Patronaat |
D`r Sjtee Uul-C (2e) | Beker `t Patronaat |
D`r Sjtee Uul-D (2e) | Beker `t Patronaat |
D`r Sjtee Uul-C | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League D, Beker `t Patronaat 2e league |
2022-2023 | |
D`r Sjtee Uul-A | 2e League E, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
D`r Sjtee Uul-B | 1e League C, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
D`r Sjtee Uul-C | 2e League A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
2021-2022 | |
In de Vrie-B | 1e League C |
In de Vrie-D | 2e League D |
In de Vrie-C | 2e League E |
2020-2021 | |
In de Vrie-A | Installatiebedrijf Lemmens PL A |
In de Vrie-C | 2e League E, Jack Wolter Beker |
In de Vrie-B | 1e League A, Jack Wolter Beker |
In de Vrie-D | 2e League B, Jack Wolter Beker |
In de Vrie-E | 2e League F, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
2019-2020 | |
De Sport-A | Perfect Brandpreventie SL |
De Sport-B | Perfect Brandpreventie SL |
De Sport-C | Installatiebedrijf Lemmens PL A |
De Sport-E | 2e League D |
De Sport-D | 2e League E |
De Sport-F | 2e League F |
De Sport-A (SL) | Jack Wolter Beker |
De Sport-B (SL) | Jack Wolter Beker |
De Sport-F (2e-F) | Jack Wolter Beker |
De Sport-C (PL-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker PL |
De Sport-D (2e-E) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
De Sport-E (2e-D) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
21.11.2024 2e League G 7. Speeldag |
Meesen, Marian
D`r Sjtee Uul-B |
Helwegen , Thijs
In de Vrie-C |
Verlies |
21.11.2024 2e League G 7. Speeldag |
Meesen, Marian
D`r Sjtee Uul-B |
Kerres , Ramon
In de Vrie-C |
Winst |
21.11.2024 2e League G 7. Speeldag |
Meesen, Marian
D`r Sjtee Uul-B |
Schlösser , Yves
In de Vrie-C |
Verlies |
13.11.2024 1e League D 6. Speeldag |
Meesen, Marian
D`r Sjtee Uul-A |
Eijfferts, Albert
d`r Sjutt-A |
Verlies |
13.11.2024 1e League D 6. Speeldag |
Meesen, Marian
D`r Sjtee Uul-A |
Lemaire, Ger
d`r Sjutt-A |
Verlies |
13.11.2024 1e League D 6. Speeldag |
Meesen, Marian
D`r Sjtee Uul-A |
Slangen, Sonny
d`r Sjutt-A |
Verlies |
12.11.2024 2e League G 6. Speeldag |
Meesen, Marian
D`r Sjtee Uul-B |
Seibert , Matthias
de Kroeg-C |
Winst |
12.11.2024 2e League G 6. Speeldag |
Meesen, Marian
D`r Sjtee Uul-B |
Hugens , Wiel
de Kroeg-C |
Verlies |
Meer … |