Speler > Hogenbirk, Jimmy |
---|
Hogenbirk, Jimmy |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Vereniging: |
De Sport |
Organisatie: |
Nederlandse Poolbiljart Bond |
Nationale Spelersnr.: | 12131 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
De Sport-A | Promotie league A |
De Sport-B | Promotie league B |
De Sport-E | 2e League B, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-A (PL) | Beker `t Patronaat |
De Sport-B (PL) | Beker `t Patronaat |
De Sport-C (1e) | Beker `t Patronaat |
De Sport-D (2e) | Beker `t Patronaat |
De Sport-E (2e) | Beker `t Patronaat |
De Sport-F (2e) | Beker `t Patronaat |
De Sport-C | 1e League B, Beker `t Patronaat 1e league |
De Sport-D | 2e League C, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-F | 2e League E, Beker `t Patronaat 2e league |
2023-2024 | |
De Sport-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, Perfect Preventie SL |
De Sport-D | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League D, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-E | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League A, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-B | Inschrijvingen Seizoen 23-24, P league B, Beker `t Patronaat PL |
De Sport-F | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League G, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-A (SL) | Beker `t Patronaat |
De Sport-B (PL) | Beker `t Patronaat |
De Sport-C (1e) | Beker `t Patronaat |
De Sport-D (2e) | Beker `t Patronaat |
De Sport-E (2e) | Beker `t Patronaat |
De Sport-F (2e) | Beker `t Patronaat |
De Sport-C | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League D, Beker `t Patronaat 1e league |
2022-2023 | |
De Sport-H | 2e League C, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-D | 2e League A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-E | 2e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-F | 2e League F, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-G | 2e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
14.11.2024 1e League B 6. Speeldag |
Hogenbirk, Jimmy
De Sport-C |
Wilms, Martin
In de Vrie-B |
Winst |
14.11.2024 1e League B 6. Speeldag |
Hogenbirk, Jimmy
De Sport-C |
Timmermans, Stijn
In de Vrie-B |
Verlies |
14.11.2024 1e League B 6. Speeldag |
Hogenbirk, Jimmy
De Sport-C |
Meulenberg, Frank
In de Vrie-B |
Verlies |
23.10.2024 1e League B 1. Speeldag |
Hogenbirk, Jimmy
De Sport-C |
Oudenaar, Nico
Het Kroegje Heerlen-A |
Verlies |
23.10.2024 1e League B 1. Speeldag |
Hogenbirk, Jimmy
De Sport-C |
Carlits, Loek
Het Kroegje Heerlen-A |
Verlies |
23.10.2024 1e League B 1. Speeldag |
Hogenbirk, Jimmy
De Sport-C |
Henssen , Pascal
Het Kroegje Heerlen-A |
Verlies |
17.10.2024 Beker `t Patronaat 2. Ronde |
Hogenbirk, Jimmy
De Sport-C (1e) |
Steinbach, Lando
de Reunie-A (1e) |
Verlies |
17.10.2024 Beker `t Patronaat 2. Ronde |
Hogenbirk, Jimmy
De Sport-C (1e) |
Dizy, Cynthia
de Reunie-A (1e) |
Verlies |
Meer … |