|  Speler                    > Hooi, Dairyson | 
|---|
| Hooi, Dairyson | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Heren | 
| Vereniging: | PBC Oud Molenberg | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 11379 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Oud Molenberg-D | 2e League G, Beker, Beker 2e league | 
| 2024-2025 | |
| Oud Molenberg-A | 1e League B, Beker 1e league | 
| Oud Molenberg-C | 1e League C, Beker, Beker 1e league | 
| Oud Molenberg-E | 2e League D, Beker 2e league | 
| Oud Molenberg-A (1e) | Beker | 
| Oud Molenberg-B | 2e League C, Beker, Beker 2e league | 
| Oud Molenberg-D (2e) | Beker | 
| Oud Molenberg-E (2e) | Beker | 
| Oud Molenberg-D | 2e League B, Beker 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 29.10.2025 2e League G 4. Speeldag | Hooi, Dairyson Oud Molenberg-D | Heidstra, Vincent `t Steenenkruis-H | Verlies | 
| 29.10.2025 2e League G 4. Speeldag | Hooi, Dairyson Oud Molenberg-D | Palmen, Patrick `t Steenenkruis-H | Verlies | 
| 29.10.2025 2e League G 4. Speeldag | Hooi, Dairyson Oud Molenberg-D | Wauben, Ronald `t Steenenkruis-H | Winst | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Hooi, Dairyson Oud Molenberg-D | Kempen, Marcel Bert's Place A | Verlies | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Hooi, Dairyson Oud Molenberg-D | Quiceno-Jimenez, Kenner Bert's Place A | Verlies | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Hooi, Dairyson Oud Molenberg-D | Quiceno -Jimenez, Diego Bert's Place A | Winst | 
| 16.10.2025 2e League G 3. Speeldag | Hooi, Dairyson Oud Molenberg-D | Thomassen, Heiko Wilhelmina-E | Winst | 
| 16.10.2025 2e League G 3. Speeldag | Hooi, Dairyson Oud Molenberg-D | Engbers, Jurgen Wilhelmina-E | Winst | 
| Meer … |