|  Speler                    > Wolbertus, Harry | 
|---|
| Wolbertus, Harry | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Heren | 
| Vereniging: | PBC De Sjoester | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 11997 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| De Sjoester-A | 2e League E, Beker, Beker 2e league | 
| 2024-2025 | |
| De Sjoester-C | 2e League G, Beker, Beker 2e league | 
| De Sjoester-B (2e) | Beker | 
| De Sjoester-A | 2e League F, Beker, Beker 2e league | 
| De Sjoester-B | 2e League D, Beker 2e league | 
| 2023-2024 | |
| De Sjoester-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League E, Beker `t Patronaat 2e league | 
| De Sjoester-A (2e) | Beker `t Patronaat | 
| De Sjoester-B (2e) | Beker `t Patronaat | 
| De Sjoester-B | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League D, Beker `t Patronaat 2e league | 
| 2022-2023 | |
| De Sjoester-A | 2e League F, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league | 
| De Sjoester-B | 2e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league | 
| 2021-2022 | |
| De Sjoester-A | 2e League C | 
| De Sjoester-B | 2e League G | 
| 2020-2021 | |
| De Sjoester-A | 2e League B, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 09.10.2025 2e League E 3. Speeldag | Wolbertus, Harry De Sjoester-A | Palmen, Huub Rumpenerhof-C | Verlies | 
| 09.10.2025 2e League E 3. Speeldag | Wolbertus, Harry De Sjoester-A | Frelih, Marcel Rumpenerhof-C | Verlies | 
| 09.10.2025 2e League E 3. Speeldag | Wolbertus, Harry De Sjoester-A | v.d. Weerden, Peter Rumpenerhof-C | Winst | 
| 02.10.2025 2e League E 2. Speeldag | Wolbertus, Harry De Sjoester-A | Schins, Marcel Dingus-A | Verlies | 
| 02.10.2025 2e League E 2. Speeldag | Wolbertus, Harry De Sjoester-A | Poelmans, Sidney Dingus-A | Verlies | 
| 02.10.2025 2e League E 2. Speeldag | Wolbertus, Harry De Sjoester-A | Goddery, Silvia Dingus-A | Winst | 
| 25.09.2025 2e League E 1. Speeldag | Wolbertus, Harry De Sjoester-A | Gruisen, Jan De Biljartacademie-C | Verlies | 
| 25.09.2025 2e League E 1. Speeldag | Wolbertus, Harry De Sjoester-A | Perez Cruz, Jesus De Biljartacademie-C | Winst | 
| Meer … |