Speler > Smeets, Wilco |
---|
Smeets, Wilco |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Vereniging: |
Rumpenerhof |
Organisatie: |
Nederlandse Poolbiljart Bond |
Nationale Spelersnr.: | 11909 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
Rumpenerhof-A | Promotie league B |
Rumpenerhof-C | 1e League B, Beker `t Patronaat 1e league |
Rumpenerhof-B | 1e League C, Beker `t Patronaat 1e league |
Rumpenerhof-A (PL) | Beker `t Patronaat |
Rumpenerhof-B (1e) | Beker `t Patronaat |
Rumpenerhof-C (1e) | Beker `t Patronaat |
Rumpenerhof-D (2e) | Beker `t Patronaat |
Rumpenerhof-D | 2e League A, Beker `t Patronaat 2e league |
2023-2024 | |
Rumpenerhof-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, P league A, Beker `t Patronaat PL |
Rumpenerhof-B | Inschrijvingen Seizoen 23-24, P league B, Beker `t Patronaat PL |
Rumpenerhof-A (PL) | Beker `t Patronaat |
Rumpenerhof-B (PL) | Beker `t Patronaat |
Rumpenerhof-C (1e) | Beker `t Patronaat |
Rumpenerhof-D (1e) | Beker `t Patronaat |
Rumpenerhof-C | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League C, Beker `t Patronaat 1e league |
Rumpenerhof-D | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League D, Beker `t Patronaat 1e league |
2022-2023 | |
The Royal Pub-A | Perfect Preventie SL, Beker `t Patronaat |
The Royal Pub-B | 1e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
The Royal Pub-D | 1e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
The Royal Pub-C | 1e League A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
2021-2022 | |
The Royal Pub-A | Perfect Preventie league B |
The Royal Pub-B | 1e League A |
The Royal Pub-E | 2e League B |
The Royal Pub-C | 2e League D |
The Royal Pub-F | 2e League G |
2020-2021 | |
The Royal Pub-A | Perfect Brandpreventie SL |
The Royal Pub-C | 2e League F, Jack Wolter Beker |
The Royal Pub-B | 1e League B, Jack Wolter Beker |
The Royal Pub-D | 1e League C, Jack Wolter Beker |
The Royal Pub-E | 2e League E, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
2019-2020 | |
The Royal Pub-A | Perfect Brandpreventie SL |
The Royal Pub-D | 1e League B |
The Royal Pub-B | 1e League D |
The Royal Pub-C | 2e League B |
The Royal Pub-E | 2e League E |
The Royal Pub-A (SL) | Jack Wolter Beker |
The Royal Pub-B (1e-D) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league |
The Royal Pub-D (1e-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league |
The Royal Pub-C (2e-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
The Royal Pub-E (2e-E) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
05.11.2024 1e League C 5. Speeldag |
Smeets, Wilco
Rumpenerhof-B |
Cleef , Jannie
Oud Spaans-D |
Winst |
05.11.2024 1e League C 5. Speeldag |
Smeets, Wilco
Rumpenerhof-B |
Rossum van, Rob
Oud Spaans-D |
Verlies |
05.11.2024 1e League C 5. Speeldag |
Smeets, Wilco
Rumpenerhof-B |
Coenen, Ivo
Oud Spaans-D |
Verlies |
29.10.2024 1e League C 4. Speeldag |
Smeets, Wilco
Rumpenerhof-B |
Boelema, Tim
De Biljartacademie-A |
Winst |
29.10.2024 1e League C 4. Speeldag |
Smeets, Wilco
Rumpenerhof-B |
Dreissen, Jos
De Biljartacademie-A |
Winst |
29.10.2024 1e League C 4. Speeldag |
Smeets, Wilco
Rumpenerhof-B |
Poulsen, Shirley
De Biljartacademie-A |
Winst |
11.10.2024 1e League C 3. Speeldag |
Smeets, Wilco
Rumpenerhof-B |
Klippelaar , R.
`t Brandwapen-D |
Verlies |
11.10.2024 1e League C 3. Speeldag |
Smeets, Wilco
Rumpenerhof-B |
Ridder, Patrick
`t Brandwapen-D |
Winst |
Meer … |