|  Speler                    > Palmen, Rick | 
|---|
| Palmen, Rick | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Heren | 
| Vereniging: | PBC De Ouwe Mert | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 11407 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| De Ouwe Mert-A | 2e League C, Beker, Beker 2e league | 
| 2024-2025 | |
| De Oude Mert-A | 2e League C, Beker 2e league | 
| De Oude Mert-A (2e) | Beker | 
| 2023-2024 | |
| De Oude Mert-A (2e) | Beker `t Patronaat | 
| De Oude Mert-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League C, Beker `t Patronaat 2e league | 
| 2022-2023 | |
| De Oude Mert-A | 2e League F, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league | 
| 2021-2022 | |
| De Oude Mert-A | 2e League E | 
| 2020-2021 | |
| De Oude Mert-A | 2e League G, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league | 
| 2019-2020 | |
| de Ouwe Mert-A | 2e League F | 
| De Ouwe Mert-A (2e-F) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Palmen, Rick De Ouwe Mert-A | Alofs, Jos De Biljartacademie-C | Winst | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Palmen, Rick De Ouwe Mert-A | Gruisen, Jan De Biljartacademie-C | Verlies | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Palmen, Rick De Ouwe Mert-A | Perez Cruz, Jesus De Biljartacademie-C | Verlies | 
| 08.10.2025 2e League C 3. Speeldag | Palmen, Rick De Ouwe Mert-A | Zwakhalen, F Witste Waal-A | Verlies | 
| 08.10.2025 2e League C 3. Speeldag | Palmen, Rick De Ouwe Mert-A | Tseleppis, J Witste Waal-A | Verlies | 
| 08.10.2025 2e League C 3. Speeldag | Palmen, Rick De Ouwe Mert-A | Odrossley, Randy Witste Waal-A | Verlies | 
| 29.09.2025 2e League C 2. Speeldag | Palmen, Rick De Ouwe Mert-A | Michiels, Youri De Varenbeuk-C | Winst | 
| 29.09.2025 2e League C 2. Speeldag | Palmen, Rick De Ouwe Mert-A | Goertzen, Robin De Varenbeuk-C | Verlies | 
| Meer … |