Skip to main content

Competites > Perfect Preventie SL

Perfect Preventie SL

Pl. Team W W G V Sets
Totaal
Sets SP.
Totaal
Wed. Punten
1
de Sjloes-A
22 20 1 1 282:144 +138 393:135 +258 41
2
Apollo-A
22 18 2 2 275:141 +134 378:150 +228 38
3
D`r Toeëre-A
22 15 2 5 249:183 +66 312:216 +96 32
4
de Sjloes-B
22 10 5 7 224:210 +14 279:249 +30 25
5
Schaesbergerveld-A
22 11 1 10 219:217 +2 261:267 -6 23
6
De Sport-A
22 8 5 9 221:207 +14 276:252 +24 21
7
de Gebroken Keu-A
22 8 5 9 219:208 +11 267:261 +6 21
8
`t Pumpje-A
22 9 3 10 205:225 -20 246:282 -36 21
9
Mio-A
22 6 4 12 180:254 -74 207:321 -114 16
10
de Koempels-A
22 4 3 15 167:252 -85 189:339 -150 11
11
Gorissen-A
22 3 3 16 163:271 -108 171:357 -186 9
12
The Royal Pub-A
22 2 2 18 164:256 -92 189:339 -150 6
 
Datum Thuis Gast Sets Uitslag
1. Speeldag
Di., 27.09.2022 20:00 De Sport-A `t Pumpje-A 7:11 9:15
Wo., 28.09.2022 20:00 Apollo-A D`r Toeëre-A 11:8 15:9
Wo., 28.09.2022 20:00 de Sjloes-B de Gebroken Keu-A 8:10 9:15
Do., 29.09.2022 20:00 Gorissen-A Mio-A 12:8 15:9
Vr., 30.09.2022 20:00 de Sjloes-A de Koempels-A 12:6 18:6
Vr., 30.09.2022 20:00 Schaesbergerveld-A The Royal Pub-A 12:6 15:9
2. Speeldag
Ma., 03.10.2022 20:00 D`r Toeëre-A de Sjloes-B 13:9 18:6
Ma., 03.10.2022 20:00 Mio-A Schaesbergerveld-A 13:7 15:9
Wo., 05.10.2022 20:00 de Gebroken Keu-A de Sjloes-A 10:8 12:12
Wo., 05.10.2022 20:00 `t Pumpje-A Apollo-A 8:11 9:15
Do., 06.10.2022 20:00 de Koempels-A Gorissen-A 11:9 15:9
Do., 06.10.2022 20:00 The Royal Pub-A De Sport-A 8:12 9:15
3. Speeldag
Ma., 31.10.2022 20:00 D`r Toeëre-A de Gebroken Keu-A 11:9 15:9
Wo., 02.11.2022 20:00 Apollo-A de Sjloes-B 15:3 21:3
Do., 03.11.2022 20:00 de Koempels-A Mio-A 9:11 9:15
Do., 03.11.2022 20:00 The Royal Pub-A `t Pumpje-A 7:11 9:15
Vr., 04.11.2022 20:00 de Sjloes-A Gorissen-A 14:7 18:6
Vr., 04.11.2022 20:00 Schaesbergerveld-A De Sport-A 11:10 15:9
4. Speeldag
Ma., 07.11.2022 20:00 Mio-A The Royal Pub-A 8:19 6:18
Di., 08.11.2022 20:00 De Sport-A Apollo-A 10:11 12:12
Wo., 09.11.2022 20:00 de Gebroken Keu-A de Koempels-A 8:12 9:15
Wo., 09.11.2022 20:00 de Sjloes-B de Sjloes-A 9:11 9:15
Wo., 09.11.2022 20:00 `t Pumpje-A Schaesbergerveld-A 12:10 15:9
Do., 10.11.2022 20:00 Gorissen-A D`r Toeëre-A 8:11 9:15
5. Speeldag
Ma., 14.11.2022 20:00 D`r Toeëre-A de Sjloes-A 8:13 6:18
Ma., 14.11.2022 20:00 Mio-A De Sport-A 8:8 12:12
Wo., 16.11.2022 20:00 Apollo-A de Gebroken Keu-A 12:6 18:6
Wo., 16.11.2022 20:00 de Sjloes-B `t Pumpje-A 13:9 15:9
Do., 17.11.2022 20:00 de Koempels-A The Royal Pub-A 13:8 15:9
Do., 17.11.2022 20:00 Gorissen-A Schaesbergerveld-A 14:8 18:6
6. Speeldag
Di., 22.11.2022 20:00 De Sport-A de Sjloes-B 11:10 12:12
Wo., 23.11.2022 20:00 de Gebroken Keu-A Gorissen-A 15:4 21:3
Wo., 23.11.2022 20:00 `t Pumpje-A de Koempels-A 14:5 18:6
Do., 24.11.2022 20:00 The Royal Pub-A Apollo-A 5:12 6:18
Vr., 25.11.2022 20:00 de Sjloes-A Mio-A 15:5 21:3
Vr., 25.11.2022 20:00 Schaesbergerveld-A D`r Toeëre-A 6:13 9:15
7. Speeldag
Ma., 28.11.2022 20:00 D`r Toeëre-A Mio-A 14:5 18:6
Wo., 30.11.2022 20:00 Apollo-A de Koempels-A 12:6 18:6
Wo., 30.11.2022 20:00 de Gebroken Keu-A De Sport-A 9:9 12:12
Wo., 30.11.2022 20:00 de Sjloes-B The Royal Pub-A 10:9 15:9
Do., 01.12.2022 20:00 Gorissen-A `t Pumpje-A 10:8 12:12
Vr., 02.12.2022 20:00 de Sjloes-A Schaesbergerveld-A 16:4 24:0
8. Speeldag
Di., 06.12.2022 20:00 De Sport-A Gorissen-A 13:6 18:6
Wo., 07.12.2022 20:00 `t Pumpje-A de Sjloes-A 7:13 6:18
Do., 08.12.2022 20:00 de Koempels-A D`r Toeëre-A 8:11 9:15
Do., 08.12.2022 20:00 The Royal Pub-A de Gebroken Keu-A 8:12 9:15
Vr., 16.12.2022 20:00 Schaesbergerveld-A Apollo-A 7:14 6:18
Ma., 19.12.2022 20:00 Mio-A de Sjloes-B 9:9 12:12
9. Speeldag
Wo., 14.12.2022 20:00 Apollo-A Gorissen-A 15:5 21:3
Wo., 14.12.2022 20:00 de Gebroken Keu-A Mio-A 11:10 12:12
Wo., 14.12.2022 20:00 de Sjloes-B Schaesbergerveld-A 8:12 9:15
Do., 15.12.2022 20:00 de Koempels-A De Sport-A 1:16 0:24
Vr., 16.12.2022 20:00 de Sjloes-A The Royal Pub-A 11:8 15:9
Di., 20.12.2022 20:00 D`r Toeëre-A `t Pumpje-A 14:8 18:6
10. Speeldag
Ma., 09.01.2023 20:00 Mio-A Apollo-A 3:16 0:24
Di., 10.01.2023 20:00 De Sport-A de Sjloes-A 4:12 6:18
Wo., 11.01.2023 20:00 `t Pumpje-A de Gebroken Keu-A 9:9 12:12
Do., 12.01.2023 20:00 Gorissen-A de Sjloes-B 6:14 6:18
Do., 12.01.2023 20:00 The Royal Pub-A D`r Toeëre-A 3:16 0:24
Vr., 13.01.2023 20:00 Schaesbergerveld-A de Koempels-A 12:9 15:9
11. Speeldag
Ma., 16.01.2023 20:00 D`r Toeëre-A De Sport-A 10:11 9:15
Ma., 16.01.2023 20:00 Mio-A `t Pumpje-A 8:11 9:15
Wo., 18.01.2023 20:00 Apollo-A de Sjloes-A 11:9 15:9
Wo., 18.01.2023 20:00 de Gebroken Keu-A Schaesbergerveld-A 8:12 9:15
Wo., 18.01.2023 20:00 de Sjloes-B de Koempels-A 10:10 12:12
Do., 19.01.2023 20:00 Gorissen-A The Royal Pub-A 10:9 12:12
12. Speeldag
Ma., 23.01.2023 20:00 D`r Toeëre-A Apollo-A 3:14 3:21
Ma., 23.01.2023 20:00 Mio-A Gorissen-A 15:9 15:9
Wo., 25.01.2023 20:00 de Gebroken Keu-A de Sjloes-B 11:11 9:15
Wo., 25.01.2023 20:00 `t Pumpje-A De Sport-A 13:8 18:6
Do., 26.01.2023 20:00 de Koempels-A de Sjloes-A 5:14 3:21
Do., 26.01.2023 20:00 The Royal Pub-A Schaesbergerveld-A 6:11 9:15
13. Speeldag
Di., 31.01.2023 20:00 De Sport-A The Royal Pub-A 11:8 15:9
Wo., 01.02.2023 20:00 Apollo-A `t Pumpje-A 15:4 21:3
Wo., 01.02.2023 20:00 de Sjloes-B D`r Toeëre-A 8:10 12:12
Do., 02.02.2023 20:00 Gorissen-A de Koempels-A 10:11 12:12
Vr., 03.02.2023 20:00 de Sjloes-A de Gebroken Keu-A 12:7 18:6
Vr., 03.02.2023 20:00 Schaesbergerveld-A Mio-A 14:5 21:3
14. Speeldag
Ma., 06.02.2023 20:00 Mio-A de Koempels-A 11:9 15:9
Di., 07.02.2023 20:00 De Sport-A Schaesbergerveld-A 9:11 9:15
Wo., 08.02.2023 20:00 de Gebroken Keu-A D`r Toeëre-A 8:12 9:15
Wo., 08.02.2023 20:00 de Sjloes-B Apollo-A 7:13 6:18
Wo., 08.02.2023 20:00 `t Pumpje-A The Royal Pub-A 10:9 12:12
Do., 09.02.2023 20:00 Gorissen-A de Sjloes-A 4:16 0:24
15. Speeldag
Ma., 06.03.2023 20:00 D`r Toeëre-A Gorissen-A 14:6 18:6
Wo., 08.03.2023 20:00 Apollo-A De Sport-A 13:6 18:6
Do., 09.03.2023 20:00 de Koempels-A de Gebroken Keu-A 5:12 6:18
Do., 09.03.2023 20:00 The Royal Pub-A Mio-A 8:11 9:15
Vr., 10.03.2023 20:00 de Sjloes-A de Sjloes-B 14:6 18:6
Vr., 10.03.2023 20:00 Schaesbergerveld-A `t Pumpje-A 14:4 18:6
16. Speeldag
Ma., 13.03.2023 20:00 `t Pumpje-A de Sjloes-B 9:13 6:18
Di., 14.03.2023 20:00 De Sport-A Mio-A 13:6 18:6
Wo., 15.03.2023 20:00 de Gebroken Keu-A Apollo-A 12:8 18:6
Do., 16.03.2023 20:00 The Royal Pub-A de Koempels-A 10:8 15:9
Vr., 17.03.2023 20:00 de Sjloes-A D`r Toeëre-A 14:7 18:6
Vr., 17.03.2023 20:00 Schaesbergerveld-A Gorissen-A 15:4 21:3
17. Speeldag
Ma., 20.03.2023 20:00 D`r Toeëre-A Schaesbergerveld-A 12:8 15:9
Ma., 20.03.2023 20:00 Mio-A de Sjloes-A 8:12 9:15
Wo., 22.03.2023 20:00 Apollo-A The Royal Pub-A 16:2 24:0
Wo., 22.03.2023 20:00 de Sjloes-B De Sport-A 11:8 15:9
Do., 23.03.2023 20:00 de Koempels-A `t Pumpje-A 6:13 6:18
Do., 23.03.2023 20:00 Gorissen-A de Gebroken Keu-A 7:12 9:15
18. Speeldag
Ma., 27.03.2023 20:00 Mio-A D`r Toeëre-A 7:12 9:15
Di., 28.03.2023 20:00 De Sport-A de Gebroken Keu-A 14:7 18:6
Wo., 29.03.2023 20:00 `t Pumpje-A Gorissen-A 13:6 18:6
Do., 30.03.2023 20:00 de Koempels-A Apollo-A 3:14 3:21
Do., 30.03.2023 20:00 The Royal Pub-A de Sjloes-B 5:14 6:18
Vr., 31.03.2023 20:00 Schaesbergerveld-A de Sjloes-A 6:10 9:15
19. Speeldag
Ma., 17.04.2023 20:00 D`r Toeëre-A de Koempels-A 15:3 21:3
Wo., 19.04.2023 20:00 Apollo-A Schaesbergerveld-A 14:7 21:3
Wo., 19.04.2023 20:00 de Gebroken Keu-A The Royal Pub-A 13:5 18:6
Wo., 19.04.2023 20:00 de Sjloes-B Mio-A 16:1 24:0
Do., 20.04.2023 20:00 de Sjloes-A `t Pumpje-A 15:4 21:3
Do., 20.04.2023 20:00 Gorissen-A De Sport-A 8:14 3:21
20. Speeldag
Ma., 15.05.2023 20:00 Mio-A de Gebroken Keu-A 14:6 18:6
Di., 16.05.2023 20:00 De Sport-A de Koempels-A 9:11 9:15
Wo., 17.05.2023 20:00 `t Pumpje-A D`r Toeëre-A 7:13 6:18
Do., 18.05.2023 20:00 Gorissen-A Apollo-A 3:14 3:21
Do., 18.05.2023 20:00 The Royal Pub-A de Sjloes-A 7:13 6:18
Vr., 19.05.2023 20:00 Schaesbergerveld-A de Sjloes-B 10:12 9:15
21. Speeldag
Ma., 22.05.2023 20:00 Apollo-A Mio-A 11:8 12:12
Ma., 22.05.2023 20:00 D`r Toeëre-A The Royal Pub-A 12:7 15:9
Wo., 24.05.2023 20:00 de Gebroken Keu-A `t Pumpje-A 13:7 18:6
Wo., 24.05.2023 20:00 de Sjloes-B Gorissen-A 14:5 18:6
Do., 25.05.2023 20:00 de Koempels-A Schaesbergerveld-A 7:12 9:15
Vr., 26.05.2023 20:00 de Sjloes-A De Sport-A 12:8 15:9
22. Speeldag
Di., 06.06.2023 20:00 De Sport-A D`r Toeëre-A 10:10 12:12
Wo., 07.06.2023 20:00 `t Pumpje-A Mio-A 13:6 18:6
Do., 08.06.2023 20:00 de Koempels-A de Sjloes-B 9:9 12:12
Do., 08.06.2023 20:00 The Royal Pub-A Gorissen-A 7:10 9:15
Vr., 09.06.2023 20:00 de Sjloes-A Apollo-A 16:3 24:0
Vr., 09.06.2023 20:00 Schaesbergerveld-A de Gebroken Keu-A 10:11 12:12
 
Kalender Export van de wedstrijden zonder alarm melding…
Kalender Export van de wedstrijden met alarm melding (2 uur van te voren)…