Terug naar hoofdinhoud
© NPB. All rights reserved.
Spelersranking

Super league

53 spelers
Plaats Speler Gespeeld Gewonnen Verloren Saldo Winst %
1 Foto van Ivo Aarts Ivo Aarts 08888 10 9 1 +24 90,0%
1 Foto van Mauro v.d. Put Mauro v.d. Put 10652 10 9 1 +24 90,0%
3 Foto van Maikel Fuchs Maikel Fuchs 10480 8 7 1 +18 87,5%
4 Foto van Richard Staal Richard Staal 02165 10 7 3 +12 70,0%
5 Foto van Dave Heijboer Dave Heijboer 06327 6 6 0 +18 100,0%
5 Foto van Michael de Schepper Michael de Schepper 08099 6 6 0 +18 100,0%
5 Foto van Sonny Haegmans Sonny Haegmans 11604 6 6 0 +18 100,0%
5 Foto van Theo Wanders Theo Wanders 06267 6 6 0 +18 100,0%
9 Foto van Quincy Poelmans Quincy Poelmans 11413 8 6 2 +12 75,0%
10 Foto van Patrick Wroniewicz Patrick Wroniewicz 05552 10 6 4 +6 60,0%
11 Foto van Jim Telfer Jim Telfer 09712 6 5 1 +12 83,3%
12 Foto van Patrick Savelberg Patrick Savelberg 07117 8 5 3 +6 62,5%
12 Foto van Robbie Rewinkel Robbie Rewinkel 06711 8 5 3 +6 62,5%
12 Foto van Roy Gerards Roy Gerards 09620 8 5 3 +6 62,5%
15 Foto van Rex Frenken Rex Frenken 07467 10 5 5 0 50,0%
16 Foto van Joey Haegmans Joey Haegmans 10789 4 4 0 +12 100,0%
17 Foto van Melvin Isenberg Melvin Isenberg 10251 6 4 2 +6 66,7%
17 Foto van Michael Bocking Michael Bocking 05419 6 4 2 +6 66,7%
17 Foto van Patrick Eijpe Patrick Eijpe 02111 6 4 2 +6 66,7%
20 Foto van Ceriel Huijnen Ceriel Huijnen 02177 8 4 4 0 50,0%
20 Foto van Danny Dijkstra Danny Dijkstra 02690 8 4 4 0 50,0%
20 Foto van Leon Pellegrom Leon Pellegrom 09722 8 4 4 0 50,0%
23 Foto van John Boere John Boere 02799 10 4 6 -6 40,0%
23 Foto van Marco Sedda Marco Sedda 07323 10 4 6 -6 40,0%
23 Foto van Rick Raeven Rick Raeven 06984 10 4 6 -6 40,0%
26 Foto van Alex de Vries Alex de Vries 06996 4 3 1 +6 75,0%
26 Foto van Davy Hendrix Davy Hendrix 09966 4 3 1 +6 75,0%
26 Foto van Dyon Brouwers Dyon Brouwers 09423 4 3 1 +6 75,0%
26 Foto van Roland Olzheim Roland Olzheim 06138 4 3 1 +6 75,0%
30 Foto van Markus Burtscheid Markus Burtscheid 11341 8 3 5 -6 37,5%
30 Foto van Rene Koussen Rene Koussen 05485 8 3 5 -6 37,5%
30 Foto van Youri v.d. Land Youri v.d. Land 06599 8 3 5 -6 37,5%
33 Foto van Henk Eijkenboom Henk Eijkenboom 10872 10 3 7 -12 30,0%
33 Foto van Robert Driessen Robert Driessen 05173 10 3 7 -12 30,0%
35 Foto van Roy Niekamp Roy Niekamp 06834 2 2 0 +6 100,0%
36 Foto van Mattie Hermans Mattie Hermans 00698 6 2 4 -6 33,3%
36 Foto van Nico Reviers Nico Reviers 11327 6 2 4 -6 33,3%
38 Foto van Davy Fuchs Davy Fuchs 10292 8 2 6 -12 25,0%
38 Foto van Leon Kerstens Leon Kerstens 09155 8 2 6 -12 25,0%
38 Foto van Michael Schwarzer Michael Schwarzer 03489 8 2 6 -12 25,0%
41 Foto van Gerrie Henderickx Gerrie Henderickx 10238 10 2 8 -18 20,0%
41 Foto van Richard de Boer Richard de Boer 00211 10 2 8 -18 20,0%
41 Foto van Theo Knoben Theo Knoben 03120 10 2 8 -18 20,0%
44 Foto van Kosta Voriatzidis Kosta Voriatzidis 02554 2 1 1 0 50,0%
44 Foto van Luca Menn Luca Menn 12293 2 1 1 0 50,0%
44 Foto van Wim Rademakers Wim Rademakers 10174 2 1 1 0 50,0%
47 Foto van Rivolino Jorissen Rivolino Jorissen 12220 4 1 3 -6 25,0%
48 Foto van Hasan Ucur Hasan Ucur 12016 10 1 9 -24 10,0%
48 Foto van Ron Colson Ron Colson 07802 10 1 9 -24 10,0%
50 Foto van Barry Verbruggen Barry Verbruggen 11401 2 0 2 -6 0,0%
50 Foto van Pascal Henssen Pascal Henssen 05172 2 0 2 -6 0,0%
52 Foto van Andy Schroyen Andy Schroyen 01271 4 0 4 -12 0,0%
53 Foto van Nigel Lamphen Nigel Lamphen 11411 6 0 6 -18 0,0%

© All rights reserved.